| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | TARGUS |
| Maksimum ekran boyutu | 40,6 cm (16") |
| Kılıf tipi | Slip case |
| Ürünün ana rengi | Siyah |
| Uyumlu markalar | Herhangi bir marka |
| Yüzey renklendirme | Monokromatik |
| Cinsiyet | Unisex |
| Dış cepler | Ön cep |
| Taşıma kolları | Evet |
| Omuz askısı | Evet |
| Çıkarılabilir omuz askısı | Evet |
| Koruma özellikleri | Su geçirmez |
| Geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiştir | Evet |
| Kapama türü | Fermuar |
| Menşe ülkesi | Çin |
| Miktar | 1 |
| Genişlik | 400 mm |
| Derinlik | 45 mm |
| Yükseklik | 280 mm |
| Ağırlık | 540 g |
| Ağırlık | 540 g |
| Cinsiyet | Unisex |
| Çıkarılabilir omuz askısı | Evet |
| Derinlik | 45 mm |
| Dış cepler | Ön cep |
| Genişlik | 400 mm |
| Geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiştir | Evet |
| Kapama türü | Fermuar |
| Kılıf tipi | Slip case |
| Koruma özellikleri | Su geçirmez |
| Maksimum ekran boyutu | 40,6 cm (16") |
| Marka | TARGUS |
| Menşe ülkesi | Çin |
| Miktar | 1 |
| Omuz askısı | Evet |
| Taşıma kolları | Evet |
| Ürünün ana rengi | Siyah |
| Uyumlu markalar | Herhangi bir marka |
| Yükseklik | 280 mm |
| Yüzey renklendirme | Monokromatik |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.244,93 TL | 2.244,93 TL |
| 2 | 1.122,47 TL | 2.244,93 TL |
| 3 | 748,31 TL | 2.244,93 TL |
| 4 | 561,23 TL | 2.244,93 TL |
| 5 | 448,99 TL | 2.244,93 TL |
| 6 | 374,16 TL | 2.244,93 TL |
| 7 | 320,70 TL | 2.244,93 TL |
| 8 | 280,62 TL | 2.244,93 TL |
| 9 | 249,44 TL | 2.244,93 TL |
| 10 | 224,49 TL | 2.244,93 TL |
| 11 | 204,08 TL | 2.244,93 TL |
| 12 | 187,08 TL | 2.244,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.244,93 TL | 2.244,93 TL |
| 2 | 1.122,47 TL | 2.244,93 TL |
| 3 | 748,31 TL | 2.244,93 TL |
| 4 | 561,23 TL | 2.244,93 TL |
| 5 | 448,99 TL | 2.244,93 TL |
| 6 | 374,16 TL | 2.244,93 TL |
| 7 | 320,70 TL | 2.244,93 TL |
| 8 | 280,62 TL | 2.244,93 TL |
| 9 | 249,44 TL | 2.244,93 TL |
| 10 | 224,49 TL | 2.244,93 TL |
| 11 | 204,08 TL | 2.244,93 TL |
| 12 | 187,08 TL | 2.244,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.244,93 TL | 2.244,93 TL |
| 2 | 1.122,47 TL | 2.244,93 TL |
| 3 | 748,31 TL | 2.244,93 TL |
| 4 | 561,23 TL | 2.244,93 TL |
| 5 | 448,99 TL | 2.244,93 TL |
| 6 | 374,16 TL | 2.244,93 TL |
| 7 | 320,70 TL | 2.244,93 TL |
| 8 | 280,62 TL | 2.244,93 TL |
| 9 | 249,44 TL | 2.244,93 TL |
| 10 | 224,49 TL | 2.244,93 TL |
| 11 | 204,08 TL | 2.244,93 TL |
| 12 | 187,08 TL | 2.244,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.244,93 TL | 2.244,93 TL |
| 2 | 1.122,47 TL | 2.244,93 TL |
| 3 | 748,31 TL | 2.244,93 TL |
| 4 | 561,23 TL | 2.244,93 TL |
| 5 | 448,99 TL | 2.244,93 TL |
| 6 | 374,16 TL | 2.244,93 TL |
| 7 | 320,70 TL | 2.244,93 TL |
| 8 | 280,62 TL | 2.244,93 TL |
| 9 | 249,44 TL | 2.244,93 TL |
| 10 | 224,49 TL | 2.244,93 TL |
| 11 | 204,08 TL | 2.244,93 TL |
| 12 | 187,08 TL | 2.244,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.244,93 TL | 2.244,93 TL |
| 2 | 1.122,47 TL | 2.244,93 TL |
| 3 | 748,31 TL | 2.244,93 TL |
| 4 | 561,23 TL | 2.244,93 TL |
| 5 | 448,99 TL | 2.244,93 TL |
| 6 | 374,16 TL | 2.244,93 TL |
| 7 | 320,70 TL | 2.244,93 TL |
| 8 | 280,62 TL | 2.244,93 TL |
| 9 | 249,44 TL | 2.244,93 TL |
| 10 | 224,49 TL | 2.244,93 TL |
| 11 | 204,08 TL | 2.244,93 TL |
| 12 | 187,08 TL | 2.244,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.244,93 TL | 2.244,93 TL |
| 2 | 1.122,47 TL | 2.244,93 TL |
| 3 | 748,31 TL | 2.244,93 TL |
| 4 | 561,23 TL | 2.244,93 TL |
| 5 | 448,99 TL | 2.244,93 TL |
| 6 | 374,16 TL | 2.244,93 TL |
| 7 | 320,70 TL | 2.244,93 TL |
| 8 | 280,62 TL | 2.244,93 TL |
| 9 | 249,44 TL | 2.244,93 TL |
| 10 | 224,49 TL | 2.244,93 TL |
| 11 | 204,08 TL | 2.244,93 TL |
| 12 | 187,08 TL | 2.244,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.244,93 TL | 2.244,93 TL |
| 2 | 1.122,47 TL | 2.244,93 TL |
| 3 | 748,31 TL | 2.244,93 TL |
| 4 | 561,23 TL | 2.244,93 TL |
| 5 | 448,99 TL | 2.244,93 TL |
| 6 | 374,16 TL | 2.244,93 TL |
| 7 | 320,70 TL | 2.244,93 TL |
| 8 | 280,62 TL | 2.244,93 TL |
| 9 | 249,44 TL | 2.244,93 TL |
| 10 | 224,49 TL | 2.244,93 TL |
| 11 | 204,08 TL | 2.244,93 TL |
| 12 | 187,08 TL | 2.244,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.244,93 TL | 2.244,93 TL |
| 2 | 1.122,47 TL | 2.244,93 TL |
| 3 | 748,31 TL | 2.244,93 TL |
| 4 | 561,23 TL | 2.244,93 TL |
| 5 | 448,99 TL | 2.244,93 TL |
| 6 | 374,16 TL | 2.244,93 TL |
| 7 | 320,70 TL | 2.244,93 TL |
| 8 | 280,62 TL | 2.244,93 TL |
| 9 | 249,44 TL | 2.244,93 TL |
| 10 | 224,49 TL | 2.244,93 TL |
| 11 | 204,08 TL | 2.244,93 TL |
| 12 | 187,08 TL | 2.244,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.244,93 TL | 2.244,93 TL |
| 2 | 1.122,47 TL | 2.244,93 TL |
| 3 | 748,31 TL | 2.244,93 TL |
| 4 | 561,23 TL | 2.244,93 TL |
| 5 | 448,99 TL | 2.244,93 TL |
| 6 | 374,16 TL | 2.244,93 TL |
| 7 | 320,70 TL | 2.244,93 TL |
| 8 | 280,62 TL | 2.244,93 TL |
| 9 | 249,44 TL | 2.244,93 TL |
| 10 | 224,49 TL | 2.244,93 TL |
| 11 | 204,08 TL | 2.244,93 TL |
| 12 | 187,08 TL | 2.244,93 TL |




