| Marka | HP |
| Kılıf tipi | Sırt çantası |
| Renk adı | Black; Gray |
| Uyumluluk | 15,6 inç diyagonal boyuta kadar çoğu dizüstü bilgisayar için uygundur. |
| Koruma özellikleri | Su geçirmez |
| Menşe ülkesi | Endonezya |
| HP segmenti | Ev |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Genişlik | 305 mm |
| Derinlik | 110 mm |
| Yükseklik | 440 mm |
| Ağırlık | 370 g |
| Ambalaj genişliği | 305 mm |
| Ambalaj derinliği | 110 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 440 mm |
| Paket ağırlığı | 510 g |
| Paletteki karton sayısı | 20 adet |
| Katman başına karton sayısı | 4 adet |
| Palet ağırlığı | 164,4 kg |
| Su geçirmez | Evet |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet |
| Kutu içeriği | Sırt Çantası |
| UNSPSC kodu | 53121706 |
| Ağırlık | 370 g |
| Ambalaj derinliği | 110 mm |
| Ambalaj genişliği | 305 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 440 mm |
| Derinlik | 110 mm |
| Genişlik | 305 mm |
| HP segmenti | Ev |
| Katman başına karton sayısı | 4 adet |
| Kılıf tipi | Sırt çantası |
| Koruma özellikleri | Su geçirmez |
| Kutu içeriği | Sırt Çantası |
| Marka | HP |
| Menşe ülkesi | Endonezya |
| Paket ağırlığı | 510 g |
| Palet ağırlığı | 164,4 kg |
| Paletteki karton sayısı | 20 adet |
| Renk adı | Black; Gray |
| Su geçirmez | Evet |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet |
| UNSPSC kodu | 53121706 |
| Uyumluluk | 15,6 inç diyagonal boyuta kadar çoğu dizüstü bilgisayar için uygundur. |
| Yükseklik | 440 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.011,88 TL | 2.011,88 TL |
| 2 | 1.005,94 TL | 2.011,88 TL |
| 3 | 670,63 TL | 2.011,88 TL |
| 4 | 502,97 TL | 2.011,88 TL |
| 5 | 402,38 TL | 2.011,88 TL |
| 6 | 335,31 TL | 2.011,88 TL |
| 7 | 287,41 TL | 2.011,88 TL |
| 8 | 251,48 TL | 2.011,88 TL |
| 9 | 223,54 TL | 2.011,88 TL |
| 10 | 201,19 TL | 2.011,88 TL |
| 11 | 182,90 TL | 2.011,88 TL |
| 12 | 167,66 TL | 2.011,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.011,88 TL | 2.011,88 TL |
| 2 | 1.005,94 TL | 2.011,88 TL |
| 3 | 670,63 TL | 2.011,88 TL |
| 4 | 502,97 TL | 2.011,88 TL |
| 5 | 402,38 TL | 2.011,88 TL |
| 6 | 335,31 TL | 2.011,88 TL |
| 7 | 287,41 TL | 2.011,88 TL |
| 8 | 251,48 TL | 2.011,88 TL |
| 9 | 223,54 TL | 2.011,88 TL |
| 10 | 201,19 TL | 2.011,88 TL |
| 11 | 182,90 TL | 2.011,88 TL |
| 12 | 167,66 TL | 2.011,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.011,88 TL | 2.011,88 TL |
| 2 | 1.005,94 TL | 2.011,88 TL |
| 3 | 670,63 TL | 2.011,88 TL |
| 4 | 502,97 TL | 2.011,88 TL |
| 5 | 402,38 TL | 2.011,88 TL |
| 6 | 335,31 TL | 2.011,88 TL |
| 7 | 287,41 TL | 2.011,88 TL |
| 8 | 251,48 TL | 2.011,88 TL |
| 9 | 223,54 TL | 2.011,88 TL |
| 10 | 201,19 TL | 2.011,88 TL |
| 11 | 182,90 TL | 2.011,88 TL |
| 12 | 167,66 TL | 2.011,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.011,88 TL | 2.011,88 TL |
| 2 | 1.005,94 TL | 2.011,88 TL |
| 3 | 670,63 TL | 2.011,88 TL |
| 4 | 502,97 TL | 2.011,88 TL |
| 5 | 402,38 TL | 2.011,88 TL |
| 6 | 335,31 TL | 2.011,88 TL |
| 7 | 287,41 TL | 2.011,88 TL |
| 8 | 251,48 TL | 2.011,88 TL |
| 9 | 223,54 TL | 2.011,88 TL |
| 10 | 201,19 TL | 2.011,88 TL |
| 11 | 182,90 TL | 2.011,88 TL |
| 12 | 167,66 TL | 2.011,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.011,88 TL | 2.011,88 TL |
| 2 | 1.005,94 TL | 2.011,88 TL |
| 3 | 670,63 TL | 2.011,88 TL |
| 4 | 502,97 TL | 2.011,88 TL |
| 5 | 402,38 TL | 2.011,88 TL |
| 6 | 335,31 TL | 2.011,88 TL |
| 7 | 287,41 TL | 2.011,88 TL |
| 8 | 251,48 TL | 2.011,88 TL |
| 9 | 223,54 TL | 2.011,88 TL |
| 10 | 201,19 TL | 2.011,88 TL |
| 11 | 182,90 TL | 2.011,88 TL |
| 12 | 167,66 TL | 2.011,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.011,88 TL | 2.011,88 TL |
| 2 | 1.005,94 TL | 2.011,88 TL |
| 3 | 670,63 TL | 2.011,88 TL |
| 4 | 502,97 TL | 2.011,88 TL |
| 5 | 402,38 TL | 2.011,88 TL |
| 6 | 335,31 TL | 2.011,88 TL |
| 7 | 287,41 TL | 2.011,88 TL |
| 8 | 251,48 TL | 2.011,88 TL |
| 9 | 223,54 TL | 2.011,88 TL |
| 10 | 201,19 TL | 2.011,88 TL |
| 11 | 182,90 TL | 2.011,88 TL |
| 12 | 167,66 TL | 2.011,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.011,88 TL | 2.011,88 TL |
| 2 | 1.005,94 TL | 2.011,88 TL |
| 3 | 670,63 TL | 2.011,88 TL |
| 4 | 502,97 TL | 2.011,88 TL |
| 5 | 402,38 TL | 2.011,88 TL |
| 6 | 335,31 TL | 2.011,88 TL |
| 7 | 287,41 TL | 2.011,88 TL |
| 8 | 251,48 TL | 2.011,88 TL |
| 9 | 223,54 TL | 2.011,88 TL |
| 10 | 201,19 TL | 2.011,88 TL |
| 11 | 182,90 TL | 2.011,88 TL |
| 12 | 167,66 TL | 2.011,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.011,88 TL | 2.011,88 TL |
| 2 | 1.005,94 TL | 2.011,88 TL |
| 3 | 670,63 TL | 2.011,88 TL |
| 4 | 502,97 TL | 2.011,88 TL |
| 5 | 402,38 TL | 2.011,88 TL |
| 6 | 335,31 TL | 2.011,88 TL |
| 7 | 287,41 TL | 2.011,88 TL |
| 8 | 251,48 TL | 2.011,88 TL |
| 9 | 223,54 TL | 2.011,88 TL |
| 10 | 201,19 TL | 2.011,88 TL |
| 11 | 182,90 TL | 2.011,88 TL |
| 12 | 167,66 TL | 2.011,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.011,88 TL | 2.011,88 TL |
| 2 | 1.005,94 TL | 2.011,88 TL |
| 3 | 670,63 TL | 2.011,88 TL |
| 4 | 502,97 TL | 2.011,88 TL |
| 5 | 402,38 TL | 2.011,88 TL |
| 6 | 335,31 TL | 2.011,88 TL |
| 7 | 287,41 TL | 2.011,88 TL |
| 8 | 251,48 TL | 2.011,88 TL |
| 9 | 223,54 TL | 2.011,88 TL |
| 10 | 201,19 TL | 2.011,88 TL |
| 11 | 182,90 TL | 2.011,88 TL |
| 12 | 167,66 TL | 2.011,88 TL |














