| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | TARGUS |
| Maksimum ekran boyutu | 39,6 cm (15.6") |
| Kılıf tipi | Evrak çantası |
| Malzeme | Poliüretan |
| Ürünün ana rengi | Siyah, Gri |
| Yüzey renklendirme | Monokromatik |
| Genişleyebilir | Hayır |
| Ön cep | Evet |
| Ön cep sayısı | 1 |
| Taşıma kolları | Evet |
| Omuz askısı | Evet |
| Çıkarılabilir omuz askısı | Evet |
| Menşe ülkesi | Çin |
| Miktar | 1 |
| Genişlik | 80 mm |
| Derinlik | 410 mm |
| Yükseklik | 312 mm |
| Ağırlık | 660 g |
| Dizüstü bölme boyutları (W x D x H) | 387 x 25 x 265 mm |
| Ambalaj genişliği | 400 mm |
| Ambalaj derinliği | 90 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 300 mm |
| Paket ağırlığı | 670 g |
| Palet başına miktar | 90 adet |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84733080 |
| Ana karton genişliği | 450 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 450 mm |
| Ana karton uzunluğu | 330 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 3,97 kg |
| Mastır karton başına miktar | 5 adet |
| Minimum ekran boyutu uygunluğu | 35,6 cm (14") |
| Ağırlık | 660 g |
| Ambalaj derinliği | 90 mm |
| Ambalaj genişliği | 400 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 300 mm |
| Ana karton genişliği | 450 mm |
| Ana karton uzunluğu | 330 mm |
| Çıkarılabilir omuz askısı | Evet |
| Derinlik | 410 mm |
| Dizüstü bölme boyutları (W x D x H) | 387 x 25 x 265 mm |
| Genişleyebilir | Hayır |
| Genişlik | 80 mm |
| Kılıf tipi | Evrak çantası |
| Maksimum ekran boyutu | 39,6 cm (15.6") |
| Malzeme | Poliüretan |
| Marka | TARGUS |
| Mastır karton ağırlığı | 3,97 kg |
| Mastır karton başına miktar | 5 adet |
| Mastır karton uzunluğu | 450 mm |
| Menşe ülkesi | Çin |
| Miktar | 1 |
| Minimum ekran boyutu uygunluğu | 35,6 cm (14") |
| Omuz askısı | Evet |
| Ön cep | Evet |
| Ön cep sayısı | 1 |
| Paket ağırlığı | 670 g |
| Palet başına miktar | 90 adet |
| Taşıma kolları | Evet |
| Ürünün ana rengi | Siyah, Gri |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84733080 |
| Yükseklik | 312 mm |
| Yüzey renklendirme | Monokromatik |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.736,06 TL | 3.736,06 TL |
| 2 | 1.868,03 TL | 3.736,06 TL |
| 3 | 1.245,35 TL | 3.736,06 TL |
| 4 | 934,02 TL | 3.736,06 TL |
| 5 | 747,21 TL | 3.736,06 TL |
| 6 | 622,68 TL | 3.736,06 TL |
| 7 | 533,72 TL | 3.736,06 TL |
| 8 | 467,01 TL | 3.736,06 TL |
| 9 | 415,12 TL | 3.736,06 TL |
| 10 | 373,61 TL | 3.736,06 TL |
| 11 | 339,64 TL | 3.736,06 TL |
| 12 | 311,34 TL | 3.736,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.736,06 TL | 3.736,06 TL |
| 2 | 1.868,03 TL | 3.736,06 TL |
| 3 | 1.245,35 TL | 3.736,06 TL |
| 4 | 934,02 TL | 3.736,06 TL |
| 5 | 747,21 TL | 3.736,06 TL |
| 6 | 622,68 TL | 3.736,06 TL |
| 7 | 533,72 TL | 3.736,06 TL |
| 8 | 467,01 TL | 3.736,06 TL |
| 9 | 415,12 TL | 3.736,06 TL |
| 10 | 373,61 TL | 3.736,06 TL |
| 11 | 339,64 TL | 3.736,06 TL |
| 12 | 311,34 TL | 3.736,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.736,06 TL | 3.736,06 TL |
| 2 | 1.868,03 TL | 3.736,06 TL |
| 3 | 1.245,35 TL | 3.736,06 TL |
| 4 | 934,02 TL | 3.736,06 TL |
| 5 | 747,21 TL | 3.736,06 TL |
| 6 | 622,68 TL | 3.736,06 TL |
| 7 | 533,72 TL | 3.736,06 TL |
| 8 | 467,01 TL | 3.736,06 TL |
| 9 | 415,12 TL | 3.736,06 TL |
| 10 | 373,61 TL | 3.736,06 TL |
| 11 | 339,64 TL | 3.736,06 TL |
| 12 | 311,34 TL | 3.736,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.736,06 TL | 3.736,06 TL |
| 2 | 1.868,03 TL | 3.736,06 TL |
| 3 | 1.245,35 TL | 3.736,06 TL |
| 4 | 934,02 TL | 3.736,06 TL |
| 5 | 747,21 TL | 3.736,06 TL |
| 6 | 622,68 TL | 3.736,06 TL |
| 7 | 533,72 TL | 3.736,06 TL |
| 8 | 467,01 TL | 3.736,06 TL |
| 9 | 415,12 TL | 3.736,06 TL |
| 10 | 373,61 TL | 3.736,06 TL |
| 11 | 339,64 TL | 3.736,06 TL |
| 12 | 311,34 TL | 3.736,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.736,06 TL | 3.736,06 TL |
| 2 | 1.868,03 TL | 3.736,06 TL |
| 3 | 1.245,35 TL | 3.736,06 TL |
| 4 | 934,02 TL | 3.736,06 TL |
| 5 | 747,21 TL | 3.736,06 TL |
| 6 | 622,68 TL | 3.736,06 TL |
| 7 | 533,72 TL | 3.736,06 TL |
| 8 | 467,01 TL | 3.736,06 TL |
| 9 | 415,12 TL | 3.736,06 TL |
| 10 | 373,61 TL | 3.736,06 TL |
| 11 | 339,64 TL | 3.736,06 TL |
| 12 | 311,34 TL | 3.736,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.736,06 TL | 3.736,06 TL |
| 2 | 1.868,03 TL | 3.736,06 TL |
| 3 | 1.245,35 TL | 3.736,06 TL |
| 4 | 934,02 TL | 3.736,06 TL |
| 5 | 747,21 TL | 3.736,06 TL |
| 6 | 622,68 TL | 3.736,06 TL |
| 7 | 533,72 TL | 3.736,06 TL |
| 8 | 467,01 TL | 3.736,06 TL |
| 9 | 415,12 TL | 3.736,06 TL |
| 10 | 373,61 TL | 3.736,06 TL |
| 11 | 339,64 TL | 3.736,06 TL |
| 12 | 311,34 TL | 3.736,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.736,06 TL | 3.736,06 TL |
| 2 | 1.868,03 TL | 3.736,06 TL |
| 3 | 1.245,35 TL | 3.736,06 TL |
| 4 | 934,02 TL | 3.736,06 TL |
| 5 | 747,21 TL | 3.736,06 TL |
| 6 | 622,68 TL | 3.736,06 TL |
| 7 | 533,72 TL | 3.736,06 TL |
| 8 | 467,01 TL | 3.736,06 TL |
| 9 | 415,12 TL | 3.736,06 TL |
| 10 | 373,61 TL | 3.736,06 TL |
| 11 | 339,64 TL | 3.736,06 TL |
| 12 | 311,34 TL | 3.736,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.736,06 TL | 3.736,06 TL |
| 2 | 1.868,03 TL | 3.736,06 TL |
| 3 | 1.245,35 TL | 3.736,06 TL |
| 4 | 934,02 TL | 3.736,06 TL |
| 5 | 747,21 TL | 3.736,06 TL |
| 6 | 622,68 TL | 3.736,06 TL |
| 7 | 533,72 TL | 3.736,06 TL |
| 8 | 467,01 TL | 3.736,06 TL |
| 9 | 415,12 TL | 3.736,06 TL |
| 10 | 373,61 TL | 3.736,06 TL |
| 11 | 339,64 TL | 3.736,06 TL |
| 12 | 311,34 TL | 3.736,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.736,06 TL | 3.736,06 TL |
| 2 | 1.868,03 TL | 3.736,06 TL |
| 3 | 1.245,35 TL | 3.736,06 TL |
| 4 | 934,02 TL | 3.736,06 TL |
| 5 | 747,21 TL | 3.736,06 TL |
| 6 | 622,68 TL | 3.736,06 TL |
| 7 | 533,72 TL | 3.736,06 TL |
| 8 | 467,01 TL | 3.736,06 TL |
| 9 | 415,12 TL | 3.736,06 TL |
| 10 | 373,61 TL | 3.736,06 TL |
| 11 | 339,64 TL | 3.736,06 TL |
| 12 | 311,34 TL | 3.736,06 TL |




