| Marka | CANON |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Uyumluluk | imagePROGRAF TZ-30000MFP |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah mürekkep türü | Boya bazlı mürekkep |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Siyah mürekkep hacmi | 700 ml |
| Mürekkep kartuş tipi | Ultra Yüksek Verim |
| Mürekkep türü | Boya bazlı mürekkep |
| Kutu başına miktar | 1 adet |
| Ürün rengi | Gri |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Kutu başına miktar | 1 adet |
| Marka | CANON |
| Mürekkep kartuş tipi | Ultra Yüksek Verim |
| Mürekkep türü | Boya bazlı mürekkep |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah mürekkep hacmi | 700 ml |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Siyah mürekkep türü | Boya bazlı mürekkep |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Tip | Orijinal |
| Ürün rengi | Gri |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumluluk | imagePROGRAF TZ-30000MFP |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.416,00 TL | 24.416,00 TL |
| 2 | 12.208,00 TL | 24.416,00 TL |
| 3 | 8.138,67 TL | 24.416,00 TL |
| 4 | 6.104,00 TL | 24.416,00 TL |
| 5 | 4.883,20 TL | 24.416,00 TL |
| 6 | 4.069,33 TL | 24.416,00 TL |
| 7 | 3.488,00 TL | 24.416,00 TL |
| 8 | 3.052,00 TL | 24.416,00 TL |
| 9 | 2.712,89 TL | 24.416,00 TL |
| 10 | 2.441,60 TL | 24.416,00 TL |
| 11 | 2.219,64 TL | 24.416,00 TL |
| 12 | 2.034,67 TL | 24.416,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.416,00 TL | 24.416,00 TL |
| 2 | 12.208,00 TL | 24.416,00 TL |
| 3 | 8.138,67 TL | 24.416,00 TL |
| 4 | 6.104,00 TL | 24.416,00 TL |
| 5 | 4.883,20 TL | 24.416,00 TL |
| 6 | 4.069,33 TL | 24.416,00 TL |
| 7 | 3.488,00 TL | 24.416,00 TL |
| 8 | 3.052,00 TL | 24.416,00 TL |
| 9 | 2.712,89 TL | 24.416,00 TL |
| 10 | 2.441,60 TL | 24.416,00 TL |
| 11 | 2.219,64 TL | 24.416,00 TL |
| 12 | 2.034,67 TL | 24.416,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.416,00 TL | 24.416,00 TL |
| 2 | 12.208,00 TL | 24.416,00 TL |
| 3 | 8.138,67 TL | 24.416,00 TL |
| 4 | 6.104,00 TL | 24.416,00 TL |
| 5 | 4.883,20 TL | 24.416,00 TL |
| 6 | 4.069,33 TL | 24.416,00 TL |
| 7 | 3.488,00 TL | 24.416,00 TL |
| 8 | 3.052,00 TL | 24.416,00 TL |
| 9 | 2.712,89 TL | 24.416,00 TL |
| 10 | 2.441,60 TL | 24.416,00 TL |
| 11 | 2.219,64 TL | 24.416,00 TL |
| 12 | 2.034,67 TL | 24.416,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.416,00 TL | 24.416,00 TL |
| 2 | 12.208,00 TL | 24.416,00 TL |
| 3 | 8.138,67 TL | 24.416,00 TL |
| 4 | 6.104,00 TL | 24.416,00 TL |
| 5 | 4.883,20 TL | 24.416,00 TL |
| 6 | 4.069,33 TL | 24.416,00 TL |
| 7 | 3.488,00 TL | 24.416,00 TL |
| 8 | 3.052,00 TL | 24.416,00 TL |
| 9 | 2.712,89 TL | 24.416,00 TL |
| 10 | 2.441,60 TL | 24.416,00 TL |
| 11 | 2.219,64 TL | 24.416,00 TL |
| 12 | 2.034,67 TL | 24.416,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.416,00 TL | 24.416,00 TL |
| 2 | 12.208,00 TL | 24.416,00 TL |
| 3 | 8.138,67 TL | 24.416,00 TL |
| 4 | 6.104,00 TL | 24.416,00 TL |
| 5 | 4.883,20 TL | 24.416,00 TL |
| 6 | 4.069,33 TL | 24.416,00 TL |
| 7 | 3.488,00 TL | 24.416,00 TL |
| 8 | 3.052,00 TL | 24.416,00 TL |
| 9 | 2.712,89 TL | 24.416,00 TL |
| 10 | 2.441,60 TL | 24.416,00 TL |
| 11 | 2.219,64 TL | 24.416,00 TL |
| 12 | 2.034,67 TL | 24.416,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.416,00 TL | 24.416,00 TL |
| 2 | 12.208,00 TL | 24.416,00 TL |
| 3 | 8.138,67 TL | 24.416,00 TL |
| 4 | 6.104,00 TL | 24.416,00 TL |
| 5 | 4.883,20 TL | 24.416,00 TL |
| 6 | 4.069,33 TL | 24.416,00 TL |
| 7 | 3.488,00 TL | 24.416,00 TL |
| 8 | 3.052,00 TL | 24.416,00 TL |
| 9 | 2.712,89 TL | 24.416,00 TL |
| 10 | 2.441,60 TL | 24.416,00 TL |
| 11 | 2.219,64 TL | 24.416,00 TL |
| 12 | 2.034,67 TL | 24.416,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.416,00 TL | 24.416,00 TL |
| 2 | 12.208,00 TL | 24.416,00 TL |
| 3 | 8.138,67 TL | 24.416,00 TL |
| 4 | 6.104,00 TL | 24.416,00 TL |
| 5 | 4.883,20 TL | 24.416,00 TL |
| 6 | 4.069,33 TL | 24.416,00 TL |
| 7 | 3.488,00 TL | 24.416,00 TL |
| 8 | 3.052,00 TL | 24.416,00 TL |
| 9 | 2.712,89 TL | 24.416,00 TL |
| 10 | 2.441,60 TL | 24.416,00 TL |
| 11 | 2.219,64 TL | 24.416,00 TL |
| 12 | 2.034,67 TL | 24.416,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.416,00 TL | 24.416,00 TL |
| 2 | 12.208,00 TL | 24.416,00 TL |
| 3 | 8.138,67 TL | 24.416,00 TL |
| 4 | 6.104,00 TL | 24.416,00 TL |
| 5 | 4.883,20 TL | 24.416,00 TL |
| 6 | 4.069,33 TL | 24.416,00 TL |
| 7 | 3.488,00 TL | 24.416,00 TL |
| 8 | 3.052,00 TL | 24.416,00 TL |
| 9 | 2.712,89 TL | 24.416,00 TL |
| 10 | 2.441,60 TL | 24.416,00 TL |
| 11 | 2.219,64 TL | 24.416,00 TL |
| 12 | 2.034,67 TL | 24.416,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.416,00 TL | 24.416,00 TL |
| 2 | 12.208,00 TL | 24.416,00 TL |
| 3 | 8.138,67 TL | 24.416,00 TL |
| 4 | 6.104,00 TL | 24.416,00 TL |
| 5 | 4.883,20 TL | 24.416,00 TL |
| 6 | 4.069,33 TL | 24.416,00 TL |
| 7 | 3.488,00 TL | 24.416,00 TL |
| 8 | 3.052,00 TL | 24.416,00 TL |
| 9 | 2.712,89 TL | 24.416,00 TL |
| 10 | 2.441,60 TL | 24.416,00 TL |
| 11 | 2.219,64 TL | 24.416,00 TL |
| 12 | 2.034,67 TL | 24.416,00 TL |
Bu web sitesinde çerez kullanımına izin vermektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerez politikası ve Gizlilik Politikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ilgili yerlere tıklayınız.





















