| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | CANON |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Mat siyah |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumluluk | imagePROGRAF TX-2000, imagePROGRAF TX-3000, imagePROGRAF TX-4000 |
| Renkli mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Siyah mürekkep hacmi | 700 ml |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Mat siyah |
| Marka | CANON |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Renkli mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Siyah mürekkep hacmi | 700 ml |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Uyumluluk | imagePROGRAF TX-2000, imagePROGRAF TX-3000, imagePROGRAF TX-4000 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.884,58 TL | 33.884,58 TL |
| 2 | 16.942,29 TL | 33.884,58 TL |
| 3 | 11.294,86 TL | 33.884,58 TL |
| 4 | 8.471,15 TL | 33.884,58 TL |
| 5 | 6.776,92 TL | 33.884,58 TL |
| 6 | 5.647,43 TL | 33.884,58 TL |
| 7 | 4.840,65 TL | 33.884,58 TL |
| 8 | 4.235,57 TL | 33.884,58 TL |
| 9 | 3.764,95 TL | 33.884,58 TL |
| 10 | 3.388,46 TL | 33.884,58 TL |
| 11 | 3.080,42 TL | 33.884,58 TL |
| 12 | 2.823,72 TL | 33.884,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.884,58 TL | 33.884,58 TL |
| 2 | 16.942,29 TL | 33.884,58 TL |
| 3 | 11.294,86 TL | 33.884,58 TL |
| 4 | 8.471,15 TL | 33.884,58 TL |
| 5 | 6.776,92 TL | 33.884,58 TL |
| 6 | 5.647,43 TL | 33.884,58 TL |
| 7 | 4.840,65 TL | 33.884,58 TL |
| 8 | 4.235,57 TL | 33.884,58 TL |
| 9 | 3.764,95 TL | 33.884,58 TL |
| 10 | 3.388,46 TL | 33.884,58 TL |
| 11 | 3.080,42 TL | 33.884,58 TL |
| 12 | 2.823,72 TL | 33.884,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.884,58 TL | 33.884,58 TL |
| 2 | 16.942,29 TL | 33.884,58 TL |
| 3 | 11.294,86 TL | 33.884,58 TL |
| 4 | 8.471,15 TL | 33.884,58 TL |
| 5 | 6.776,92 TL | 33.884,58 TL |
| 6 | 5.647,43 TL | 33.884,58 TL |
| 7 | 4.840,65 TL | 33.884,58 TL |
| 8 | 4.235,57 TL | 33.884,58 TL |
| 9 | 3.764,95 TL | 33.884,58 TL |
| 10 | 3.388,46 TL | 33.884,58 TL |
| 11 | 3.080,42 TL | 33.884,58 TL |
| 12 | 2.823,72 TL | 33.884,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.884,58 TL | 33.884,58 TL |
| 2 | 16.942,29 TL | 33.884,58 TL |
| 3 | 11.294,86 TL | 33.884,58 TL |
| 4 | 8.471,15 TL | 33.884,58 TL |
| 5 | 6.776,92 TL | 33.884,58 TL |
| 6 | 5.647,43 TL | 33.884,58 TL |
| 7 | 4.840,65 TL | 33.884,58 TL |
| 8 | 4.235,57 TL | 33.884,58 TL |
| 9 | 3.764,95 TL | 33.884,58 TL |
| 10 | 3.388,46 TL | 33.884,58 TL |
| 11 | 3.080,42 TL | 33.884,58 TL |
| 12 | 2.823,72 TL | 33.884,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.884,58 TL | 33.884,58 TL |
| 2 | 16.942,29 TL | 33.884,58 TL |
| 3 | 11.294,86 TL | 33.884,58 TL |
| 4 | 8.471,15 TL | 33.884,58 TL |
| 5 | 6.776,92 TL | 33.884,58 TL |
| 6 | 5.647,43 TL | 33.884,58 TL |
| 7 | 4.840,65 TL | 33.884,58 TL |
| 8 | 4.235,57 TL | 33.884,58 TL |
| 9 | 3.764,95 TL | 33.884,58 TL |
| 10 | 3.388,46 TL | 33.884,58 TL |
| 11 | 3.080,42 TL | 33.884,58 TL |
| 12 | 2.823,72 TL | 33.884,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.884,58 TL | 33.884,58 TL |
| 2 | 16.942,29 TL | 33.884,58 TL |
| 3 | 11.294,86 TL | 33.884,58 TL |
| 4 | 8.471,15 TL | 33.884,58 TL |
| 5 | 6.776,92 TL | 33.884,58 TL |
| 6 | 5.647,43 TL | 33.884,58 TL |
| 7 | 4.840,65 TL | 33.884,58 TL |
| 8 | 4.235,57 TL | 33.884,58 TL |
| 9 | 3.764,95 TL | 33.884,58 TL |
| 10 | 3.388,46 TL | 33.884,58 TL |
| 11 | 3.080,42 TL | 33.884,58 TL |
| 12 | 2.823,72 TL | 33.884,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.884,58 TL | 33.884,58 TL |
| 2 | 16.942,29 TL | 33.884,58 TL |
| 3 | 11.294,86 TL | 33.884,58 TL |
| 4 | 8.471,15 TL | 33.884,58 TL |
| 5 | 6.776,92 TL | 33.884,58 TL |
| 6 | 5.647,43 TL | 33.884,58 TL |
| 7 | 4.840,65 TL | 33.884,58 TL |
| 8 | 4.235,57 TL | 33.884,58 TL |
| 9 | 3.764,95 TL | 33.884,58 TL |
| 10 | 3.388,46 TL | 33.884,58 TL |
| 11 | 3.080,42 TL | 33.884,58 TL |
| 12 | 2.823,72 TL | 33.884,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.884,58 TL | 33.884,58 TL |
| 2 | 16.942,29 TL | 33.884,58 TL |
| 3 | 11.294,86 TL | 33.884,58 TL |
| 4 | 8.471,15 TL | 33.884,58 TL |
| 5 | 6.776,92 TL | 33.884,58 TL |
| 6 | 5.647,43 TL | 33.884,58 TL |
| 7 | 4.840,65 TL | 33.884,58 TL |
| 8 | 4.235,57 TL | 33.884,58 TL |
| 9 | 3.764,95 TL | 33.884,58 TL |
| 10 | 3.388,46 TL | 33.884,58 TL |
| 11 | 3.080,42 TL | 33.884,58 TL |
| 12 | 2.823,72 TL | 33.884,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.884,58 TL | 33.884,58 TL |
| 2 | 16.942,29 TL | 33.884,58 TL |
| 3 | 11.294,86 TL | 33.884,58 TL |
| 4 | 8.471,15 TL | 33.884,58 TL |
| 5 | 6.776,92 TL | 33.884,58 TL |
| 6 | 5.647,43 TL | 33.884,58 TL |
| 7 | 4.840,65 TL | 33.884,58 TL |
| 8 | 4.235,57 TL | 33.884,58 TL |
| 9 | 3.764,95 TL | 33.884,58 TL |
| 10 | 3.388,46 TL | 33.884,58 TL |
| 11 | 3.080,42 TL | 33.884,58 TL |
| 12 | 2.823,72 TL | 33.884,58 TL |





















