| Marka | CANON |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Mat siyah |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumluluk | TM-200, TM-200 MFP L24ei, TM-205, TM-205 MFP L24ei, TM-300, TM-300 MFP L36ei, TM-305, TM-305 MFP L36ei |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Renkli mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Siyah mürekkep hacmi | 300 ml |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| OEM kodu | 2889C001 |
| Ambalaj tipi | Kabartı |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Sayfa verimi | Tanımsız |
| Ambalaj tipi | Kabartı |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Mat siyah |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Marka | CANON |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| OEM kodu | 2889C001 |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Renkli mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Sayfa verimi | Tanımsız |
| Siyah mürekkep hacmi | 300 ml |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Uyumluluk | TM-200, TM-200 MFP L24ei, TM-205, TM-205 MFP L24ei, TM-300, TM-300 MFP L36ei, TM-305, TM-305 MFP L36ei |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.410,12 TL | 16.410,12 TL |
| 2 | 8.205,06 TL | 16.410,12 TL |
| 3 | 5.470,04 TL | 16.410,12 TL |
| 4 | 4.102,53 TL | 16.410,12 TL |
| 5 | 3.282,02 TL | 16.410,12 TL |
| 6 | 2.735,02 TL | 16.410,12 TL |
| 7 | 2.344,30 TL | 16.410,12 TL |
| 8 | 2.051,27 TL | 16.410,12 TL |
| 9 | 1.823,35 TL | 16.410,12 TL |
| 10 | 1.641,01 TL | 16.410,12 TL |
| 11 | 1.491,83 TL | 16.410,12 TL |
| 12 | 1.367,51 TL | 16.410,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.410,12 TL | 16.410,12 TL |
| 2 | 8.205,06 TL | 16.410,12 TL |
| 3 | 5.470,04 TL | 16.410,12 TL |
| 4 | 4.102,53 TL | 16.410,12 TL |
| 5 | 3.282,02 TL | 16.410,12 TL |
| 6 | 2.735,02 TL | 16.410,12 TL |
| 7 | 2.344,30 TL | 16.410,12 TL |
| 8 | 2.051,27 TL | 16.410,12 TL |
| 9 | 1.823,35 TL | 16.410,12 TL |
| 10 | 1.641,01 TL | 16.410,12 TL |
| 11 | 1.491,83 TL | 16.410,12 TL |
| 12 | 1.367,51 TL | 16.410,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.410,12 TL | 16.410,12 TL |
| 2 | 8.205,06 TL | 16.410,12 TL |
| 3 | 5.470,04 TL | 16.410,12 TL |
| 4 | 4.102,53 TL | 16.410,12 TL |
| 5 | 3.282,02 TL | 16.410,12 TL |
| 6 | 2.735,02 TL | 16.410,12 TL |
| 7 | 2.344,30 TL | 16.410,12 TL |
| 8 | 2.051,27 TL | 16.410,12 TL |
| 9 | 1.823,35 TL | 16.410,12 TL |
| 10 | 1.641,01 TL | 16.410,12 TL |
| 11 | 1.491,83 TL | 16.410,12 TL |
| 12 | 1.367,51 TL | 16.410,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.410,12 TL | 16.410,12 TL |
| 2 | 8.205,06 TL | 16.410,12 TL |
| 3 | 5.470,04 TL | 16.410,12 TL |
| 4 | 4.102,53 TL | 16.410,12 TL |
| 5 | 3.282,02 TL | 16.410,12 TL |
| 6 | 2.735,02 TL | 16.410,12 TL |
| 7 | 2.344,30 TL | 16.410,12 TL |
| 8 | 2.051,27 TL | 16.410,12 TL |
| 9 | 1.823,35 TL | 16.410,12 TL |
| 10 | 1.641,01 TL | 16.410,12 TL |
| 11 | 1.491,83 TL | 16.410,12 TL |
| 12 | 1.367,51 TL | 16.410,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.410,12 TL | 16.410,12 TL |
| 2 | 8.205,06 TL | 16.410,12 TL |
| 3 | 5.470,04 TL | 16.410,12 TL |
| 4 | 4.102,53 TL | 16.410,12 TL |
| 5 | 3.282,02 TL | 16.410,12 TL |
| 6 | 2.735,02 TL | 16.410,12 TL |
| 7 | 2.344,30 TL | 16.410,12 TL |
| 8 | 2.051,27 TL | 16.410,12 TL |
| 9 | 1.823,35 TL | 16.410,12 TL |
| 10 | 1.641,01 TL | 16.410,12 TL |
| 11 | 1.491,83 TL | 16.410,12 TL |
| 12 | 1.367,51 TL | 16.410,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.410,12 TL | 16.410,12 TL |
| 2 | 8.205,06 TL | 16.410,12 TL |
| 3 | 5.470,04 TL | 16.410,12 TL |
| 4 | 4.102,53 TL | 16.410,12 TL |
| 5 | 3.282,02 TL | 16.410,12 TL |
| 6 | 2.735,02 TL | 16.410,12 TL |
| 7 | 2.344,30 TL | 16.410,12 TL |
| 8 | 2.051,27 TL | 16.410,12 TL |
| 9 | 1.823,35 TL | 16.410,12 TL |
| 10 | 1.641,01 TL | 16.410,12 TL |
| 11 | 1.491,83 TL | 16.410,12 TL |
| 12 | 1.367,51 TL | 16.410,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.410,12 TL | 16.410,12 TL |
| 2 | 8.205,06 TL | 16.410,12 TL |
| 3 | 5.470,04 TL | 16.410,12 TL |
| 4 | 4.102,53 TL | 16.410,12 TL |
| 5 | 3.282,02 TL | 16.410,12 TL |
| 6 | 2.735,02 TL | 16.410,12 TL |
| 7 | 2.344,30 TL | 16.410,12 TL |
| 8 | 2.051,27 TL | 16.410,12 TL |
| 9 | 1.823,35 TL | 16.410,12 TL |
| 10 | 1.641,01 TL | 16.410,12 TL |
| 11 | 1.491,83 TL | 16.410,12 TL |
| 12 | 1.367,51 TL | 16.410,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.410,12 TL | 16.410,12 TL |
| 2 | 8.205,06 TL | 16.410,12 TL |
| 3 | 5.470,04 TL | 16.410,12 TL |
| 4 | 4.102,53 TL | 16.410,12 TL |
| 5 | 3.282,02 TL | 16.410,12 TL |
| 6 | 2.735,02 TL | 16.410,12 TL |
| 7 | 2.344,30 TL | 16.410,12 TL |
| 8 | 2.051,27 TL | 16.410,12 TL |
| 9 | 1.823,35 TL | 16.410,12 TL |
| 10 | 1.641,01 TL | 16.410,12 TL |
| 11 | 1.491,83 TL | 16.410,12 TL |
| 12 | 1.367,51 TL | 16.410,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.410,12 TL | 16.410,12 TL |
| 2 | 8.205,06 TL | 16.410,12 TL |
| 3 | 5.470,04 TL | 16.410,12 TL |
| 4 | 4.102,53 TL | 16.410,12 TL |
| 5 | 3.282,02 TL | 16.410,12 TL |
| 6 | 2.735,02 TL | 16.410,12 TL |
| 7 | 2.344,30 TL | 16.410,12 TL |
| 8 | 2.051,27 TL | 16.410,12 TL |
| 9 | 1.823,35 TL | 16.410,12 TL |
| 10 | 1.641,01 TL | 16.410,12 TL |
| 11 | 1.491,83 TL | 16.410,12 TL |
| 12 | 1.367,51 TL | 16.410,12 TL |





















