| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | HP |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Uyumluluk | HP DeskJet Ultra Ink Advantage 5800 |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah mürekkep sayfa verimi | 1300 Sayfa |
| Siyah mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Menşe ülkesi | Malezya |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
| Ambalaj genişliği | 113 mm |
| Ambalaj derinliği | 37 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 115 mm |
| Paket ağırlığı | 81 g |
| Palet başına miktar | 1440 adet |
| Palet ağırlığı | 144,5 kg |
| Mastır karton başına miktar | 60 adet |
| Mastır karton ağırlığı | 5,18 kg |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (BHK) 196786391101; (BHL) 196786391118 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786391101, 196786391118 |
| UNSPSC kodu | 44103105 |
| Kutu içeriği | Mürekkep Kartuşu |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 800 x 660 mm |
| Aplet ağırlığı | 144,5 kg (318.6 lbs) |
| Ana (dış) kasa brüt ağırlığı (İngiliz ölçü birimi) | 5,18 kg (11.4 lbs) |
| Ambalaj derinliği | 37 mm |
| Ambalaj genişliği | 113 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 115 mm |
| Ana (dış) kasa brüt ağırlığı (İngiliz ölçü birimi) | 5,18 kg (11.4 lbs) |
| Aplet ağırlığı | 144,5 kg (318.6 lbs) |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786391101, 196786391118 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (BHK) 196786391101; (BHL) 196786391118 |
| Kutu içeriği | Mürekkep kartuşu |
| Marka | HP |
| Mastır karton ağırlığı | 5,18 kg |
| Mastır karton başına miktar | 60 adet |
| Menşe ülkesi | Malezya |
| Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Paket ağırlığı | 81 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Palet ağırlığı | 144,5 kg |
| Palet başına miktar | 1440 adet |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 800 x 660 mm |
| Siyah mürekkep sayfa verimi | 1300 Sayfa |
| Siyah mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| UNSPSC kodu | 44103105 |
| Uyumluluk | HP DeskJet Ultra Ink Advantage 5800 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 688,04 TL | 688,04 TL |
| 2 | 344,02 TL | 688,04 TL |
| 3 | 229,35 TL | 688,04 TL |
| 4 | 172,01 TL | 688,04 TL |
| 5 | 137,61 TL | 688,04 TL |
| 6 | 114,67 TL | 688,04 TL |
| 7 | 98,29 TL | 688,04 TL |
| 8 | 86,01 TL | 688,04 TL |
| 9 | 76,45 TL | 688,04 TL |
| 10 | 68,80 TL | 688,04 TL |
| 11 | 62,55 TL | 688,04 TL |
| 12 | 57,34 TL | 688,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 688,04 TL | 688,04 TL |
| 2 | 344,02 TL | 688,04 TL |
| 3 | 229,35 TL | 688,04 TL |
| 4 | 172,01 TL | 688,04 TL |
| 5 | 137,61 TL | 688,04 TL |
| 6 | 114,67 TL | 688,04 TL |
| 7 | 98,29 TL | 688,04 TL |
| 8 | 86,01 TL | 688,04 TL |
| 9 | 76,45 TL | 688,04 TL |
| 10 | 68,80 TL | 688,04 TL |
| 11 | 62,55 TL | 688,04 TL |
| 12 | 57,34 TL | 688,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 688,04 TL | 688,04 TL |
| 2 | 344,02 TL | 688,04 TL |
| 3 | 229,35 TL | 688,04 TL |
| 4 | 172,01 TL | 688,04 TL |
| 5 | 137,61 TL | 688,04 TL |
| 6 | 114,67 TL | 688,04 TL |
| 7 | 98,29 TL | 688,04 TL |
| 8 | 86,01 TL | 688,04 TL |
| 9 | 76,45 TL | 688,04 TL |
| 10 | 68,80 TL | 688,04 TL |
| 11 | 62,55 TL | 688,04 TL |
| 12 | 57,34 TL | 688,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 688,04 TL | 688,04 TL |
| 2 | 344,02 TL | 688,04 TL |
| 3 | 229,35 TL | 688,04 TL |
| 4 | 172,01 TL | 688,04 TL |
| 5 | 137,61 TL | 688,04 TL |
| 6 | 114,67 TL | 688,04 TL |
| 7 | 98,29 TL | 688,04 TL |
| 8 | 86,01 TL | 688,04 TL |
| 9 | 76,45 TL | 688,04 TL |
| 10 | 68,80 TL | 688,04 TL |
| 11 | 62,55 TL | 688,04 TL |
| 12 | 57,34 TL | 688,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 688,04 TL | 688,04 TL |
| 2 | 344,02 TL | 688,04 TL |
| 3 | 229,35 TL | 688,04 TL |
| 4 | 172,01 TL | 688,04 TL |
| 5 | 137,61 TL | 688,04 TL |
| 6 | 114,67 TL | 688,04 TL |
| 7 | 98,29 TL | 688,04 TL |
| 8 | 86,01 TL | 688,04 TL |
| 9 | 76,45 TL | 688,04 TL |
| 10 | 68,80 TL | 688,04 TL |
| 11 | 62,55 TL | 688,04 TL |
| 12 | 57,34 TL | 688,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 688,04 TL | 688,04 TL |
| 2 | 344,02 TL | 688,04 TL |
| 3 | 229,35 TL | 688,04 TL |
| 4 | 172,01 TL | 688,04 TL |
| 5 | 137,61 TL | 688,04 TL |
| 6 | 114,67 TL | 688,04 TL |
| 7 | 98,29 TL | 688,04 TL |
| 8 | 86,01 TL | 688,04 TL |
| 9 | 76,45 TL | 688,04 TL |
| 10 | 68,80 TL | 688,04 TL |
| 11 | 62,55 TL | 688,04 TL |
| 12 | 57,34 TL | 688,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 688,04 TL | 688,04 TL |
| 2 | 344,02 TL | 688,04 TL |
| 3 | 229,35 TL | 688,04 TL |
| 4 | 172,01 TL | 688,04 TL |
| 5 | 137,61 TL | 688,04 TL |
| 6 | 114,67 TL | 688,04 TL |
| 7 | 98,29 TL | 688,04 TL |
| 8 | 86,01 TL | 688,04 TL |
| 9 | 76,45 TL | 688,04 TL |
| 10 | 68,80 TL | 688,04 TL |
| 11 | 62,55 TL | 688,04 TL |
| 12 | 57,34 TL | 688,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 688,04 TL | 688,04 TL |
| 2 | 344,02 TL | 688,04 TL |
| 3 | 229,35 TL | 688,04 TL |
| 4 | 172,01 TL | 688,04 TL |
| 5 | 137,61 TL | 688,04 TL |
| 6 | 114,67 TL | 688,04 TL |
| 7 | 98,29 TL | 688,04 TL |
| 8 | 86,01 TL | 688,04 TL |
| 9 | 76,45 TL | 688,04 TL |
| 10 | 68,80 TL | 688,04 TL |
| 11 | 62,55 TL | 688,04 TL |
| 12 | 57,34 TL | 688,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 688,04 TL | 688,04 TL |
| 2 | 344,02 TL | 688,04 TL |
| 3 | 229,35 TL | 688,04 TL |
| 4 | 172,01 TL | 688,04 TL |
| 5 | 137,61 TL | 688,04 TL |
| 6 | 114,67 TL | 688,04 TL |
| 7 | 98,29 TL | 688,04 TL |
| 8 | 86,01 TL | 688,04 TL |
| 9 | 76,45 TL | 688,04 TL |
| 10 | 68,80 TL | 688,04 TL |
| 11 | 62,55 TL | 688,04 TL |
| 12 | 57,34 TL | 688,04 TL |





















