| Marka | APC |
| UPS topolojisi | Çift dönüşüm (Çevrimiçi) |
| Çıkış gücü kapasitesi (VA) | 2 kVA |
| Çıkış gücü | 1600 W |
| Dalga biçimi | Sinüs |
| Girdi çalışma voltajı (minimum) | 160 V |
| Girdi çalışma voltajı (maksimum) | 280 V |
| Girdi frekansı | 40/70 Hz |
| Çıktı çalışma voltajı (minimum) | 220 V |
| Çıktı çalışma voltajı (maksimum) | 240 V |
| Üretim sıklığı | 50/60 Hz |
| Üretim voltajı düzenlemeleri | 1% |
| Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | 600 J |
| Aktarma süresi (Line Modundan Batarya Moduna) | 0 ms |
| Giriş faz sayısı | 1 |
| Çıkış faz sayısı | 1 |
| Verimlilik | 88% |
| Giriş güç faktörü | 0,95 |
| Çıkış güç faktörü | 0,8 |
| Zirve faktörü | 3:1 |
| ECO modu | Evet |
| Acil durum gücü kapalı (EPO) | Hayır |
| Çıktı akımı (THD) | 3% |
| Gürültü seviyesi | 50 dB |
| Sesli alarmlar | Evet |
| Sesli alarm modları | Akü ile çalışırken alarm, Arıza, Düşük pil alarmı, Aşırı yük alarmı |
| Otomatik yeniden başlat | Evet |
| Bakım gerektirmez | Evet |
| Priz devre kırıcı | Evet |
| AC çıkış türleri | C13 bağlaştırıcı |
| Satış yeri sayısı | 4 AC çıkış(lar) |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| USB port tipi | B tipi USB |
| Seri arayüz | Evet |
| İletişim seri bağlantı noktaları | 1 |
| SmartSlot | Evet |
| Pil teknolojisi | Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) |
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | 4 Saat |
| Otomatik pil testi | Evet |
| Form faktörü | Rafa montajlı |
| Ürün rengi | Siyah |
| Raf kapasitesi | 2U |
| Ekran türü | LCD |
| İletişim LED göstergeleri | Evet |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 50 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 0 - 95% |
| Çalışmama nemi | 0 - 95% |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.645,39 TL | 47.645,39 TL |
| 2 | 23.822,69 TL | 47.645,39 TL |
| 3 | 15.881,80 TL | 47.645,39 TL |
| 4 | 11.911,35 TL | 47.645,39 TL |
| 5 | 9.529,08 TL | 47.645,39 TL |
| 6 | 7.940,90 TL | 47.645,39 TL |
| 7 | 6.806,48 TL | 47.645,39 TL |
| 8 | 5.955,67 TL | 47.645,39 TL |
| 9 | 5.293,93 TL | 47.645,39 TL |
| 10 | 4.764,54 TL | 47.645,39 TL |
| 11 | 4.331,40 TL | 47.645,39 TL |
| 12 | 3.970,45 TL | 47.645,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.645,39 TL | 47.645,39 TL |
| 2 | 23.822,69 TL | 47.645,39 TL |
| 3 | 15.881,80 TL | 47.645,39 TL |
| 4 | 11.911,35 TL | 47.645,39 TL |
| 5 | 9.529,08 TL | 47.645,39 TL |
| 6 | 7.940,90 TL | 47.645,39 TL |
| 7 | 6.806,48 TL | 47.645,39 TL |
| 8 | 5.955,67 TL | 47.645,39 TL |
| 9 | 5.293,93 TL | 47.645,39 TL |
| 10 | 4.764,54 TL | 47.645,39 TL |
| 11 | 4.331,40 TL | 47.645,39 TL |
| 12 | 3.970,45 TL | 47.645,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.645,39 TL | 47.645,39 TL |
| 2 | 23.822,69 TL | 47.645,39 TL |
| 3 | 15.881,80 TL | 47.645,39 TL |
| 4 | 11.911,35 TL | 47.645,39 TL |
| 5 | 9.529,08 TL | 47.645,39 TL |
| 6 | 7.940,90 TL | 47.645,39 TL |
| 7 | 6.806,48 TL | 47.645,39 TL |
| 8 | 5.955,67 TL | 47.645,39 TL |
| 9 | 5.293,93 TL | 47.645,39 TL |
| 10 | 4.764,54 TL | 47.645,39 TL |
| 11 | 4.331,40 TL | 47.645,39 TL |
| 12 | 3.970,45 TL | 47.645,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.645,39 TL | 47.645,39 TL |
| 2 | 23.822,69 TL | 47.645,39 TL |
| 3 | 15.881,80 TL | 47.645,39 TL |
| 4 | 11.911,35 TL | 47.645,39 TL |
| 5 | 9.529,08 TL | 47.645,39 TL |
| 6 | 7.940,90 TL | 47.645,39 TL |
| 7 | 6.806,48 TL | 47.645,39 TL |
| 8 | 5.955,67 TL | 47.645,39 TL |
| 9 | 5.293,93 TL | 47.645,39 TL |
| 10 | 4.764,54 TL | 47.645,39 TL |
| 11 | 4.331,40 TL | 47.645,39 TL |
| 12 | 3.970,45 TL | 47.645,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.645,39 TL | 47.645,39 TL |
| 2 | 23.822,69 TL | 47.645,39 TL |
| 3 | 15.881,80 TL | 47.645,39 TL |
| 4 | 11.911,35 TL | 47.645,39 TL |
| 5 | 9.529,08 TL | 47.645,39 TL |
| 6 | 7.940,90 TL | 47.645,39 TL |
| 7 | 6.806,48 TL | 47.645,39 TL |
| 8 | 5.955,67 TL | 47.645,39 TL |
| 9 | 5.293,93 TL | 47.645,39 TL |
| 10 | 4.764,54 TL | 47.645,39 TL |
| 11 | 4.331,40 TL | 47.645,39 TL |
| 12 | 3.970,45 TL | 47.645,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.645,39 TL | 47.645,39 TL |
| 2 | 23.822,69 TL | 47.645,39 TL |
| 3 | 15.881,80 TL | 47.645,39 TL |
| 4 | 11.911,35 TL | 47.645,39 TL |
| 5 | 9.529,08 TL | 47.645,39 TL |
| 6 | 7.940,90 TL | 47.645,39 TL |
| 7 | 6.806,48 TL | 47.645,39 TL |
| 8 | 5.955,67 TL | 47.645,39 TL |
| 9 | 5.293,93 TL | 47.645,39 TL |
| 10 | 4.764,54 TL | 47.645,39 TL |
| 11 | 4.331,40 TL | 47.645,39 TL |
| 12 | 3.970,45 TL | 47.645,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.645,39 TL | 47.645,39 TL |
| 2 | 23.822,69 TL | 47.645,39 TL |
| 3 | 15.881,80 TL | 47.645,39 TL |
| 4 | 11.911,35 TL | 47.645,39 TL |
| 5 | 9.529,08 TL | 47.645,39 TL |
| 6 | 7.940,90 TL | 47.645,39 TL |
| 7 | 6.806,48 TL | 47.645,39 TL |
| 8 | 5.955,67 TL | 47.645,39 TL |
| 9 | 5.293,93 TL | 47.645,39 TL |
| 10 | 4.764,54 TL | 47.645,39 TL |
| 11 | 4.331,40 TL | 47.645,39 TL |
| 12 | 3.970,45 TL | 47.645,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.645,39 TL | 47.645,39 TL |
| 2 | 23.822,69 TL | 47.645,39 TL |
| 3 | 15.881,80 TL | 47.645,39 TL |
| 4 | 11.911,35 TL | 47.645,39 TL |
| 5 | 9.529,08 TL | 47.645,39 TL |
| 6 | 7.940,90 TL | 47.645,39 TL |
| 7 | 6.806,48 TL | 47.645,39 TL |
| 8 | 5.955,67 TL | 47.645,39 TL |
| 9 | 5.293,93 TL | 47.645,39 TL |
| 10 | 4.764,54 TL | 47.645,39 TL |
| 11 | 4.331,40 TL | 47.645,39 TL |
| 12 | 3.970,45 TL | 47.645,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.645,39 TL | 47.645,39 TL |
| 2 | 23.822,69 TL | 47.645,39 TL |
| 3 | 15.881,80 TL | 47.645,39 TL |
| 4 | 11.911,35 TL | 47.645,39 TL |
| 5 | 9.529,08 TL | 47.645,39 TL |
| 6 | 7.940,90 TL | 47.645,39 TL |
| 7 | 6.806,48 TL | 47.645,39 TL |
| 8 | 5.955,67 TL | 47.645,39 TL |
| 9 | 5.293,93 TL | 47.645,39 TL |
| 10 | 4.764,54 TL | 47.645,39 TL |
| 11 | 4.331,40 TL | 47.645,39 TL |
| 12 | 3.970,45 TL | 47.645,39 TL |





















