APC add. batt SMX120BP
Marka: APC
Barkod: 731304292562
Teknik Özellikler
Marka
Pil teknolojisi
Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA)
Pil voltajı
120 V
Ürün rengi
Siyah
Pil kapasitesi
1200 VAh
Pil ömrü
3 Yıl
Çalışırken değiştirilebilen piller
Evet
Uyumluluk sertifikaları
| Ağırlık | 60,9 kg |
| Ambalaj derinliği | 633 mm |
| Ambalaj genişliği | 586 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 330 mm |
| Barkod | 731304292562 |
| Çalışırken değiştirilebilen piller | Evet |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Çalışma yüksekliği | 0 - 3000 m |
| Çalışmama nemi | 0 - 95% |
| Çalışmama yüksekliği | 0 - 15000 m |
| Çalıştırma nem aralığı | 0 - 95% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 15 - 45 °C |
| Derinlik | 483 mm |
| Genişlik | 432 mm |
| Marka | APC |
| Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) | 120 V |
| Paket ağırlığı | 65,5 kg |
| Pil | teknolojisi |
| Pil kapasitesi | 1200 VAh |
| Pil ömrü | 3 Yıl |
| Pil teknolojisi | Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) |
| Pil voltajı | 120 V |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | REACH |
| Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e) | 299,69 |
| Ürün rengi | Siyah |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85044095 |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS |
| Yükseklik | 178 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.193,25 TL | 45.193,25 TL |
| 2 | 22.596,63 TL | 45.193,25 TL |
| 3 | 15.064,42 TL | 45.193,25 TL |
| 4 | 11.298,31 TL | 45.193,25 TL |
| 5 | 9.038,65 TL | 45.193,25 TL |
| 6 | 7.532,21 TL | 45.193,25 TL |
| 7 | 6.456,18 TL | 45.193,25 TL |
| 8 | 5.649,16 TL | 45.193,25 TL |
| 9 | 5.021,47 TL | 45.193,25 TL |
| 10 | 4.519,33 TL | 45.193,25 TL |
| 11 | 4.108,48 TL | 45.193,25 TL |
| 12 | 3.766,10 TL | 45.193,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.193,25 TL | 45.193,25 TL |
| 2 | 22.596,63 TL | 45.193,25 TL |
| 3 | 15.064,42 TL | 45.193,25 TL |
| 4 | 11.298,31 TL | 45.193,25 TL |
| 5 | 9.038,65 TL | 45.193,25 TL |
| 6 | 7.532,21 TL | 45.193,25 TL |
| 7 | 6.456,18 TL | 45.193,25 TL |
| 8 | 5.649,16 TL | 45.193,25 TL |
| 9 | 5.021,47 TL | 45.193,25 TL |
| 10 | 4.519,33 TL | 45.193,25 TL |
| 11 | 4.108,48 TL | 45.193,25 TL |
| 12 | 3.766,10 TL | 45.193,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.193,25 TL | 45.193,25 TL |
| 2 | 22.596,63 TL | 45.193,25 TL |
| 3 | 15.064,42 TL | 45.193,25 TL |
| 4 | 11.298,31 TL | 45.193,25 TL |
| 5 | 9.038,65 TL | 45.193,25 TL |
| 6 | 7.532,21 TL | 45.193,25 TL |
| 7 | 6.456,18 TL | 45.193,25 TL |
| 8 | 5.649,16 TL | 45.193,25 TL |
| 9 | 5.021,47 TL | 45.193,25 TL |
| 10 | 4.519,33 TL | 45.193,25 TL |
| 11 | 4.108,48 TL | 45.193,25 TL |
| 12 | 3.766,10 TL | 45.193,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.193,25 TL | 45.193,25 TL |
| 2 | 22.596,63 TL | 45.193,25 TL |
| 3 | 15.064,42 TL | 45.193,25 TL |
| 4 | 11.298,31 TL | 45.193,25 TL |
| 5 | 9.038,65 TL | 45.193,25 TL |
| 6 | 7.532,21 TL | 45.193,25 TL |
| 7 | 6.456,18 TL | 45.193,25 TL |
| 8 | 5.649,16 TL | 45.193,25 TL |
| 9 | 5.021,47 TL | 45.193,25 TL |
| 10 | 4.519,33 TL | 45.193,25 TL |
| 11 | 4.108,48 TL | 45.193,25 TL |
| 12 | 3.766,10 TL | 45.193,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.193,25 TL | 45.193,25 TL |
| 2 | 22.596,63 TL | 45.193,25 TL |
| 3 | 15.064,42 TL | 45.193,25 TL |
| 4 | 11.298,31 TL | 45.193,25 TL |
| 5 | 9.038,65 TL | 45.193,25 TL |
| 6 | 7.532,21 TL | 45.193,25 TL |
| 7 | 6.456,18 TL | 45.193,25 TL |
| 8 | 5.649,16 TL | 45.193,25 TL |
| 9 | 5.021,47 TL | 45.193,25 TL |
| 10 | 4.519,33 TL | 45.193,25 TL |
| 11 | 4.108,48 TL | 45.193,25 TL |
| 12 | 3.766,10 TL | 45.193,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.193,25 TL | 45.193,25 TL |
| 2 | 22.596,63 TL | 45.193,25 TL |
| 3 | 15.064,42 TL | 45.193,25 TL |
| 4 | 11.298,31 TL | 45.193,25 TL |
| 5 | 9.038,65 TL | 45.193,25 TL |
| 6 | 7.532,21 TL | 45.193,25 TL |
| 7 | 6.456,18 TL | 45.193,25 TL |
| 8 | 5.649,16 TL | 45.193,25 TL |
| 9 | 5.021,47 TL | 45.193,25 TL |
| 10 | 4.519,33 TL | 45.193,25 TL |
| 11 | 4.108,48 TL | 45.193,25 TL |
| 12 | 3.766,10 TL | 45.193,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.193,25 TL | 45.193,25 TL |
| 2 | 22.596,63 TL | 45.193,25 TL |
| 3 | 15.064,42 TL | 45.193,25 TL |
| 4 | 11.298,31 TL | 45.193,25 TL |
| 5 | 9.038,65 TL | 45.193,25 TL |
| 6 | 7.532,21 TL | 45.193,25 TL |
| 7 | 6.456,18 TL | 45.193,25 TL |
| 8 | 5.649,16 TL | 45.193,25 TL |
| 9 | 5.021,47 TL | 45.193,25 TL |
| 10 | 4.519,33 TL | 45.193,25 TL |
| 11 | 4.108,48 TL | 45.193,25 TL |
| 12 | 3.766,10 TL | 45.193,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.193,25 TL | 45.193,25 TL |
| 2 | 22.596,63 TL | 45.193,25 TL |
| 3 | 15.064,42 TL | 45.193,25 TL |
| 4 | 11.298,31 TL | 45.193,25 TL |
| 5 | 9.038,65 TL | 45.193,25 TL |
| 6 | 7.532,21 TL | 45.193,25 TL |
| 7 | 6.456,18 TL | 45.193,25 TL |
| 8 | 5.649,16 TL | 45.193,25 TL |
| 9 | 5.021,47 TL | 45.193,25 TL |
| 10 | 4.519,33 TL | 45.193,25 TL |
| 11 | 4.108,48 TL | 45.193,25 TL |
| 12 | 3.766,10 TL | 45.193,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.193,25 TL | 45.193,25 TL |
| 2 | 22.596,63 TL | 45.193,25 TL |
| 3 | 15.064,42 TL | 45.193,25 TL |
| 4 | 11.298,31 TL | 45.193,25 TL |
| 5 | 9.038,65 TL | 45.193,25 TL |
| 6 | 7.532,21 TL | 45.193,25 TL |
| 7 | 6.456,18 TL | 45.193,25 TL |
| 8 | 5.649,16 TL | 45.193,25 TL |
| 9 | 5.021,47 TL | 45.193,25 TL |
| 10 | 4.519,33 TL | 45.193,25 TL |
| 11 | 4.108,48 TL | 45.193,25 TL |
| 12 | 3.766,10 TL | 45.193,25 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















