| Uyumluluk | HP Deskjet Ink Advantage 2515 |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 32 °C |
| Tip | Orijinal |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Paket ağırlığı | 50 g |
| Çalışmama nemi | 20 - 80% |
| Ambalaj genişliği | 113 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 115 mm |
| Ambalaj derinliği | 37 mm |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Çoklu paket | Hayır |
| Ambalaj derinliği | 37 mm |
| Ambalaj genişliği | 113 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 115 mm |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 32 °C |
| Çalışmama nemi | 20 - 80% |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Çoklu paket | Hayır |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Paket ağırlığı | 50 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Tip | Orijinal |
| Uyumluluk | HP Deskjet Ink Advantage 2515 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,07 TL | 1.298,07 TL |
| 2 | 649,04 TL | 1.298,07 TL |
| 3 | 432,69 TL | 1.298,07 TL |
| 4 | 324,52 TL | 1.298,07 TL |
| 5 | 259,61 TL | 1.298,07 TL |
| 6 | 216,35 TL | 1.298,07 TL |
| 7 | 185,44 TL | 1.298,07 TL |
| 8 | 162,26 TL | 1.298,07 TL |
| 9 | 144,23 TL | 1.298,07 TL |
| 10 | 129,81 TL | 1.298,07 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,07 TL |
| 12 | 108,17 TL | 1.298,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,07 TL | 1.298,07 TL |
| 2 | 649,04 TL | 1.298,07 TL |
| 3 | 432,69 TL | 1.298,07 TL |
| 4 | 324,52 TL | 1.298,07 TL |
| 5 | 259,61 TL | 1.298,07 TL |
| 6 | 216,35 TL | 1.298,07 TL |
| 7 | 185,44 TL | 1.298,07 TL |
| 8 | 162,26 TL | 1.298,07 TL |
| 9 | 144,23 TL | 1.298,07 TL |
| 10 | 129,81 TL | 1.298,07 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,07 TL |
| 12 | 108,17 TL | 1.298,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,07 TL | 1.298,07 TL |
| 2 | 649,04 TL | 1.298,07 TL |
| 3 | 432,69 TL | 1.298,07 TL |
| 4 | 324,52 TL | 1.298,07 TL |
| 5 | 259,61 TL | 1.298,07 TL |
| 6 | 216,35 TL | 1.298,07 TL |
| 7 | 185,44 TL | 1.298,07 TL |
| 8 | 162,26 TL | 1.298,07 TL |
| 9 | 144,23 TL | 1.298,07 TL |
| 10 | 129,81 TL | 1.298,07 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,07 TL |
| 12 | 108,17 TL | 1.298,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,07 TL | 1.298,07 TL |
| 2 | 649,04 TL | 1.298,07 TL |
| 3 | 432,69 TL | 1.298,07 TL |
| 4 | 324,52 TL | 1.298,07 TL |
| 5 | 259,61 TL | 1.298,07 TL |
| 6 | 216,35 TL | 1.298,07 TL |
| 7 | 185,44 TL | 1.298,07 TL |
| 8 | 162,26 TL | 1.298,07 TL |
| 9 | 144,23 TL | 1.298,07 TL |
| 10 | 129,81 TL | 1.298,07 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,07 TL |
| 12 | 108,17 TL | 1.298,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,07 TL | 1.298,07 TL |
| 2 | 649,04 TL | 1.298,07 TL |
| 3 | 432,69 TL | 1.298,07 TL |
| 4 | 324,52 TL | 1.298,07 TL |
| 5 | 259,61 TL | 1.298,07 TL |
| 6 | 216,35 TL | 1.298,07 TL |
| 7 | 185,44 TL | 1.298,07 TL |
| 8 | 162,26 TL | 1.298,07 TL |
| 9 | 144,23 TL | 1.298,07 TL |
| 10 | 129,81 TL | 1.298,07 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,07 TL |
| 12 | 108,17 TL | 1.298,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,07 TL | 1.298,07 TL |
| 2 | 649,04 TL | 1.298,07 TL |
| 3 | 432,69 TL | 1.298,07 TL |
| 4 | 324,52 TL | 1.298,07 TL |
| 5 | 259,61 TL | 1.298,07 TL |
| 6 | 216,35 TL | 1.298,07 TL |
| 7 | 185,44 TL | 1.298,07 TL |
| 8 | 162,26 TL | 1.298,07 TL |
| 9 | 144,23 TL | 1.298,07 TL |
| 10 | 129,81 TL | 1.298,07 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,07 TL |
| 12 | 108,17 TL | 1.298,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,07 TL | 1.298,07 TL |
| 2 | 649,04 TL | 1.298,07 TL |
| 3 | 432,69 TL | 1.298,07 TL |
| 4 | 324,52 TL | 1.298,07 TL |
| 5 | 259,61 TL | 1.298,07 TL |
| 6 | 216,35 TL | 1.298,07 TL |
| 7 | 185,44 TL | 1.298,07 TL |
| 8 | 162,26 TL | 1.298,07 TL |
| 9 | 144,23 TL | 1.298,07 TL |
| 10 | 129,81 TL | 1.298,07 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,07 TL |
| 12 | 108,17 TL | 1.298,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,07 TL | 1.298,07 TL |
| 2 | 649,04 TL | 1.298,07 TL |
| 3 | 432,69 TL | 1.298,07 TL |
| 4 | 324,52 TL | 1.298,07 TL |
| 5 | 259,61 TL | 1.298,07 TL |
| 6 | 216,35 TL | 1.298,07 TL |
| 7 | 185,44 TL | 1.298,07 TL |
| 8 | 162,26 TL | 1.298,07 TL |
| 9 | 144,23 TL | 1.298,07 TL |
| 10 | 129,81 TL | 1.298,07 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,07 TL |
| 12 | 108,17 TL | 1.298,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,07 TL | 1.298,07 TL |
| 2 | 649,04 TL | 1.298,07 TL |
| 3 | 432,69 TL | 1.298,07 TL |
| 4 | 324,52 TL | 1.298,07 TL |
| 5 | 259,61 TL | 1.298,07 TL |
| 6 | 216,35 TL | 1.298,07 TL |
| 7 | 185,44 TL | 1.298,07 TL |
| 8 | 162,26 TL | 1.298,07 TL |
| 9 | 144,23 TL | 1.298,07 TL |
| 10 | 129,81 TL | 1.298,07 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,07 TL |
| 12 | 108,17 TL | 1.298,07 TL |





















