| Marka | CANON |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Uyumluluk | imagePROGRAF iPF830, iPF840, iPF850 |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Siyah mürekkep hacmi | 700 ml |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Sayfa verimi | Tanımsız |
| Baskı teknolojisi | Tanımsız |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Baskı teknolojisi | Tanımsız |
| Marka | CANON |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Sayfa verimi | Tanımsız |
| Siyah mürekkep hacmi | 700 ml |
| Siyah mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Uyumluluk | imagePROGRAF iPF830, iPF840, iPF850 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.371,60 TL | 25.371,60 TL |
| 2 | 12.685,80 TL | 25.371,60 TL |
| 3 | 8.457,20 TL | 25.371,60 TL |
| 4 | 6.342,90 TL | 25.371,60 TL |
| 5 | 5.074,32 TL | 25.371,60 TL |
| 6 | 4.228,60 TL | 25.371,60 TL |
| 7 | 3.624,51 TL | 25.371,60 TL |
| 8 | 3.171,45 TL | 25.371,60 TL |
| 9 | 2.819,07 TL | 25.371,60 TL |
| 10 | 2.537,16 TL | 25.371,60 TL |
| 11 | 2.306,51 TL | 25.371,60 TL |
| 12 | 2.114,30 TL | 25.371,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.371,60 TL | 25.371,60 TL |
| 2 | 12.685,80 TL | 25.371,60 TL |
| 3 | 8.457,20 TL | 25.371,60 TL |
| 4 | 6.342,90 TL | 25.371,60 TL |
| 5 | 5.074,32 TL | 25.371,60 TL |
| 6 | 4.228,60 TL | 25.371,60 TL |
| 7 | 3.624,51 TL | 25.371,60 TL |
| 8 | 3.171,45 TL | 25.371,60 TL |
| 9 | 2.819,07 TL | 25.371,60 TL |
| 10 | 2.537,16 TL | 25.371,60 TL |
| 11 | 2.306,51 TL | 25.371,60 TL |
| 12 | 2.114,30 TL | 25.371,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.371,60 TL | 25.371,60 TL |
| 2 | 12.685,80 TL | 25.371,60 TL |
| 3 | 8.457,20 TL | 25.371,60 TL |
| 4 | 6.342,90 TL | 25.371,60 TL |
| 5 | 5.074,32 TL | 25.371,60 TL |
| 6 | 4.228,60 TL | 25.371,60 TL |
| 7 | 3.624,51 TL | 25.371,60 TL |
| 8 | 3.171,45 TL | 25.371,60 TL |
| 9 | 2.819,07 TL | 25.371,60 TL |
| 10 | 2.537,16 TL | 25.371,60 TL |
| 11 | 2.306,51 TL | 25.371,60 TL |
| 12 | 2.114,30 TL | 25.371,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.371,60 TL | 25.371,60 TL |
| 2 | 12.685,80 TL | 25.371,60 TL |
| 3 | 8.457,20 TL | 25.371,60 TL |
| 4 | 6.342,90 TL | 25.371,60 TL |
| 5 | 5.074,32 TL | 25.371,60 TL |
| 6 | 4.228,60 TL | 25.371,60 TL |
| 7 | 3.624,51 TL | 25.371,60 TL |
| 8 | 3.171,45 TL | 25.371,60 TL |
| 9 | 2.819,07 TL | 25.371,60 TL |
| 10 | 2.537,16 TL | 25.371,60 TL |
| 11 | 2.306,51 TL | 25.371,60 TL |
| 12 | 2.114,30 TL | 25.371,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.371,60 TL | 25.371,60 TL |
| 2 | 12.685,80 TL | 25.371,60 TL |
| 3 | 8.457,20 TL | 25.371,60 TL |
| 4 | 6.342,90 TL | 25.371,60 TL |
| 5 | 5.074,32 TL | 25.371,60 TL |
| 6 | 4.228,60 TL | 25.371,60 TL |
| 7 | 3.624,51 TL | 25.371,60 TL |
| 8 | 3.171,45 TL | 25.371,60 TL |
| 9 | 2.819,07 TL | 25.371,60 TL |
| 10 | 2.537,16 TL | 25.371,60 TL |
| 11 | 2.306,51 TL | 25.371,60 TL |
| 12 | 2.114,30 TL | 25.371,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.371,60 TL | 25.371,60 TL |
| 2 | 12.685,80 TL | 25.371,60 TL |
| 3 | 8.457,20 TL | 25.371,60 TL |
| 4 | 6.342,90 TL | 25.371,60 TL |
| 5 | 5.074,32 TL | 25.371,60 TL |
| 6 | 4.228,60 TL | 25.371,60 TL |
| 7 | 3.624,51 TL | 25.371,60 TL |
| 8 | 3.171,45 TL | 25.371,60 TL |
| 9 | 2.819,07 TL | 25.371,60 TL |
| 10 | 2.537,16 TL | 25.371,60 TL |
| 11 | 2.306,51 TL | 25.371,60 TL |
| 12 | 2.114,30 TL | 25.371,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.371,60 TL | 25.371,60 TL |
| 2 | 12.685,80 TL | 25.371,60 TL |
| 3 | 8.457,20 TL | 25.371,60 TL |
| 4 | 6.342,90 TL | 25.371,60 TL |
| 5 | 5.074,32 TL | 25.371,60 TL |
| 6 | 4.228,60 TL | 25.371,60 TL |
| 7 | 3.624,51 TL | 25.371,60 TL |
| 8 | 3.171,45 TL | 25.371,60 TL |
| 9 | 2.819,07 TL | 25.371,60 TL |
| 10 | 2.537,16 TL | 25.371,60 TL |
| 11 | 2.306,51 TL | 25.371,60 TL |
| 12 | 2.114,30 TL | 25.371,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.371,60 TL | 25.371,60 TL |
| 2 | 12.685,80 TL | 25.371,60 TL |
| 3 | 8.457,20 TL | 25.371,60 TL |
| 4 | 6.342,90 TL | 25.371,60 TL |
| 5 | 5.074,32 TL | 25.371,60 TL |
| 6 | 4.228,60 TL | 25.371,60 TL |
| 7 | 3.624,51 TL | 25.371,60 TL |
| 8 | 3.171,45 TL | 25.371,60 TL |
| 9 | 2.819,07 TL | 25.371,60 TL |
| 10 | 2.537,16 TL | 25.371,60 TL |
| 11 | 2.306,51 TL | 25.371,60 TL |
| 12 | 2.114,30 TL | 25.371,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.371,60 TL | 25.371,60 TL |
| 2 | 12.685,80 TL | 25.371,60 TL |
| 3 | 8.457,20 TL | 25.371,60 TL |
| 4 | 6.342,90 TL | 25.371,60 TL |
| 5 | 5.074,32 TL | 25.371,60 TL |
| 6 | 4.228,60 TL | 25.371,60 TL |
| 7 | 3.624,51 TL | 25.371,60 TL |
| 8 | 3.171,45 TL | 25.371,60 TL |
| 9 | 2.819,07 TL | 25.371,60 TL |
| 10 | 2.537,16 TL | 25.371,60 TL |
| 11 | 2.306,51 TL | 25.371,60 TL |
| 12 | 2.114,30 TL | 25.371,60 TL |





















