| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Uyumluluk | HP DeskJet D4280/D4270, HP PhotoSmart C4280/C4270/C4340/C4205/C4380/C5280/D5360/C4480/C4580/C4599, HP OfficeJet J6410/J5780/J5730 |
| Ağırlık | 40 g |
| Açıklama | Orta düzeyde ve seyrek olarak baskı işi yapan ve basit, güvenilir, uzun süre dayanan çıktılar almak isteyen tüketiciler için idealdir.nCanlı ve net renkleri olan görüntüler ve fotoğraflar basın. Orijinal HP mürekkepleri, solmaya karşı olağanüstü bir direncin yanı sıra üstün güvenilirlik ve performans sunar.[4]nn- Orta düzeyde ve seyrek yapılan yazdırma işleri için Orijinal HP mürekkepli HP 351 Üç Renkli Mürekkep Kartuşunu seçin. Orijinal HP Sarf Malzemeleri ile bireysel yazdırma ve bütçe gereksinimlerinize uygun akıllı bir seçim yapın. Uygun bir fiyata HP güvenilirliğine sahip olun.n- Anların ömür boyu sürmesini sağlayın. HP mürekkepleri HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı ile kullanıldığında nesiller boyu solmadan kalır.[1]n- En gelişmiş geri dönüşüm olanaklarına sahip, güvenilir ve gerçekleştirilmesi kolay yazdırma deneyimi için Orijinal HP mürekkep kartuşlarına güvenin. |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 30 °C |
| Tip | Orijinal |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 15 - 35 °C |
| Uyumlu markalar | HP |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Paket ağırlığı | 58 g |
| Çalışmama nemi | 5 - 95% |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Ambalaj tipi | Kabartı |
| Palet başına miktar | 2880 adet |
| OEM kodu | CB337EE |
| Çoklu paket | Hayır |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
| Renk | Evet |
| Palet ağırlığı | 207,1 kg |
| Paket boyutları (GxDxY) | 116 x 36 x 115 mm |
| Paletteki karton sayısı | 60 |
| Paletteki tabaka sayısı | 6 |
| Renkli mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 800 x 1128 mm |
| Kutu başına miktar | 1 adet |
| Renkli mürekkep sayfa verimi | 170 Sayfa |
| Kutu veya ambalaj miktarı | 60 adet |
| Mürekkep damlası | 5 pl |
| Palet boyutu (EU) | 1200 x 800 x 1128 mm |
| Kutu veya ambalaj ağırlığı | 3,79 kg |
| Sayfa üretim dipnotu | ISO/IEC 24711 |
| Büyük koli boyutları (G x D x Y) | 600 x 200 x 164 |
| Uyumlu mürekkep türleri | Dye-based |
| BCP balon grafik rengi | Üç renkli |
| Raf ömrü | 1.5 Yıl |
| Baskı kafası alanı (inç) | 8,38 mm (0.33") |
| Ağırlık | 40 g |
| Uyumluluk | HP DeskJet D4280/D4270, HP PhotoSmart C4280/C4270/C4340/C4205/C4380/C5280/D5360/C4480/C4580/C4599, HP OfficeJet J6410/J5780/J5730 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.445,80 TL | 3.445,80 TL |
| 2 | 1.722,90 TL | 3.445,80 TL |
| 3 | 1.148,60 TL | 3.445,80 TL |
| 4 | 861,45 TL | 3.445,80 TL |
| 5 | 689,16 TL | 3.445,80 TL |
| 6 | 574,30 TL | 3.445,80 TL |
| 7 | 492,26 TL | 3.445,80 TL |
| 8 | 430,73 TL | 3.445,80 TL |
| 9 | 382,87 TL | 3.445,80 TL |
| 10 | 344,58 TL | 3.445,80 TL |
| 11 | 313,25 TL | 3.445,80 TL |
| 12 | 287,15 TL | 3.445,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.445,80 TL | 3.445,80 TL |
| 2 | 1.722,90 TL | 3.445,80 TL |
| 3 | 1.148,60 TL | 3.445,80 TL |
| 4 | 861,45 TL | 3.445,80 TL |
| 5 | 689,16 TL | 3.445,80 TL |
| 6 | 574,30 TL | 3.445,80 TL |
| 7 | 492,26 TL | 3.445,80 TL |
| 8 | 430,73 TL | 3.445,80 TL |
| 9 | 382,87 TL | 3.445,80 TL |
| 10 | 344,58 TL | 3.445,80 TL |
| 11 | 313,25 TL | 3.445,80 TL |
| 12 | 287,15 TL | 3.445,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.445,80 TL | 3.445,80 TL |
| 2 | 1.722,90 TL | 3.445,80 TL |
| 3 | 1.148,60 TL | 3.445,80 TL |
| 4 | 861,45 TL | 3.445,80 TL |
| 5 | 689,16 TL | 3.445,80 TL |
| 6 | 574,30 TL | 3.445,80 TL |
| 7 | 492,26 TL | 3.445,80 TL |
| 8 | 430,73 TL | 3.445,80 TL |
| 9 | 382,87 TL | 3.445,80 TL |
| 10 | 344,58 TL | 3.445,80 TL |
| 11 | 313,25 TL | 3.445,80 TL |
| 12 | 287,15 TL | 3.445,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.445,80 TL | 3.445,80 TL |
| 2 | 1.722,90 TL | 3.445,80 TL |
| 3 | 1.148,60 TL | 3.445,80 TL |
| 4 | 861,45 TL | 3.445,80 TL |
| 5 | 689,16 TL | 3.445,80 TL |
| 6 | 574,30 TL | 3.445,80 TL |
| 7 | 492,26 TL | 3.445,80 TL |
| 8 | 430,73 TL | 3.445,80 TL |
| 9 | 382,87 TL | 3.445,80 TL |
| 10 | 344,58 TL | 3.445,80 TL |
| 11 | 313,25 TL | 3.445,80 TL |
| 12 | 287,15 TL | 3.445,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.445,80 TL | 3.445,80 TL |
| 2 | 1.722,90 TL | 3.445,80 TL |
| 3 | 1.148,60 TL | 3.445,80 TL |
| 4 | 861,45 TL | 3.445,80 TL |
| 5 | 689,16 TL | 3.445,80 TL |
| 6 | 574,30 TL | 3.445,80 TL |
| 7 | 492,26 TL | 3.445,80 TL |
| 8 | 430,73 TL | 3.445,80 TL |
| 9 | 382,87 TL | 3.445,80 TL |
| 10 | 344,58 TL | 3.445,80 TL |
| 11 | 313,25 TL | 3.445,80 TL |
| 12 | 287,15 TL | 3.445,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.445,80 TL | 3.445,80 TL |
| 2 | 1.722,90 TL | 3.445,80 TL |
| 3 | 1.148,60 TL | 3.445,80 TL |
| 4 | 861,45 TL | 3.445,80 TL |
| 5 | 689,16 TL | 3.445,80 TL |
| 6 | 574,30 TL | 3.445,80 TL |
| 7 | 492,26 TL | 3.445,80 TL |
| 8 | 430,73 TL | 3.445,80 TL |
| 9 | 382,87 TL | 3.445,80 TL |
| 10 | 344,58 TL | 3.445,80 TL |
| 11 | 313,25 TL | 3.445,80 TL |
| 12 | 287,15 TL | 3.445,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.445,80 TL | 3.445,80 TL |
| 2 | 1.722,90 TL | 3.445,80 TL |
| 3 | 1.148,60 TL | 3.445,80 TL |
| 4 | 861,45 TL | 3.445,80 TL |
| 5 | 689,16 TL | 3.445,80 TL |
| 6 | 574,30 TL | 3.445,80 TL |
| 7 | 492,26 TL | 3.445,80 TL |
| 8 | 430,73 TL | 3.445,80 TL |
| 9 | 382,87 TL | 3.445,80 TL |
| 10 | 344,58 TL | 3.445,80 TL |
| 11 | 313,25 TL | 3.445,80 TL |
| 12 | 287,15 TL | 3.445,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.445,80 TL | 3.445,80 TL |
| 2 | 1.722,90 TL | 3.445,80 TL |
| 3 | 1.148,60 TL | 3.445,80 TL |
| 4 | 861,45 TL | 3.445,80 TL |
| 5 | 689,16 TL | 3.445,80 TL |
| 6 | 574,30 TL | 3.445,80 TL |
| 7 | 492,26 TL | 3.445,80 TL |
| 8 | 430,73 TL | 3.445,80 TL |
| 9 | 382,87 TL | 3.445,80 TL |
| 10 | 344,58 TL | 3.445,80 TL |
| 11 | 313,25 TL | 3.445,80 TL |
| 12 | 287,15 TL | 3.445,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.445,80 TL | 3.445,80 TL |
| 2 | 1.722,90 TL | 3.445,80 TL |
| 3 | 1.148,60 TL | 3.445,80 TL |
| 4 | 861,45 TL | 3.445,80 TL |
| 5 | 689,16 TL | 3.445,80 TL |
| 6 | 574,30 TL | 3.445,80 TL |
| 7 | 492,26 TL | 3.445,80 TL |
| 8 | 430,73 TL | 3.445,80 TL |
| 9 | 382,87 TL | 3.445,80 TL |
| 10 | 344,58 TL | 3.445,80 TL |
| 11 | 313,25 TL | 3.445,80 TL |
| 12 | 287,15 TL | 3.445,80 TL |





















