| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Uyumluluk | HP DeskJet Ink 5575 All-in-One Printer (G0V48C) |
| Genişlik | 113 mm |
| Yükseklik | 115 mm |
| Ağırlık | 40 g |
| Derinlik | 37 mm |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 32 °C |
| Tip | Orijinal |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Uyumlu markalar | HP |
| Paket ağırlığı | 60 g |
| Çalışmama nemi | 20 - 80% |
| Ambalaj genişliği | 113 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 115 mm |
| Ambalaj derinliği | 37 mm |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| OEM kodu | C2P11AE |
| Çoklu paket | Hayır |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Renkli mürekkep sayfa verimi | 300 Sayfa |
| Ağırlık | 40 g |
| Ambalaj derinliği | 37 mm |
| Ambalaj genişliği | 113 mm |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Ambalaj yüksekliği | 115 mm |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 32 °C |
| Çalışmama nemi | 20 - 80% |
| Çoklu paket | Hayır |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Derinlik | 37 mm |
| Genişlik | 113 mm |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| OEM kodu | C2P11AE |
| Paket ağırlığı | 60 g |
| Renkli mürekkep sayfa verimi | 300 Sayfa |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu markalar | HP |
| Uyumluluk | HP DeskJet Ink 5575 All-in-One Printer (G0V48C) |
| Yükseklik | 115 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.276,55 TL | 2.276,55 TL |
| 2 | 1.138,28 TL | 2.276,55 TL |
| 3 | 758,85 TL | 2.276,55 TL |
| 4 | 569,14 TL | 2.276,55 TL |
| 5 | 455,31 TL | 2.276,55 TL |
| 6 | 379,43 TL | 2.276,55 TL |
| 7 | 325,22 TL | 2.276,55 TL |
| 8 | 284,57 TL | 2.276,55 TL |
| 9 | 252,95 TL | 2.276,55 TL |
| 10 | 227,66 TL | 2.276,55 TL |
| 11 | 206,96 TL | 2.276,55 TL |
| 12 | 189,71 TL | 2.276,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.276,55 TL | 2.276,55 TL |
| 2 | 1.138,28 TL | 2.276,55 TL |
| 3 | 758,85 TL | 2.276,55 TL |
| 4 | 569,14 TL | 2.276,55 TL |
| 5 | 455,31 TL | 2.276,55 TL |
| 6 | 379,43 TL | 2.276,55 TL |
| 7 | 325,22 TL | 2.276,55 TL |
| 8 | 284,57 TL | 2.276,55 TL |
| 9 | 252,95 TL | 2.276,55 TL |
| 10 | 227,66 TL | 2.276,55 TL |
| 11 | 206,96 TL | 2.276,55 TL |
| 12 | 189,71 TL | 2.276,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.276,55 TL | 2.276,55 TL |
| 2 | 1.138,28 TL | 2.276,55 TL |
| 3 | 758,85 TL | 2.276,55 TL |
| 4 | 569,14 TL | 2.276,55 TL |
| 5 | 455,31 TL | 2.276,55 TL |
| 6 | 379,43 TL | 2.276,55 TL |
| 7 | 325,22 TL | 2.276,55 TL |
| 8 | 284,57 TL | 2.276,55 TL |
| 9 | 252,95 TL | 2.276,55 TL |
| 10 | 227,66 TL | 2.276,55 TL |
| 11 | 206,96 TL | 2.276,55 TL |
| 12 | 189,71 TL | 2.276,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.276,55 TL | 2.276,55 TL |
| 2 | 1.138,28 TL | 2.276,55 TL |
| 3 | 758,85 TL | 2.276,55 TL |
| 4 | 569,14 TL | 2.276,55 TL |
| 5 | 455,31 TL | 2.276,55 TL |
| 6 | 379,43 TL | 2.276,55 TL |
| 7 | 325,22 TL | 2.276,55 TL |
| 8 | 284,57 TL | 2.276,55 TL |
| 9 | 252,95 TL | 2.276,55 TL |
| 10 | 227,66 TL | 2.276,55 TL |
| 11 | 206,96 TL | 2.276,55 TL |
| 12 | 189,71 TL | 2.276,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.276,55 TL | 2.276,55 TL |
| 2 | 1.138,28 TL | 2.276,55 TL |
| 3 | 758,85 TL | 2.276,55 TL |
| 4 | 569,14 TL | 2.276,55 TL |
| 5 | 455,31 TL | 2.276,55 TL |
| 6 | 379,43 TL | 2.276,55 TL |
| 7 | 325,22 TL | 2.276,55 TL |
| 8 | 284,57 TL | 2.276,55 TL |
| 9 | 252,95 TL | 2.276,55 TL |
| 10 | 227,66 TL | 2.276,55 TL |
| 11 | 206,96 TL | 2.276,55 TL |
| 12 | 189,71 TL | 2.276,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.276,55 TL | 2.276,55 TL |
| 2 | 1.138,28 TL | 2.276,55 TL |
| 3 | 758,85 TL | 2.276,55 TL |
| 4 | 569,14 TL | 2.276,55 TL |
| 5 | 455,31 TL | 2.276,55 TL |
| 6 | 379,43 TL | 2.276,55 TL |
| 7 | 325,22 TL | 2.276,55 TL |
| 8 | 284,57 TL | 2.276,55 TL |
| 9 | 252,95 TL | 2.276,55 TL |
| 10 | 227,66 TL | 2.276,55 TL |
| 11 | 206,96 TL | 2.276,55 TL |
| 12 | 189,71 TL | 2.276,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.276,55 TL | 2.276,55 TL |
| 2 | 1.138,28 TL | 2.276,55 TL |
| 3 | 758,85 TL | 2.276,55 TL |
| 4 | 569,14 TL | 2.276,55 TL |
| 5 | 455,31 TL | 2.276,55 TL |
| 6 | 379,43 TL | 2.276,55 TL |
| 7 | 325,22 TL | 2.276,55 TL |
| 8 | 284,57 TL | 2.276,55 TL |
| 9 | 252,95 TL | 2.276,55 TL |
| 10 | 227,66 TL | 2.276,55 TL |
| 11 | 206,96 TL | 2.276,55 TL |
| 12 | 189,71 TL | 2.276,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.276,55 TL | 2.276,55 TL |
| 2 | 1.138,28 TL | 2.276,55 TL |
| 3 | 758,85 TL | 2.276,55 TL |
| 4 | 569,14 TL | 2.276,55 TL |
| 5 | 455,31 TL | 2.276,55 TL |
| 6 | 379,43 TL | 2.276,55 TL |
| 7 | 325,22 TL | 2.276,55 TL |
| 8 | 284,57 TL | 2.276,55 TL |
| 9 | 252,95 TL | 2.276,55 TL |
| 10 | 227,66 TL | 2.276,55 TL |
| 11 | 206,96 TL | 2.276,55 TL |
| 12 | 189,71 TL | 2.276,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.276,55 TL | 2.276,55 TL |
| 2 | 1.138,28 TL | 2.276,55 TL |
| 3 | 758,85 TL | 2.276,55 TL |
| 4 | 569,14 TL | 2.276,55 TL |
| 5 | 455,31 TL | 2.276,55 TL |
| 6 | 379,43 TL | 2.276,55 TL |
| 7 | 325,22 TL | 2.276,55 TL |
| 8 | 284,57 TL | 2.276,55 TL |
| 9 | 252,95 TL | 2.276,55 TL |
| 10 | 227,66 TL | 2.276,55 TL |
| 11 | 206,96 TL | 2.276,55 TL |
| 12 | 189,71 TL | 2.276,55 TL |





















