| Marka | HP |
| Uyumluluk | HP GT Baskı Kafaları şu yazıcılar içindir: HP Ink Tank 115, 315, 319, 415, 419 HP Smart Tank 500, 5002, 5100, 513, 515, 516, 519, 520, 530, 580 HP Tank 5100, 615, HP Smart Tank 520 All-in-One |
| Baskı teknolojisi | Termal mürekkep püskürtme |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Menşe ülkesi | Malezya |
| Genişlik | 113 mm |
| Derinlik | 37 mm |
| Yükseklik | 115 mm |
| Ağırlık | 79 g |
| Ambalaj genişliği | 116,3 mm |
| Ambalaj derinliği | 36,5 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 100,9 mm |
| Paket ağırlığı | 60 g |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 30 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Paletteki karton sayısı | 40 adet |
| Palet başına miktar | 2400 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | 5 adet |
| Palet ağırlığı | 182,2 kg |
| Mastır karton başına miktar | 60 adet |
| Mastır karton ağırlığı | 3,68 kg |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Diğer AB tehlike beyanı/beyanları | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Katman başına karton sayısı | 8 adet |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1198,88 x 1016 x 845 mm |
| Aplet ağırlığı | 182,2 kg (401.7 lbs) |
| Kutu içeriği | Yazıcı kafası |
| UNSPSC kodu | 44103110 |
| Ağırlık | 79 g |
| Ambalaj derinliği | 36,5 mm |
| Ambalaj genişliği | 116,3 mm |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Ambalaj yüksekliği | 100,9 mm |
| Aplet ağırlığı | 182,2 kg (401.7 lbs) |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Baskı teknolojisi | Termal mürekkep püskürtme |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 30 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Derinlik | 37 mm |
| Diğer AB tehlike beyanı/beyanları | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Genişlik | 113 mm |
| Katman başına karton sayısı | 8 adet |
| Kutu içeriği | Yazıcı kafası |
| Marka | HP |
| Mastır karton ağırlığı | 3,68 kg |
| Mastır karton başına miktar | 60 adet |
| Menşe ülkesi | Malezya |
| Paket ağırlığı | 60 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Palet ağırlığı | 182,2 kg |
| Palet başına miktar | 2400 adet |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1198,88 x 1016 x 845 mm |
| Paletteki karton sayısı | 40 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | 5 adet |
| UNSPSC kodu | 44103110 |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Uyumluluk | HP GT Baskı Kafaları şu yazıcılar içindir: HP Ink Tank 115, 315, 319, 415, 419 HP Smart Tank 500, 5002, 5100, 513, 515, 516, 519, 520, 530, 580 HP Tank 5100, 615, HP Smart Tank 520 All-in-One |
| Yükseklik | 115 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.611,09 TL | 1.611,09 TL |
| 2 | 805,54 TL | 1.611,09 TL |
| 3 | 537,03 TL | 1.611,09 TL |
| 4 | 402,77 TL | 1.611,09 TL |
| 5 | 322,22 TL | 1.611,09 TL |
| 6 | 268,51 TL | 1.611,09 TL |
| 7 | 230,16 TL | 1.611,09 TL |
| 8 | 201,39 TL | 1.611,09 TL |
| 9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
| 10 | 161,11 TL | 1.611,09 TL |
| 11 | 146,46 TL | 1.611,09 TL |
| 12 | 134,26 TL | 1.611,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.611,09 TL | 1.611,09 TL |
| 2 | 805,54 TL | 1.611,09 TL |
| 3 | 537,03 TL | 1.611,09 TL |
| 4 | 402,77 TL | 1.611,09 TL |
| 5 | 322,22 TL | 1.611,09 TL |
| 6 | 268,51 TL | 1.611,09 TL |
| 7 | 230,16 TL | 1.611,09 TL |
| 8 | 201,39 TL | 1.611,09 TL |
| 9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
| 10 | 161,11 TL | 1.611,09 TL |
| 11 | 146,46 TL | 1.611,09 TL |
| 12 | 134,26 TL | 1.611,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.611,09 TL | 1.611,09 TL |
| 2 | 805,54 TL | 1.611,09 TL |
| 3 | 537,03 TL | 1.611,09 TL |
| 4 | 402,77 TL | 1.611,09 TL |
| 5 | 322,22 TL | 1.611,09 TL |
| 6 | 268,51 TL | 1.611,09 TL |
| 7 | 230,16 TL | 1.611,09 TL |
| 8 | 201,39 TL | 1.611,09 TL |
| 9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
| 10 | 161,11 TL | 1.611,09 TL |
| 11 | 146,46 TL | 1.611,09 TL |
| 12 | 134,26 TL | 1.611,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.611,09 TL | 1.611,09 TL |
| 2 | 805,54 TL | 1.611,09 TL |
| 3 | 537,03 TL | 1.611,09 TL |
| 4 | 402,77 TL | 1.611,09 TL |
| 5 | 322,22 TL | 1.611,09 TL |
| 6 | 268,51 TL | 1.611,09 TL |
| 7 | 230,16 TL | 1.611,09 TL |
| 8 | 201,39 TL | 1.611,09 TL |
| 9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
| 10 | 161,11 TL | 1.611,09 TL |
| 11 | 146,46 TL | 1.611,09 TL |
| 12 | 134,26 TL | 1.611,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.611,09 TL | 1.611,09 TL |
| 2 | 805,54 TL | 1.611,09 TL |
| 3 | 537,03 TL | 1.611,09 TL |
| 4 | 402,77 TL | 1.611,09 TL |
| 5 | 322,22 TL | 1.611,09 TL |
| 6 | 268,51 TL | 1.611,09 TL |
| 7 | 230,16 TL | 1.611,09 TL |
| 8 | 201,39 TL | 1.611,09 TL |
| 9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
| 10 | 161,11 TL | 1.611,09 TL |
| 11 | 146,46 TL | 1.611,09 TL |
| 12 | 134,26 TL | 1.611,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.611,09 TL | 1.611,09 TL |
| 2 | 805,54 TL | 1.611,09 TL |
| 3 | 537,03 TL | 1.611,09 TL |
| 4 | 402,77 TL | 1.611,09 TL |
| 5 | 322,22 TL | 1.611,09 TL |
| 6 | 268,51 TL | 1.611,09 TL |
| 7 | 230,16 TL | 1.611,09 TL |
| 8 | 201,39 TL | 1.611,09 TL |
| 9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
| 10 | 161,11 TL | 1.611,09 TL |
| 11 | 146,46 TL | 1.611,09 TL |
| 12 | 134,26 TL | 1.611,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.611,09 TL | 1.611,09 TL |
| 2 | 805,54 TL | 1.611,09 TL |
| 3 | 537,03 TL | 1.611,09 TL |
| 4 | 402,77 TL | 1.611,09 TL |
| 5 | 322,22 TL | 1.611,09 TL |
| 6 | 268,51 TL | 1.611,09 TL |
| 7 | 230,16 TL | 1.611,09 TL |
| 8 | 201,39 TL | 1.611,09 TL |
| 9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
| 10 | 161,11 TL | 1.611,09 TL |
| 11 | 146,46 TL | 1.611,09 TL |
| 12 | 134,26 TL | 1.611,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.611,09 TL | 1.611,09 TL |
| 2 | 805,54 TL | 1.611,09 TL |
| 3 | 537,03 TL | 1.611,09 TL |
| 4 | 402,77 TL | 1.611,09 TL |
| 5 | 322,22 TL | 1.611,09 TL |
| 6 | 268,51 TL | 1.611,09 TL |
| 7 | 230,16 TL | 1.611,09 TL |
| 8 | 201,39 TL | 1.611,09 TL |
| 9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
| 10 | 161,11 TL | 1.611,09 TL |
| 11 | 146,46 TL | 1.611,09 TL |
| 12 | 134,26 TL | 1.611,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.611,09 TL | 1.611,09 TL |
| 2 | 805,54 TL | 1.611,09 TL |
| 3 | 537,03 TL | 1.611,09 TL |
| 4 | 402,77 TL | 1.611,09 TL |
| 5 | 322,22 TL | 1.611,09 TL |
| 6 | 268,51 TL | 1.611,09 TL |
| 7 | 230,16 TL | 1.611,09 TL |
| 8 | 201,39 TL | 1.611,09 TL |
| 9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
| 10 | 161,11 TL | 1.611,09 TL |
| 11 | 146,46 TL | 1.611,09 TL |
| 12 | 134,26 TL | 1.611,09 TL |





















