| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | HP |
| Uyumluluk | HP DeskJet 1100/1120/1220/1280/1600/6122/815/855/870/882/895/930/950/980/990, HP PhotoSmart 1000/1115/1215/1218, HP OfficeJet T45/R40/R45/R60/R65/R80/G55/G85/G95/K60/K80, HP OfficeJet Pro 1150/1170, |
| Genişlik | 26 mm |
| Yükseklik | 158 mm |
| Ağırlık | 111 g |
| Derinlik | 117 mm |
| Çalışma ısısı aralığı | -15 - 35 °C |
| Tip | Orijinal |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -15 - 35 °C |
| Uyumlu markalar | HP |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 70% |
| Paket ağırlığı | 150 g |
| Çalışmama nemi | 10 - 70% |
| Ambalaj genişliği | 117 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 158 mm |
| Ambalaj derinliği | 26 mm |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Ambalaj tipi | Kabartı |
| OEM kodu | 51645AE |
| Çoklu paket | Hayır |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Siyah mürekkep hacmi | 42 ml |
| Siyah mürekkep sayfa verimi | 930 Sayfa |
| Açıklama | HP No. 45 Siyah Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu (42 ml), HP Deskjet, HP Photosmart ve HP Officejet yazıcılarını ev ve işyerinde sık kullanan, uygun maliyet, yüksek kapasiteli, net, keskin çıktı isteyen kullanıcılar için idealdir. Bu aynı zamanda mimarlar, grafik sanatçıları, araştırmacılar, haritacılar ve CAD veya RIP yazılımı kullanan mühendisler gibi HP Designjet Serisi yazıcı sahipleri için de geçerlidir.nHP 45 Siyah Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşları gerçek 600 x 600 dpi çözünürlüğe olanak sağlar ve HP Deskjet, Photosmart, Designjet ve Officejet yazıcılarda, özellikle HP kağıtlar ve filmler kullanıldığında, mümkün olan en yüksek kaliteyi sağlayan pigment mürekkep teknolojisine sahiptir.nn- Gittikleri her yerde baskı alabilme esnekliği isteyen ev ya da işyeri kullanıcıları için ideal, çok güvenilir ve optimum kalite sunmak üzere yapılandırılmıştır. HP Deskjet Portable, HP Deskjet 310, 320, 340 ve HP Deskwriter 310, 320 ve 340 yazıcılarla kullanılırn- Yüksek yoğunluklu pigmentli mürekkep, keskin siyah metin ve grafikler üretir. Kolay izlenen mürekkep düzeyi göstergeli kartuş gövdesi. Entegre baskı kafası ve mürekkep besleme. Çabuk, kolay ve temiz değiştirme için, kolay tak/çıkar hareketi.n- Bir çok farklı HP Deskjet Yazıcı ile kullanın. HP Designjet 700 yazıcı ile kullanın. HP Photosmart 1000 Photo-direct Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı ile kullanın HP Officejet Pro 1150c, 1170c, 1175c yazıcılar ile kullanın. |
| Ağırlık | 111 g |
| Ambalaj derinliği | 26 mm |
| Ambalaj genişliği | 117 mm |
| Ambalaj tipi | Kabartı |
| Ambalaj yüksekliği | 158 mm |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Çalışma ısısı aralığı | -15 - 35 °C |
| Çalışmama nemi | 10 - 70% |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 70% |
| Çoklu paket | Hayır |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -15 - 35 °C |
| Derinlik | 117 mm |
| Genişlik | 26 mm |
| Marka | HP |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| OEM kodu | 51645AE |
| Paket ağırlığı | 150 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah mürekkep hacmi | 42 ml |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Siyah mürekkep sayfa verimi | 930 Sayfa |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu markalar | HP |
| Uyumluluk | HP DeskJet 1100/1120/1220/1280/1600/6122/815/855/870/882/895/930/950/980/990, HP PhotoSmart 1000/1115/1215/1218, HP OfficeJet T45/R40/R45/R60/R65/R80/G55/G85/G95/K60/K80, HP OfficeJet Pro 1150/1170, |
| Yükseklik | 158 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.935,61 TL | 7.935,61 TL |
| 2 | 3.967,81 TL | 7.935,61 TL |
| 3 | 2.645,20 TL | 7.935,61 TL |
| 4 | 1.983,90 TL | 7.935,61 TL |
| 5 | 1.587,12 TL | 7.935,61 TL |
| 6 | 1.322,60 TL | 7.935,61 TL |
| 7 | 1.133,66 TL | 7.935,61 TL |
| 8 | 991,95 TL | 7.935,61 TL |
| 9 | 881,73 TL | 7.935,61 TL |
| 10 | 793,56 TL | 7.935,61 TL |
| 11 | 721,42 TL | 7.935,61 TL |
| 12 | 661,30 TL | 7.935,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.935,61 TL | 7.935,61 TL |
| 2 | 3.967,81 TL | 7.935,61 TL |
| 3 | 2.645,20 TL | 7.935,61 TL |
| 4 | 1.983,90 TL | 7.935,61 TL |
| 5 | 1.587,12 TL | 7.935,61 TL |
| 6 | 1.322,60 TL | 7.935,61 TL |
| 7 | 1.133,66 TL | 7.935,61 TL |
| 8 | 991,95 TL | 7.935,61 TL |
| 9 | 881,73 TL | 7.935,61 TL |
| 10 | 793,56 TL | 7.935,61 TL |
| 11 | 721,42 TL | 7.935,61 TL |
| 12 | 661,30 TL | 7.935,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.935,61 TL | 7.935,61 TL |
| 2 | 3.967,81 TL | 7.935,61 TL |
| 3 | 2.645,20 TL | 7.935,61 TL |
| 4 | 1.983,90 TL | 7.935,61 TL |
| 5 | 1.587,12 TL | 7.935,61 TL |
| 6 | 1.322,60 TL | 7.935,61 TL |
| 7 | 1.133,66 TL | 7.935,61 TL |
| 8 | 991,95 TL | 7.935,61 TL |
| 9 | 881,73 TL | 7.935,61 TL |
| 10 | 793,56 TL | 7.935,61 TL |
| 11 | 721,42 TL | 7.935,61 TL |
| 12 | 661,30 TL | 7.935,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.935,61 TL | 7.935,61 TL |
| 2 | 3.967,81 TL | 7.935,61 TL |
| 3 | 2.645,20 TL | 7.935,61 TL |
| 4 | 1.983,90 TL | 7.935,61 TL |
| 5 | 1.587,12 TL | 7.935,61 TL |
| 6 | 1.322,60 TL | 7.935,61 TL |
| 7 | 1.133,66 TL | 7.935,61 TL |
| 8 | 991,95 TL | 7.935,61 TL |
| 9 | 881,73 TL | 7.935,61 TL |
| 10 | 793,56 TL | 7.935,61 TL |
| 11 | 721,42 TL | 7.935,61 TL |
| 12 | 661,30 TL | 7.935,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.935,61 TL | 7.935,61 TL |
| 2 | 3.967,81 TL | 7.935,61 TL |
| 3 | 2.645,20 TL | 7.935,61 TL |
| 4 | 1.983,90 TL | 7.935,61 TL |
| 5 | 1.587,12 TL | 7.935,61 TL |
| 6 | 1.322,60 TL | 7.935,61 TL |
| 7 | 1.133,66 TL | 7.935,61 TL |
| 8 | 991,95 TL | 7.935,61 TL |
| 9 | 881,73 TL | 7.935,61 TL |
| 10 | 793,56 TL | 7.935,61 TL |
| 11 | 721,42 TL | 7.935,61 TL |
| 12 | 661,30 TL | 7.935,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.935,61 TL | 7.935,61 TL |
| 2 | 3.967,81 TL | 7.935,61 TL |
| 3 | 2.645,20 TL | 7.935,61 TL |
| 4 | 1.983,90 TL | 7.935,61 TL |
| 5 | 1.587,12 TL | 7.935,61 TL |
| 6 | 1.322,60 TL | 7.935,61 TL |
| 7 | 1.133,66 TL | 7.935,61 TL |
| 8 | 991,95 TL | 7.935,61 TL |
| 9 | 881,73 TL | 7.935,61 TL |
| 10 | 793,56 TL | 7.935,61 TL |
| 11 | 721,42 TL | 7.935,61 TL |
| 12 | 661,30 TL | 7.935,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.935,61 TL | 7.935,61 TL |
| 2 | 3.967,81 TL | 7.935,61 TL |
| 3 | 2.645,20 TL | 7.935,61 TL |
| 4 | 1.983,90 TL | 7.935,61 TL |
| 5 | 1.587,12 TL | 7.935,61 TL |
| 6 | 1.322,60 TL | 7.935,61 TL |
| 7 | 1.133,66 TL | 7.935,61 TL |
| 8 | 991,95 TL | 7.935,61 TL |
| 9 | 881,73 TL | 7.935,61 TL |
| 10 | 793,56 TL | 7.935,61 TL |
| 11 | 721,42 TL | 7.935,61 TL |
| 12 | 661,30 TL | 7.935,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.935,61 TL | 7.935,61 TL |
| 2 | 3.967,81 TL | 7.935,61 TL |
| 3 | 2.645,20 TL | 7.935,61 TL |
| 4 | 1.983,90 TL | 7.935,61 TL |
| 5 | 1.587,12 TL | 7.935,61 TL |
| 6 | 1.322,60 TL | 7.935,61 TL |
| 7 | 1.133,66 TL | 7.935,61 TL |
| 8 | 991,95 TL | 7.935,61 TL |
| 9 | 881,73 TL | 7.935,61 TL |
| 10 | 793,56 TL | 7.935,61 TL |
| 11 | 721,42 TL | 7.935,61 TL |
| 12 | 661,30 TL | 7.935,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.935,61 TL | 7.935,61 TL |
| 2 | 3.967,81 TL | 7.935,61 TL |
| 3 | 2.645,20 TL | 7.935,61 TL |
| 4 | 1.983,90 TL | 7.935,61 TL |
| 5 | 1.587,12 TL | 7.935,61 TL |
| 6 | 1.322,60 TL | 7.935,61 TL |
| 7 | 1.133,66 TL | 7.935,61 TL |
| 8 | 991,95 TL | 7.935,61 TL |
| 9 | 881,73 TL | 7.935,61 TL |
| 10 | 793,56 TL | 7.935,61 TL |
| 11 | 721,42 TL | 7.935,61 TL |
| 12 | 661,30 TL | 7.935,61 TL |





















