| Marka | HP |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Uyumlu markalar | HP |
| Uyumluluk | HP 305 mürekkep kartuşları şunlarla çalışır: HP DeskJet 2300, 2700, 2730, 2810e, 2820e, 2825e, 2827e, 2842e, 4100, 4134, 4220, 4227e |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah mürekkep sayfa verimi | 240 Sayfa |
| Siyah mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Siyah mürekkep hacmi | 4 ml |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Menşe ülkesi | Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya |
| HP segmenti | İş |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
| Genişlik | 113 mm |
| Derinlik | 37 mm |
| Yükseklik | 115 mm |
| Ağırlık | 30 g |
| Ambalaj genişliği | 113 mm |
| Ambalaj derinliği | 37 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 115 mm |
| Paket ağırlığı | 50 g |
| Diğer AB tehlike beyanı/beyanları | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Palet başına miktar | 1920 adet |
| Paletteki karton sayısı | 32 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | 4 adet |
| Katman başına karton sayısı | 8 adet |
| Palet ağırlığı | 125,7 kg |
| Mastır karton başına miktar | 60 adet |
| Mastır karton ağırlığı | 3,3 kg |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 193905429264; (302) 194441597363; (30N) 199642337619; (ABE) 193905429271; (NE1) 199642337657; (UUQ) 194441597356; (UUS) 193905429288 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905429264, 194441597363, 199642337619, 193905429271, 199642337657, 194441597356, 193905429288 |
| UNSPSC kodu | 44103105 |
| Kutu içeriği | HP 305XL Orta Kapasiteli Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 800 x 1176 mm |
| Aplet ağırlığı | 125,7 kg (277 lbs) |
| Ana (dış) kasa brüt ağırlığı (İngiliz ölçü birimi) | 3,3 kg (7.28 lbs) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.275,52 TL | 2.275,52 TL |
| 2 | 1.137,76 TL | 2.275,52 TL |
| 3 | 758,51 TL | 2.275,52 TL |
| 4 | 568,88 TL | 2.275,52 TL |
| 5 | 455,10 TL | 2.275,52 TL |
| 6 | 379,25 TL | 2.275,52 TL |
| 7 | 325,07 TL | 2.275,52 TL |
| 8 | 284,44 TL | 2.275,52 TL |
| 9 | 252,84 TL | 2.275,52 TL |
| 10 | 227,55 TL | 2.275,52 TL |
| 11 | 206,87 TL | 2.275,52 TL |
| 12 | 189,63 TL | 2.275,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.275,52 TL | 2.275,52 TL |
| 2 | 1.137,76 TL | 2.275,52 TL |
| 3 | 758,51 TL | 2.275,52 TL |
| 4 | 568,88 TL | 2.275,52 TL |
| 5 | 455,10 TL | 2.275,52 TL |
| 6 | 379,25 TL | 2.275,52 TL |
| 7 | 325,07 TL | 2.275,52 TL |
| 8 | 284,44 TL | 2.275,52 TL |
| 9 | 252,84 TL | 2.275,52 TL |
| 10 | 227,55 TL | 2.275,52 TL |
| 11 | 206,87 TL | 2.275,52 TL |
| 12 | 189,63 TL | 2.275,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.275,52 TL | 2.275,52 TL |
| 2 | 1.137,76 TL | 2.275,52 TL |
| 3 | 758,51 TL | 2.275,52 TL |
| 4 | 568,88 TL | 2.275,52 TL |
| 5 | 455,10 TL | 2.275,52 TL |
| 6 | 379,25 TL | 2.275,52 TL |
| 7 | 325,07 TL | 2.275,52 TL |
| 8 | 284,44 TL | 2.275,52 TL |
| 9 | 252,84 TL | 2.275,52 TL |
| 10 | 227,55 TL | 2.275,52 TL |
| 11 | 206,87 TL | 2.275,52 TL |
| 12 | 189,63 TL | 2.275,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.275,52 TL | 2.275,52 TL |
| 2 | 1.137,76 TL | 2.275,52 TL |
| 3 | 758,51 TL | 2.275,52 TL |
| 4 | 568,88 TL | 2.275,52 TL |
| 5 | 455,10 TL | 2.275,52 TL |
| 6 | 379,25 TL | 2.275,52 TL |
| 7 | 325,07 TL | 2.275,52 TL |
| 8 | 284,44 TL | 2.275,52 TL |
| 9 | 252,84 TL | 2.275,52 TL |
| 10 | 227,55 TL | 2.275,52 TL |
| 11 | 206,87 TL | 2.275,52 TL |
| 12 | 189,63 TL | 2.275,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.275,52 TL | 2.275,52 TL |
| 2 | 1.137,76 TL | 2.275,52 TL |
| 3 | 758,51 TL | 2.275,52 TL |
| 4 | 568,88 TL | 2.275,52 TL |
| 5 | 455,10 TL | 2.275,52 TL |
| 6 | 379,25 TL | 2.275,52 TL |
| 7 | 325,07 TL | 2.275,52 TL |
| 8 | 284,44 TL | 2.275,52 TL |
| 9 | 252,84 TL | 2.275,52 TL |
| 10 | 227,55 TL | 2.275,52 TL |
| 11 | 206,87 TL | 2.275,52 TL |
| 12 | 189,63 TL | 2.275,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.275,52 TL | 2.275,52 TL |
| 2 | 1.137,76 TL | 2.275,52 TL |
| 3 | 758,51 TL | 2.275,52 TL |
| 4 | 568,88 TL | 2.275,52 TL |
| 5 | 455,10 TL | 2.275,52 TL |
| 6 | 379,25 TL | 2.275,52 TL |
| 7 | 325,07 TL | 2.275,52 TL |
| 8 | 284,44 TL | 2.275,52 TL |
| 9 | 252,84 TL | 2.275,52 TL |
| 10 | 227,55 TL | 2.275,52 TL |
| 11 | 206,87 TL | 2.275,52 TL |
| 12 | 189,63 TL | 2.275,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.275,52 TL | 2.275,52 TL |
| 2 | 1.137,76 TL | 2.275,52 TL |
| 3 | 758,51 TL | 2.275,52 TL |
| 4 | 568,88 TL | 2.275,52 TL |
| 5 | 455,10 TL | 2.275,52 TL |
| 6 | 379,25 TL | 2.275,52 TL |
| 7 | 325,07 TL | 2.275,52 TL |
| 8 | 284,44 TL | 2.275,52 TL |
| 9 | 252,84 TL | 2.275,52 TL |
| 10 | 227,55 TL | 2.275,52 TL |
| 11 | 206,87 TL | 2.275,52 TL |
| 12 | 189,63 TL | 2.275,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.275,52 TL | 2.275,52 TL |
| 2 | 1.137,76 TL | 2.275,52 TL |
| 3 | 758,51 TL | 2.275,52 TL |
| 4 | 568,88 TL | 2.275,52 TL |
| 5 | 455,10 TL | 2.275,52 TL |
| 6 | 379,25 TL | 2.275,52 TL |
| 7 | 325,07 TL | 2.275,52 TL |
| 8 | 284,44 TL | 2.275,52 TL |
| 9 | 252,84 TL | 2.275,52 TL |
| 10 | 227,55 TL | 2.275,52 TL |
| 11 | 206,87 TL | 2.275,52 TL |
| 12 | 189,63 TL | 2.275,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.275,52 TL | 2.275,52 TL |
| 2 | 1.137,76 TL | 2.275,52 TL |
| 3 | 758,51 TL | 2.275,52 TL |
| 4 | 568,88 TL | 2.275,52 TL |
| 5 | 455,10 TL | 2.275,52 TL |
| 6 | 379,25 TL | 2.275,52 TL |
| 7 | 325,07 TL | 2.275,52 TL |
| 8 | 284,44 TL | 2.275,52 TL |
| 9 | 252,84 TL | 2.275,52 TL |
| 10 | 227,55 TL | 2.275,52 TL |
| 11 | 206,87 TL | 2.275,52 TL |
| 12 | 189,63 TL | 2.275,52 TL |





















