| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | HP |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Uyumlu markalar | HP |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Uyumluluk | HP 305 mürekkep kartuşları şunlarla çalışır: HP DeskJet 2300, 2700, 2730, 2810e, 2820e, 2825e, 2827e, 2842e, 4100, 4134, 4220, 4227e |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah mürekkep sayfa verimi | 120 Sayfa |
| Siyah mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Siyah mürekkep hacmi | 2 ml |
| Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Menşe ülkesi | Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
| Çalışmama nemi | 8 - 90% |
| Genişlik | 113 mm |
| Derinlik | 37 mm |
| Yükseklik | 115 mm |
| Ağırlık | 30 g |
| Ambalaj genişliği | 113 mm |
| Ambalaj derinliği | 37 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 115 mm |
| Paket ağırlığı | 50 g |
| Diğer AB tehlike beyanı/beyanları | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Palet başına miktar | 2880 adet |
| Paletteki karton sayısı | 48 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | 6 adet |
| Katman başına karton sayısı | 8 adet |
| Palet ağırlığı | 169,3 kg |
| Mastır karton başına miktar | 60 adet |
| Mastır karton ağırlığı | 3,11 kg |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 193905429233; (302) 194441597349; (30N) 199642337589; (ABE) 193905429240; (NE1) 199642337596; (UUQ) 194441597332; (UUS) 193905429257 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905429233, 194441597349, 199642337589, 193905429240, 199642337596, 194441597332, 193905429257 |
| UNSPSC kodu | 44103105 |
| Kutu içeriği | HP 305 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 800 x 1176 mm |
| Aplet ağırlığı | 169,3 kg (373.2 lbs) |
| Ana (dış) kasa brüt ağırlığı (İngiliz ölçü birimi) | 3,11 kg (6.86 lbs) |
| Baskı teknolojisi | Tanımsız |
| Açıklama | Çeşitli günlük renkli belgeler ve fotoğraflar basan evler, mikro işletmeler ve küçük ofisler için idealdir. HP Orijinal Mürekkep kartuşlarıyla ev ve küçük işletmeler için net metinler ve canlı renklere sahip fotoğraflar basın. Baskı hacminiz ve bütçenize uyacak şekilde kartuş boyutları arasından seçim yapın.[1] |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,45 TL | 1.473,45 TL |
| 2 | 736,73 TL | 1.473,45 TL |
| 3 | 491,15 TL | 1.473,45 TL |
| 4 | 368,36 TL | 1.473,45 TL |
| 5 | 294,69 TL | 1.473,45 TL |
| 6 | 245,58 TL | 1.473,45 TL |
| 7 | 210,49 TL | 1.473,45 TL |
| 8 | 184,18 TL | 1.473,45 TL |
| 9 | 163,72 TL | 1.473,45 TL |
| 10 | 147,35 TL | 1.473,45 TL |
| 11 | 133,95 TL | 1.473,45 TL |
| 12 | 122,79 TL | 1.473,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,45 TL | 1.473,45 TL |
| 2 | 736,73 TL | 1.473,45 TL |
| 3 | 491,15 TL | 1.473,45 TL |
| 4 | 368,36 TL | 1.473,45 TL |
| 5 | 294,69 TL | 1.473,45 TL |
| 6 | 245,58 TL | 1.473,45 TL |
| 7 | 210,49 TL | 1.473,45 TL |
| 8 | 184,18 TL | 1.473,45 TL |
| 9 | 163,72 TL | 1.473,45 TL |
| 10 | 147,35 TL | 1.473,45 TL |
| 11 | 133,95 TL | 1.473,45 TL |
| 12 | 122,79 TL | 1.473,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,45 TL | 1.473,45 TL |
| 2 | 736,73 TL | 1.473,45 TL |
| 3 | 491,15 TL | 1.473,45 TL |
| 4 | 368,36 TL | 1.473,45 TL |
| 5 | 294,69 TL | 1.473,45 TL |
| 6 | 245,58 TL | 1.473,45 TL |
| 7 | 210,49 TL | 1.473,45 TL |
| 8 | 184,18 TL | 1.473,45 TL |
| 9 | 163,72 TL | 1.473,45 TL |
| 10 | 147,35 TL | 1.473,45 TL |
| 11 | 133,95 TL | 1.473,45 TL |
| 12 | 122,79 TL | 1.473,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,45 TL | 1.473,45 TL |
| 2 | 736,73 TL | 1.473,45 TL |
| 3 | 491,15 TL | 1.473,45 TL |
| 4 | 368,36 TL | 1.473,45 TL |
| 5 | 294,69 TL | 1.473,45 TL |
| 6 | 245,58 TL | 1.473,45 TL |
| 7 | 210,49 TL | 1.473,45 TL |
| 8 | 184,18 TL | 1.473,45 TL |
| 9 | 163,72 TL | 1.473,45 TL |
| 10 | 147,35 TL | 1.473,45 TL |
| 11 | 133,95 TL | 1.473,45 TL |
| 12 | 122,79 TL | 1.473,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,45 TL | 1.473,45 TL |
| 2 | 736,73 TL | 1.473,45 TL |
| 3 | 491,15 TL | 1.473,45 TL |
| 4 | 368,36 TL | 1.473,45 TL |
| 5 | 294,69 TL | 1.473,45 TL |
| 6 | 245,58 TL | 1.473,45 TL |
| 7 | 210,49 TL | 1.473,45 TL |
| 8 | 184,18 TL | 1.473,45 TL |
| 9 | 163,72 TL | 1.473,45 TL |
| 10 | 147,35 TL | 1.473,45 TL |
| 11 | 133,95 TL | 1.473,45 TL |
| 12 | 122,79 TL | 1.473,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,45 TL | 1.473,45 TL |
| 2 | 736,73 TL | 1.473,45 TL |
| 3 | 491,15 TL | 1.473,45 TL |
| 4 | 368,36 TL | 1.473,45 TL |
| 5 | 294,69 TL | 1.473,45 TL |
| 6 | 245,58 TL | 1.473,45 TL |
| 7 | 210,49 TL | 1.473,45 TL |
| 8 | 184,18 TL | 1.473,45 TL |
| 9 | 163,72 TL | 1.473,45 TL |
| 10 | 147,35 TL | 1.473,45 TL |
| 11 | 133,95 TL | 1.473,45 TL |
| 12 | 122,79 TL | 1.473,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,45 TL | 1.473,45 TL |
| 2 | 736,73 TL | 1.473,45 TL |
| 3 | 491,15 TL | 1.473,45 TL |
| 4 | 368,36 TL | 1.473,45 TL |
| 5 | 294,69 TL | 1.473,45 TL |
| 6 | 245,58 TL | 1.473,45 TL |
| 7 | 210,49 TL | 1.473,45 TL |
| 8 | 184,18 TL | 1.473,45 TL |
| 9 | 163,72 TL | 1.473,45 TL |
| 10 | 147,35 TL | 1.473,45 TL |
| 11 | 133,95 TL | 1.473,45 TL |
| 12 | 122,79 TL | 1.473,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,45 TL | 1.473,45 TL |
| 2 | 736,73 TL | 1.473,45 TL |
| 3 | 491,15 TL | 1.473,45 TL |
| 4 | 368,36 TL | 1.473,45 TL |
| 5 | 294,69 TL | 1.473,45 TL |
| 6 | 245,58 TL | 1.473,45 TL |
| 7 | 210,49 TL | 1.473,45 TL |
| 8 | 184,18 TL | 1.473,45 TL |
| 9 | 163,72 TL | 1.473,45 TL |
| 10 | 147,35 TL | 1.473,45 TL |
| 11 | 133,95 TL | 1.473,45 TL |
| 12 | 122,79 TL | 1.473,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,45 TL | 1.473,45 TL |
| 2 | 736,73 TL | 1.473,45 TL |
| 3 | 491,15 TL | 1.473,45 TL |
| 4 | 368,36 TL | 1.473,45 TL |
| 5 | 294,69 TL | 1.473,45 TL |
| 6 | 245,58 TL | 1.473,45 TL |
| 7 | 210,49 TL | 1.473,45 TL |
| 8 | 184,18 TL | 1.473,45 TL |
| 9 | 163,72 TL | 1.473,45 TL |
| 10 | 147,35 TL | 1.473,45 TL |
| 11 | 133,95 TL | 1.473,45 TL |
| 12 | 122,79 TL | 1.473,45 TL |





















