| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | KINGSTON |
| Kapasite | 64 GB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 100 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 1 (U1) |
| Video Hız Sınıfı | V10 |
| Uygulama performans sınıfı | A1 |
| Desteklenen dosya sistemleri | exFAT |
| Ürün rengi | Siyah |
| Yazmaya karşı koruma anahtarı | Evet |
| Hafıza voltajı | 3.3 V |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 15 mm |
| Derinlik | 11 mm |
| Yükseklik | 1 mm |
| Ağırlık | 0,23 g |
| Hafıza adaptörü boyutu (GxDxY) | 32 x 24 x 2,1 mm |
| Ambalaj genişliği | 101,6 mm |
| Ambalaj derinliği | 5,59 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 114,3 mm |
| Paket ağırlığı | 12,73 g |
| Ambalaj tipi | Kabartı |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | 114,3 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 120,7 mm |
| Ana karton uzunluğu | 94 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 368,58 g |
| Mastır karton başına miktar | 25 adet |
| Ağırlık | 0,23 g |
| Ambalaj derinliği | 5,59 mm |
| Ambalaj genişliği | 101,6 mm |
| Ambalaj tipi | Kabartı |
| Ambalaj yüksekliği | 114,3 mm |
| Ana karton genişliği | 114,3 mm |
| Ana karton uzunluğu | 94 mm |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Derinlik | 11 mm |
| Desteklenen dosya sistemleri | exFAT |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Genişlik | 15 mm |
| Hafıza adaptörü boyutu (GxDxY) | 32 x 24 x 2,1 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Hafıza voltajı | 3.3 V |
| Kapasite | 64 GB |
| Marka | KINGSTON |
| Mastır karton ağırlığı | 368,58 g |
| Mastır karton başına miktar | 25 adet |
| Mastır karton uzunluğu | 120,7 mm |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Okuma hızı, ortam | 100 MB/s |
| Paket ağırlığı | 12,73 g |
| UHS Hız Sınıfı | Class 1 (U1) |
| Ürün rengi | Siyah |
| Uygulama performans sınıfı | A1 |
| Video Hız Sınıfı | V10 |
| Yazmaya karşı koruma anahtarı | Evet |
| Yükseklik | 1 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.071,67 TL | 1.071,67 TL |
| 2 | 535,84 TL | 1.071,67 TL |
| 3 | 357,22 TL | 1.071,67 TL |
| 4 | 267,92 TL | 1.071,67 TL |
| 5 | 214,33 TL | 1.071,67 TL |
| 6 | 178,61 TL | 1.071,67 TL |
| 7 | 153,10 TL | 1.071,67 TL |
| 8 | 133,96 TL | 1.071,67 TL |
| 9 | 119,07 TL | 1.071,67 TL |
| 10 | 107,17 TL | 1.071,67 TL |
| 11 | 97,42 TL | 1.071,67 TL |
| 12 | 89,31 TL | 1.071,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.071,67 TL | 1.071,67 TL |
| 2 | 535,84 TL | 1.071,67 TL |
| 3 | 357,22 TL | 1.071,67 TL |
| 4 | 267,92 TL | 1.071,67 TL |
| 5 | 214,33 TL | 1.071,67 TL |
| 6 | 178,61 TL | 1.071,67 TL |
| 7 | 153,10 TL | 1.071,67 TL |
| 8 | 133,96 TL | 1.071,67 TL |
| 9 | 119,07 TL | 1.071,67 TL |
| 10 | 107,17 TL | 1.071,67 TL |
| 11 | 97,42 TL | 1.071,67 TL |
| 12 | 89,31 TL | 1.071,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.071,67 TL | 1.071,67 TL |
| 2 | 535,84 TL | 1.071,67 TL |
| 3 | 357,22 TL | 1.071,67 TL |
| 4 | 267,92 TL | 1.071,67 TL |
| 5 | 214,33 TL | 1.071,67 TL |
| 6 | 178,61 TL | 1.071,67 TL |
| 7 | 153,10 TL | 1.071,67 TL |
| 8 | 133,96 TL | 1.071,67 TL |
| 9 | 119,07 TL | 1.071,67 TL |
| 10 | 107,17 TL | 1.071,67 TL |
| 11 | 97,42 TL | 1.071,67 TL |
| 12 | 89,31 TL | 1.071,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.071,67 TL | 1.071,67 TL |
| 2 | 535,84 TL | 1.071,67 TL |
| 3 | 357,22 TL | 1.071,67 TL |
| 4 | 267,92 TL | 1.071,67 TL |
| 5 | 214,33 TL | 1.071,67 TL |
| 6 | 178,61 TL | 1.071,67 TL |
| 7 | 153,10 TL | 1.071,67 TL |
| 8 | 133,96 TL | 1.071,67 TL |
| 9 | 119,07 TL | 1.071,67 TL |
| 10 | 107,17 TL | 1.071,67 TL |
| 11 | 97,42 TL | 1.071,67 TL |
| 12 | 89,31 TL | 1.071,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.071,67 TL | 1.071,67 TL |
| 2 | 535,84 TL | 1.071,67 TL |
| 3 | 357,22 TL | 1.071,67 TL |
| 4 | 267,92 TL | 1.071,67 TL |
| 5 | 214,33 TL | 1.071,67 TL |
| 6 | 178,61 TL | 1.071,67 TL |
| 7 | 153,10 TL | 1.071,67 TL |
| 8 | 133,96 TL | 1.071,67 TL |
| 9 | 119,07 TL | 1.071,67 TL |
| 10 | 107,17 TL | 1.071,67 TL |
| 11 | 97,42 TL | 1.071,67 TL |
| 12 | 89,31 TL | 1.071,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.071,67 TL | 1.071,67 TL |
| 2 | 535,84 TL | 1.071,67 TL |
| 3 | 357,22 TL | 1.071,67 TL |
| 4 | 267,92 TL | 1.071,67 TL |
| 5 | 214,33 TL | 1.071,67 TL |
| 6 | 178,61 TL | 1.071,67 TL |
| 7 | 153,10 TL | 1.071,67 TL |
| 8 | 133,96 TL | 1.071,67 TL |
| 9 | 119,07 TL | 1.071,67 TL |
| 10 | 107,17 TL | 1.071,67 TL |
| 11 | 97,42 TL | 1.071,67 TL |
| 12 | 89,31 TL | 1.071,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.071,67 TL | 1.071,67 TL |
| 2 | 535,84 TL | 1.071,67 TL |
| 3 | 357,22 TL | 1.071,67 TL |
| 4 | 267,92 TL | 1.071,67 TL |
| 5 | 214,33 TL | 1.071,67 TL |
| 6 | 178,61 TL | 1.071,67 TL |
| 7 | 153,10 TL | 1.071,67 TL |
| 8 | 133,96 TL | 1.071,67 TL |
| 9 | 119,07 TL | 1.071,67 TL |
| 10 | 107,17 TL | 1.071,67 TL |
| 11 | 97,42 TL | 1.071,67 TL |
| 12 | 89,31 TL | 1.071,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.071,67 TL | 1.071,67 TL |
| 2 | 535,84 TL | 1.071,67 TL |
| 3 | 357,22 TL | 1.071,67 TL |
| 4 | 267,92 TL | 1.071,67 TL |
| 5 | 214,33 TL | 1.071,67 TL |
| 6 | 178,61 TL | 1.071,67 TL |
| 7 | 153,10 TL | 1.071,67 TL |
| 8 | 133,96 TL | 1.071,67 TL |
| 9 | 119,07 TL | 1.071,67 TL |
| 10 | 107,17 TL | 1.071,67 TL |
| 11 | 97,42 TL | 1.071,67 TL |
| 12 | 89,31 TL | 1.071,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.071,67 TL | 1.071,67 TL |
| 2 | 535,84 TL | 1.071,67 TL |
| 3 | 357,22 TL | 1.071,67 TL |
| 4 | 267,92 TL | 1.071,67 TL |
| 5 | 214,33 TL | 1.071,67 TL |
| 6 | 178,61 TL | 1.071,67 TL |
| 7 | 153,10 TL | 1.071,67 TL |
| 8 | 133,96 TL | 1.071,67 TL |
| 9 | 119,07 TL | 1.071,67 TL |
| 10 | 107,17 TL | 1.071,67 TL |
| 11 | 97,42 TL | 1.071,67 TL |
| 12 | 89,31 TL | 1.071,67 TL |




















