| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 256 GB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 200 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 140 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Uygulama performans sınıfı | A2 |
| Ürün rengi | Siyah, Kırmızı |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 15 mm |
| Derinlik | 10,9 mm |
| Yükseklik | 1,02 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Derinlik | 10,9 mm |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Genişlik | 15 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| Kapasite | 256 GB |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Marka | SANDISK |
| Okuma hızı, ortam | 200 MB/s |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Ürün rengi | Siyah, Kırmızı |
| Uygulama performans sınıfı | A2 |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Yazma hızı, ortam | 140 MB/s |
| Yükseklik | 1,02 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.674,60 TL | 8.674,60 TL |
| 2 | 4.337,30 TL | 8.674,60 TL |
| 3 | 2.891,53 TL | 8.674,60 TL |
| 4 | 2.168,65 TL | 8.674,60 TL |
| 5 | 1.734,92 TL | 8.674,60 TL |
| 6 | 1.445,77 TL | 8.674,60 TL |
| 7 | 1.239,23 TL | 8.674,60 TL |
| 8 | 1.084,32 TL | 8.674,60 TL |
| 9 | 963,84 TL | 8.674,60 TL |
| 10 | 867,46 TL | 8.674,60 TL |
| 11 | 788,60 TL | 8.674,60 TL |
| 12 | 722,88 TL | 8.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.674,60 TL | 8.674,60 TL |
| 2 | 4.337,30 TL | 8.674,60 TL |
| 3 | 2.891,53 TL | 8.674,60 TL |
| 4 | 2.168,65 TL | 8.674,60 TL |
| 5 | 1.734,92 TL | 8.674,60 TL |
| 6 | 1.445,77 TL | 8.674,60 TL |
| 7 | 1.239,23 TL | 8.674,60 TL |
| 8 | 1.084,32 TL | 8.674,60 TL |
| 9 | 963,84 TL | 8.674,60 TL |
| 10 | 867,46 TL | 8.674,60 TL |
| 11 | 788,60 TL | 8.674,60 TL |
| 12 | 722,88 TL | 8.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.674,60 TL | 8.674,60 TL |
| 2 | 4.337,30 TL | 8.674,60 TL |
| 3 | 2.891,53 TL | 8.674,60 TL |
| 4 | 2.168,65 TL | 8.674,60 TL |
| 5 | 1.734,92 TL | 8.674,60 TL |
| 6 | 1.445,77 TL | 8.674,60 TL |
| 7 | 1.239,23 TL | 8.674,60 TL |
| 8 | 1.084,32 TL | 8.674,60 TL |
| 9 | 963,84 TL | 8.674,60 TL |
| 10 | 867,46 TL | 8.674,60 TL |
| 11 | 788,60 TL | 8.674,60 TL |
| 12 | 722,88 TL | 8.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.674,60 TL | 8.674,60 TL |
| 2 | 4.337,30 TL | 8.674,60 TL |
| 3 | 2.891,53 TL | 8.674,60 TL |
| 4 | 2.168,65 TL | 8.674,60 TL |
| 5 | 1.734,92 TL | 8.674,60 TL |
| 6 | 1.445,77 TL | 8.674,60 TL |
| 7 | 1.239,23 TL | 8.674,60 TL |
| 8 | 1.084,32 TL | 8.674,60 TL |
| 9 | 963,84 TL | 8.674,60 TL |
| 10 | 867,46 TL | 8.674,60 TL |
| 11 | 788,60 TL | 8.674,60 TL |
| 12 | 722,88 TL | 8.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.674,60 TL | 8.674,60 TL |
| 2 | 4.337,30 TL | 8.674,60 TL |
| 3 | 2.891,53 TL | 8.674,60 TL |
| 4 | 2.168,65 TL | 8.674,60 TL |
| 5 | 1.734,92 TL | 8.674,60 TL |
| 6 | 1.445,77 TL | 8.674,60 TL |
| 7 | 1.239,23 TL | 8.674,60 TL |
| 8 | 1.084,32 TL | 8.674,60 TL |
| 9 | 963,84 TL | 8.674,60 TL |
| 10 | 867,46 TL | 8.674,60 TL |
| 11 | 788,60 TL | 8.674,60 TL |
| 12 | 722,88 TL | 8.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.674,60 TL | 8.674,60 TL |
| 2 | 4.337,30 TL | 8.674,60 TL |
| 3 | 2.891,53 TL | 8.674,60 TL |
| 4 | 2.168,65 TL | 8.674,60 TL |
| 5 | 1.734,92 TL | 8.674,60 TL |
| 6 | 1.445,77 TL | 8.674,60 TL |
| 7 | 1.239,23 TL | 8.674,60 TL |
| 8 | 1.084,32 TL | 8.674,60 TL |
| 9 | 963,84 TL | 8.674,60 TL |
| 10 | 867,46 TL | 8.674,60 TL |
| 11 | 788,60 TL | 8.674,60 TL |
| 12 | 722,88 TL | 8.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.674,60 TL | 8.674,60 TL |
| 2 | 4.337,30 TL | 8.674,60 TL |
| 3 | 2.891,53 TL | 8.674,60 TL |
| 4 | 2.168,65 TL | 8.674,60 TL |
| 5 | 1.734,92 TL | 8.674,60 TL |
| 6 | 1.445,77 TL | 8.674,60 TL |
| 7 | 1.239,23 TL | 8.674,60 TL |
| 8 | 1.084,32 TL | 8.674,60 TL |
| 9 | 963,84 TL | 8.674,60 TL |
| 10 | 867,46 TL | 8.674,60 TL |
| 11 | 788,60 TL | 8.674,60 TL |
| 12 | 722,88 TL | 8.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.674,60 TL | 8.674,60 TL |
| 2 | 4.337,30 TL | 8.674,60 TL |
| 3 | 2.891,53 TL | 8.674,60 TL |
| 4 | 2.168,65 TL | 8.674,60 TL |
| 5 | 1.734,92 TL | 8.674,60 TL |
| 6 | 1.445,77 TL | 8.674,60 TL |
| 7 | 1.239,23 TL | 8.674,60 TL |
| 8 | 1.084,32 TL | 8.674,60 TL |
| 9 | 963,84 TL | 8.674,60 TL |
| 10 | 867,46 TL | 8.674,60 TL |
| 11 | 788,60 TL | 8.674,60 TL |
| 12 | 722,88 TL | 8.674,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.674,60 TL | 8.674,60 TL |
| 2 | 4.337,30 TL | 8.674,60 TL |
| 3 | 2.891,53 TL | 8.674,60 TL |
| 4 | 2.168,65 TL | 8.674,60 TL |
| 5 | 1.734,92 TL | 8.674,60 TL |
| 6 | 1.445,77 TL | 8.674,60 TL |
| 7 | 1.239,23 TL | 8.674,60 TL |
| 8 | 1.084,32 TL | 8.674,60 TL |
| 9 | 963,84 TL | 8.674,60 TL |
| 10 | 867,46 TL | 8.674,60 TL |
| 11 | 788,60 TL | 8.674,60 TL |
| 12 | 722,88 TL | 8.674,60 TL |





















