| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 128 GB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 200 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 90 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Uygulama performans sınıfı | A2 |
| Ürün rengi | Siyah, Kırmızı |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 15 mm |
| Derinlik | 1,02 mm |
| Yükseklik | 10,9 mm |
| Ambalaj genişliği | 152 mm |
| Ambalaj derinliği | 104 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 6 mm |
| Paket ağırlığı | 20 g |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Ambalaj derinliği | 104 mm |
| Ambalaj genişliği | 152 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 6 mm |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Derinlik | 1,02 mm |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Genişlik | 15 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Kapasite | 128 GB |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Marka | SANDISK |
| Okuma hızı, ortam | 200 MB/s |
| Paket ağırlığı | 20 g |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Ürün rengi | Siyah, Kırmızı |
| Uygulama performans sınıfı | A2 |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Yazma hızı, ortam | 90 MB/s |
| Yükseklik | 10,9 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.544,04 TL | 4.544,04 TL |
| 2 | 2.272,02 TL | 4.544,04 TL |
| 3 | 1.514,68 TL | 4.544,04 TL |
| 4 | 1.136,01 TL | 4.544,04 TL |
| 5 | 908,81 TL | 4.544,04 TL |
| 6 | 757,34 TL | 4.544,04 TL |
| 7 | 649,15 TL | 4.544,04 TL |
| 8 | 568,00 TL | 4.544,04 TL |
| 9 | 504,89 TL | 4.544,04 TL |
| 10 | 454,40 TL | 4.544,04 TL |
| 11 | 413,09 TL | 4.544,04 TL |
| 12 | 378,67 TL | 4.544,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.544,04 TL | 4.544,04 TL |
| 2 | 2.272,02 TL | 4.544,04 TL |
| 3 | 1.514,68 TL | 4.544,04 TL |
| 4 | 1.136,01 TL | 4.544,04 TL |
| 5 | 908,81 TL | 4.544,04 TL |
| 6 | 757,34 TL | 4.544,04 TL |
| 7 | 649,15 TL | 4.544,04 TL |
| 8 | 568,00 TL | 4.544,04 TL |
| 9 | 504,89 TL | 4.544,04 TL |
| 10 | 454,40 TL | 4.544,04 TL |
| 11 | 413,09 TL | 4.544,04 TL |
| 12 | 378,67 TL | 4.544,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.544,04 TL | 4.544,04 TL |
| 2 | 2.272,02 TL | 4.544,04 TL |
| 3 | 1.514,68 TL | 4.544,04 TL |
| 4 | 1.136,01 TL | 4.544,04 TL |
| 5 | 908,81 TL | 4.544,04 TL |
| 6 | 757,34 TL | 4.544,04 TL |
| 7 | 649,15 TL | 4.544,04 TL |
| 8 | 568,00 TL | 4.544,04 TL |
| 9 | 504,89 TL | 4.544,04 TL |
| 10 | 454,40 TL | 4.544,04 TL |
| 11 | 413,09 TL | 4.544,04 TL |
| 12 | 378,67 TL | 4.544,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.544,04 TL | 4.544,04 TL |
| 2 | 2.272,02 TL | 4.544,04 TL |
| 3 | 1.514,68 TL | 4.544,04 TL |
| 4 | 1.136,01 TL | 4.544,04 TL |
| 5 | 908,81 TL | 4.544,04 TL |
| 6 | 757,34 TL | 4.544,04 TL |
| 7 | 649,15 TL | 4.544,04 TL |
| 8 | 568,00 TL | 4.544,04 TL |
| 9 | 504,89 TL | 4.544,04 TL |
| 10 | 454,40 TL | 4.544,04 TL |
| 11 | 413,09 TL | 4.544,04 TL |
| 12 | 378,67 TL | 4.544,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.544,04 TL | 4.544,04 TL |
| 2 | 2.272,02 TL | 4.544,04 TL |
| 3 | 1.514,68 TL | 4.544,04 TL |
| 4 | 1.136,01 TL | 4.544,04 TL |
| 5 | 908,81 TL | 4.544,04 TL |
| 6 | 757,34 TL | 4.544,04 TL |
| 7 | 649,15 TL | 4.544,04 TL |
| 8 | 568,00 TL | 4.544,04 TL |
| 9 | 504,89 TL | 4.544,04 TL |
| 10 | 454,40 TL | 4.544,04 TL |
| 11 | 413,09 TL | 4.544,04 TL |
| 12 | 378,67 TL | 4.544,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.544,04 TL | 4.544,04 TL |
| 2 | 2.272,02 TL | 4.544,04 TL |
| 3 | 1.514,68 TL | 4.544,04 TL |
| 4 | 1.136,01 TL | 4.544,04 TL |
| 5 | 908,81 TL | 4.544,04 TL |
| 6 | 757,34 TL | 4.544,04 TL |
| 7 | 649,15 TL | 4.544,04 TL |
| 8 | 568,00 TL | 4.544,04 TL |
| 9 | 504,89 TL | 4.544,04 TL |
| 10 | 454,40 TL | 4.544,04 TL |
| 11 | 413,09 TL | 4.544,04 TL |
| 12 | 378,67 TL | 4.544,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.544,04 TL | 4.544,04 TL |
| 2 | 2.272,02 TL | 4.544,04 TL |
| 3 | 1.514,68 TL | 4.544,04 TL |
| 4 | 1.136,01 TL | 4.544,04 TL |
| 5 | 908,81 TL | 4.544,04 TL |
| 6 | 757,34 TL | 4.544,04 TL |
| 7 | 649,15 TL | 4.544,04 TL |
| 8 | 568,00 TL | 4.544,04 TL |
| 9 | 504,89 TL | 4.544,04 TL |
| 10 | 454,40 TL | 4.544,04 TL |
| 11 | 413,09 TL | 4.544,04 TL |
| 12 | 378,67 TL | 4.544,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.544,04 TL | 4.544,04 TL |
| 2 | 2.272,02 TL | 4.544,04 TL |
| 3 | 1.514,68 TL | 4.544,04 TL |
| 4 | 1.136,01 TL | 4.544,04 TL |
| 5 | 908,81 TL | 4.544,04 TL |
| 6 | 757,34 TL | 4.544,04 TL |
| 7 | 649,15 TL | 4.544,04 TL |
| 8 | 568,00 TL | 4.544,04 TL |
| 9 | 504,89 TL | 4.544,04 TL |
| 10 | 454,40 TL | 4.544,04 TL |
| 11 | 413,09 TL | 4.544,04 TL |
| 12 | 378,67 TL | 4.544,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.544,04 TL | 4.544,04 TL |
| 2 | 2.272,02 TL | 4.544,04 TL |
| 3 | 1.514,68 TL | 4.544,04 TL |
| 4 | 1.136,01 TL | 4.544,04 TL |
| 5 | 908,81 TL | 4.544,04 TL |
| 6 | 757,34 TL | 4.544,04 TL |
| 7 | 649,15 TL | 4.544,04 TL |
| 8 | 568,00 TL | 4.544,04 TL |
| 9 | 504,89 TL | 4.544,04 TL |
| 10 | 454,40 TL | 4.544,04 TL |
| 11 | 413,09 TL | 4.544,04 TL |
| 12 | 378,67 TL | 4.544,04 TL |
Bu web sitesinde çerez kullanımına izin vermektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerez politikası ve Gizlilik Politikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ilgili yerlere tıklayınız.





















