| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 1 TB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 200 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 140 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Uygulama performans sınıfı | A2 |
| Ürün rengi | Siyah, Kırmızı |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 15 mm |
| Derinlik | 1,02 mm |
| Yükseklik | 10,9 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Derinlik | 1,02 mm |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Genişlik | 15 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Kapasite | 1 TB |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Marka | SANDISK |
| Okuma hızı, ortam | 200 MB/s |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Ürün rengi | Siyah, Kırmızı |
| Uygulama performans sınıfı | A2 |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Yazma hızı, ortam | 140 MB/s |
| Yükseklik | 10,9 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.116,69 TL | 35.116,69 TL |
| 2 | 17.558,35 TL | 35.116,69 TL |
| 3 | 11.705,56 TL | 35.116,69 TL |
| 4 | 8.779,17 TL | 35.116,69 TL |
| 5 | 7.023,34 TL | 35.116,69 TL |
| 6 | 5.852,78 TL | 35.116,69 TL |
| 7 | 5.016,67 TL | 35.116,69 TL |
| 8 | 4.389,59 TL | 35.116,69 TL |
| 9 | 3.901,85 TL | 35.116,69 TL |
| 10 | 3.511,67 TL | 35.116,69 TL |
| 11 | 3.192,43 TL | 35.116,69 TL |
| 12 | 2.926,39 TL | 35.116,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.116,69 TL | 35.116,69 TL |
| 2 | 17.558,35 TL | 35.116,69 TL |
| 3 | 11.705,56 TL | 35.116,69 TL |
| 4 | 8.779,17 TL | 35.116,69 TL |
| 5 | 7.023,34 TL | 35.116,69 TL |
| 6 | 5.852,78 TL | 35.116,69 TL |
| 7 | 5.016,67 TL | 35.116,69 TL |
| 8 | 4.389,59 TL | 35.116,69 TL |
| 9 | 3.901,85 TL | 35.116,69 TL |
| 10 | 3.511,67 TL | 35.116,69 TL |
| 11 | 3.192,43 TL | 35.116,69 TL |
| 12 | 2.926,39 TL | 35.116,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.116,69 TL | 35.116,69 TL |
| 2 | 17.558,35 TL | 35.116,69 TL |
| 3 | 11.705,56 TL | 35.116,69 TL |
| 4 | 8.779,17 TL | 35.116,69 TL |
| 5 | 7.023,34 TL | 35.116,69 TL |
| 6 | 5.852,78 TL | 35.116,69 TL |
| 7 | 5.016,67 TL | 35.116,69 TL |
| 8 | 4.389,59 TL | 35.116,69 TL |
| 9 | 3.901,85 TL | 35.116,69 TL |
| 10 | 3.511,67 TL | 35.116,69 TL |
| 11 | 3.192,43 TL | 35.116,69 TL |
| 12 | 2.926,39 TL | 35.116,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.116,69 TL | 35.116,69 TL |
| 2 | 17.558,35 TL | 35.116,69 TL |
| 3 | 11.705,56 TL | 35.116,69 TL |
| 4 | 8.779,17 TL | 35.116,69 TL |
| 5 | 7.023,34 TL | 35.116,69 TL |
| 6 | 5.852,78 TL | 35.116,69 TL |
| 7 | 5.016,67 TL | 35.116,69 TL |
| 8 | 4.389,59 TL | 35.116,69 TL |
| 9 | 3.901,85 TL | 35.116,69 TL |
| 10 | 3.511,67 TL | 35.116,69 TL |
| 11 | 3.192,43 TL | 35.116,69 TL |
| 12 | 2.926,39 TL | 35.116,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.116,69 TL | 35.116,69 TL |
| 2 | 17.558,35 TL | 35.116,69 TL |
| 3 | 11.705,56 TL | 35.116,69 TL |
| 4 | 8.779,17 TL | 35.116,69 TL |
| 5 | 7.023,34 TL | 35.116,69 TL |
| 6 | 5.852,78 TL | 35.116,69 TL |
| 7 | 5.016,67 TL | 35.116,69 TL |
| 8 | 4.389,59 TL | 35.116,69 TL |
| 9 | 3.901,85 TL | 35.116,69 TL |
| 10 | 3.511,67 TL | 35.116,69 TL |
| 11 | 3.192,43 TL | 35.116,69 TL |
| 12 | 2.926,39 TL | 35.116,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.116,69 TL | 35.116,69 TL |
| 2 | 17.558,35 TL | 35.116,69 TL |
| 3 | 11.705,56 TL | 35.116,69 TL |
| 4 | 8.779,17 TL | 35.116,69 TL |
| 5 | 7.023,34 TL | 35.116,69 TL |
| 6 | 5.852,78 TL | 35.116,69 TL |
| 7 | 5.016,67 TL | 35.116,69 TL |
| 8 | 4.389,59 TL | 35.116,69 TL |
| 9 | 3.901,85 TL | 35.116,69 TL |
| 10 | 3.511,67 TL | 35.116,69 TL |
| 11 | 3.192,43 TL | 35.116,69 TL |
| 12 | 2.926,39 TL | 35.116,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.116,69 TL | 35.116,69 TL |
| 2 | 17.558,35 TL | 35.116,69 TL |
| 3 | 11.705,56 TL | 35.116,69 TL |
| 4 | 8.779,17 TL | 35.116,69 TL |
| 5 | 7.023,34 TL | 35.116,69 TL |
| 6 | 5.852,78 TL | 35.116,69 TL |
| 7 | 5.016,67 TL | 35.116,69 TL |
| 8 | 4.389,59 TL | 35.116,69 TL |
| 9 | 3.901,85 TL | 35.116,69 TL |
| 10 | 3.511,67 TL | 35.116,69 TL |
| 11 | 3.192,43 TL | 35.116,69 TL |
| 12 | 2.926,39 TL | 35.116,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.116,69 TL | 35.116,69 TL |
| 2 | 17.558,35 TL | 35.116,69 TL |
| 3 | 11.705,56 TL | 35.116,69 TL |
| 4 | 8.779,17 TL | 35.116,69 TL |
| 5 | 7.023,34 TL | 35.116,69 TL |
| 6 | 5.852,78 TL | 35.116,69 TL |
| 7 | 5.016,67 TL | 35.116,69 TL |
| 8 | 4.389,59 TL | 35.116,69 TL |
| 9 | 3.901,85 TL | 35.116,69 TL |
| 10 | 3.511,67 TL | 35.116,69 TL |
| 11 | 3.192,43 TL | 35.116,69 TL |
| 12 | 2.926,39 TL | 35.116,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.116,69 TL | 35.116,69 TL |
| 2 | 17.558,35 TL | 35.116,69 TL |
| 3 | 11.705,56 TL | 35.116,69 TL |
| 4 | 8.779,17 TL | 35.116,69 TL |
| 5 | 7.023,34 TL | 35.116,69 TL |
| 6 | 5.852,78 TL | 35.116,69 TL |
| 7 | 5.016,67 TL | 35.116,69 TL |
| 8 | 4.389,59 TL | 35.116,69 TL |
| 9 | 3.901,85 TL | 35.116,69 TL |
| 10 | 3.511,67 TL | 35.116,69 TL |
| 11 | 3.192,43 TL | 35.116,69 TL |
| 12 | 2.926,39 TL | 35.116,69 TL |





















