| Genişlik | 173 mm |
| Uyumluluk | HP DesignJet T920 Printer series; HP DesignJet T1500 Printer series; HP DesignJet T930 Printer series; HP DesignJet T1530 Printer series; HP DesignJet T2530 Multifunction Printer series |
| Yükseklik | 170 mm |
| Ağırlık | 410 g |
| Derinlik | 120 mm |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -25 - 55 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Paket ağırlığı | 600 g |
| Çalışmama nemi | 20 - 80% |
| Ambalaj genişliği | 173 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 170 mm |
| Ambalaj derinliği | 120 mm |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Gri, Macenta, Mat siyah, Fotoğraf siyah, Sarı |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
| Menşe ülkesi | Singapur |
| Palet başına miktar | 360 adet |
| OEM kodu | B3P06A |
| Paket boyutları (GxDxY) | 173 x 120 x 170 mm |
| Palet ağırlığı | 250 kg |
| Paletteki karton sayısı | 20 |
| Paletteki tabaka sayısı | 4 |
| Mürekkep damlası | 9 pl / 6 pl |
| Ağırlık | 410 g |
| Ambalaj derinliği | 120 mm |
| Ambalaj genişliği | 173 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 170 mm |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Gri, Macenta, Mat siyah, Fotoğraf siyah, Sarı |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40 °C |
| Çalışmama nemi | 20 - 80% |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -25 - 55 °C |
| Derinlik | 120 mm |
| Genişlik | 173 mm |
| Menşe ülkesi | Singapur |
| Mürekkep damlası | 9 pl / 6 pl |
| OEM kodu | B3P06A |
| Paket ağırlığı | 600 g |
| Paket boyutları (GxDxY) | 173 x 120 x 170 mm |
| Palet ağırlığı | 250 kg |
| Palet başına miktar | 360 adet |
| Paletteki karton sayısı | 20 |
| Paletteki tabaka sayısı | 4 |
| Uyumluluk | HP DesignJet T920 Printer series; HP DesignJet T1500 Printer series; HP DesignJet T930 Printer series; HP DesignJet T1530 Printer series; HP DesignJet T2530 Multifunction Printer series |
| Yükseklik | 170 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.762,28 TL | 38.762,28 TL |
| 2 | 19.381,14 TL | 38.762,28 TL |
| 3 | 12.920,76 TL | 38.762,28 TL |
| 4 | 9.690,57 TL | 38.762,28 TL |
| 5 | 7.752,46 TL | 38.762,28 TL |
| 6 | 6.460,38 TL | 38.762,28 TL |
| 7 | 5.537,47 TL | 38.762,28 TL |
| 8 | 4.845,29 TL | 38.762,28 TL |
| 9 | 4.306,92 TL | 38.762,28 TL |
| 10 | 3.876,23 TL | 38.762,28 TL |
| 11 | 3.523,84 TL | 38.762,28 TL |
| 12 | 3.230,19 TL | 38.762,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.762,28 TL | 38.762,28 TL |
| 2 | 19.381,14 TL | 38.762,28 TL |
| 3 | 12.920,76 TL | 38.762,28 TL |
| 4 | 9.690,57 TL | 38.762,28 TL |
| 5 | 7.752,46 TL | 38.762,28 TL |
| 6 | 6.460,38 TL | 38.762,28 TL |
| 7 | 5.537,47 TL | 38.762,28 TL |
| 8 | 4.845,29 TL | 38.762,28 TL |
| 9 | 4.306,92 TL | 38.762,28 TL |
| 10 | 3.876,23 TL | 38.762,28 TL |
| 11 | 3.523,84 TL | 38.762,28 TL |
| 12 | 3.230,19 TL | 38.762,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.762,28 TL | 38.762,28 TL |
| 2 | 19.381,14 TL | 38.762,28 TL |
| 3 | 12.920,76 TL | 38.762,28 TL |
| 4 | 9.690,57 TL | 38.762,28 TL |
| 5 | 7.752,46 TL | 38.762,28 TL |
| 6 | 6.460,38 TL | 38.762,28 TL |
| 7 | 5.537,47 TL | 38.762,28 TL |
| 8 | 4.845,29 TL | 38.762,28 TL |
| 9 | 4.306,92 TL | 38.762,28 TL |
| 10 | 3.876,23 TL | 38.762,28 TL |
| 11 | 3.523,84 TL | 38.762,28 TL |
| 12 | 3.230,19 TL | 38.762,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.762,28 TL | 38.762,28 TL |
| 2 | 19.381,14 TL | 38.762,28 TL |
| 3 | 12.920,76 TL | 38.762,28 TL |
| 4 | 9.690,57 TL | 38.762,28 TL |
| 5 | 7.752,46 TL | 38.762,28 TL |
| 6 | 6.460,38 TL | 38.762,28 TL |
| 7 | 5.537,47 TL | 38.762,28 TL |
| 8 | 4.845,29 TL | 38.762,28 TL |
| 9 | 4.306,92 TL | 38.762,28 TL |
| 10 | 3.876,23 TL | 38.762,28 TL |
| 11 | 3.523,84 TL | 38.762,28 TL |
| 12 | 3.230,19 TL | 38.762,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.762,28 TL | 38.762,28 TL |
| 2 | 19.381,14 TL | 38.762,28 TL |
| 3 | 12.920,76 TL | 38.762,28 TL |
| 4 | 9.690,57 TL | 38.762,28 TL |
| 5 | 7.752,46 TL | 38.762,28 TL |
| 6 | 6.460,38 TL | 38.762,28 TL |
| 7 | 5.537,47 TL | 38.762,28 TL |
| 8 | 4.845,29 TL | 38.762,28 TL |
| 9 | 4.306,92 TL | 38.762,28 TL |
| 10 | 3.876,23 TL | 38.762,28 TL |
| 11 | 3.523,84 TL | 38.762,28 TL |
| 12 | 3.230,19 TL | 38.762,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.762,28 TL | 38.762,28 TL |
| 2 | 19.381,14 TL | 38.762,28 TL |
| 3 | 12.920,76 TL | 38.762,28 TL |
| 4 | 9.690,57 TL | 38.762,28 TL |
| 5 | 7.752,46 TL | 38.762,28 TL |
| 6 | 6.460,38 TL | 38.762,28 TL |
| 7 | 5.537,47 TL | 38.762,28 TL |
| 8 | 4.845,29 TL | 38.762,28 TL |
| 9 | 4.306,92 TL | 38.762,28 TL |
| 10 | 3.876,23 TL | 38.762,28 TL |
| 11 | 3.523,84 TL | 38.762,28 TL |
| 12 | 3.230,19 TL | 38.762,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.762,28 TL | 38.762,28 TL |
| 2 | 19.381,14 TL | 38.762,28 TL |
| 3 | 12.920,76 TL | 38.762,28 TL |
| 4 | 9.690,57 TL | 38.762,28 TL |
| 5 | 7.752,46 TL | 38.762,28 TL |
| 6 | 6.460,38 TL | 38.762,28 TL |
| 7 | 5.537,47 TL | 38.762,28 TL |
| 8 | 4.845,29 TL | 38.762,28 TL |
| 9 | 4.306,92 TL | 38.762,28 TL |
| 10 | 3.876,23 TL | 38.762,28 TL |
| 11 | 3.523,84 TL | 38.762,28 TL |
| 12 | 3.230,19 TL | 38.762,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.762,28 TL | 38.762,28 TL |
| 2 | 19.381,14 TL | 38.762,28 TL |
| 3 | 12.920,76 TL | 38.762,28 TL |
| 4 | 9.690,57 TL | 38.762,28 TL |
| 5 | 7.752,46 TL | 38.762,28 TL |
| 6 | 6.460,38 TL | 38.762,28 TL |
| 7 | 5.537,47 TL | 38.762,28 TL |
| 8 | 4.845,29 TL | 38.762,28 TL |
| 9 | 4.306,92 TL | 38.762,28 TL |
| 10 | 3.876,23 TL | 38.762,28 TL |
| 11 | 3.523,84 TL | 38.762,28 TL |
| 12 | 3.230,19 TL | 38.762,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.762,28 TL | 38.762,28 TL |
| 2 | 19.381,14 TL | 38.762,28 TL |
| 3 | 12.920,76 TL | 38.762,28 TL |
| 4 | 9.690,57 TL | 38.762,28 TL |
| 5 | 7.752,46 TL | 38.762,28 TL |
| 6 | 6.460,38 TL | 38.762,28 TL |
| 7 | 5.537,47 TL | 38.762,28 TL |
| 8 | 4.845,29 TL | 38.762,28 TL |
| 9 | 4.306,92 TL | 38.762,28 TL |
| 10 | 3.876,23 TL | 38.762,28 TL |
| 11 | 3.523,84 TL | 38.762,28 TL |
| 12 | 3.230,19 TL | 38.762,28 TL |





















