| Marka | CANON |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Macenta |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumluluk | iPF500, iPF610, iPF605, iPF605L, iPF600, iPF720, iPF710, iPF700, iPF610plus, iPF605Lplus, iPF510plus, iPF510 |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Renkli mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Renkli mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Renkli mürekkep hacmi | 130 ml |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Renk | Evet |
| Verilen baskı kartuşu hacmi | 130 ml |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Sayfa verimi | Tanımsız |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Macenta |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Marka | CANON |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Renk | Evet |
| Renkli mürekkep hacmi | 130 ml |
| Renkli mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Renkli mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Sayfa verimi | Tanımsız |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Uyumluluk | iPF500, iPF610, iPF605, iPF605L, iPF600, iPF720, iPF710, iPF700, iPF610plus, iPF605Lplus, iPF510plus, iPF510 |
| Verilen baskı kartuşu hacmi | 130 ml |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.912,06 TL | 7.912,06 TL |
| 2 | 3.956,03 TL | 7.912,06 TL |
| 3 | 2.637,35 TL | 7.912,06 TL |
| 4 | 1.978,02 TL | 7.912,06 TL |
| 5 | 1.582,41 TL | 7.912,06 TL |
| 6 | 1.318,68 TL | 7.912,06 TL |
| 7 | 1.130,29 TL | 7.912,06 TL |
| 8 | 989,01 TL | 7.912,06 TL |
| 9 | 879,12 TL | 7.912,06 TL |
| 10 | 791,21 TL | 7.912,06 TL |
| 11 | 719,28 TL | 7.912,06 TL |
| 12 | 659,34 TL | 7.912,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.912,06 TL | 7.912,06 TL |
| 2 | 3.956,03 TL | 7.912,06 TL |
| 3 | 2.637,35 TL | 7.912,06 TL |
| 4 | 1.978,02 TL | 7.912,06 TL |
| 5 | 1.582,41 TL | 7.912,06 TL |
| 6 | 1.318,68 TL | 7.912,06 TL |
| 7 | 1.130,29 TL | 7.912,06 TL |
| 8 | 989,01 TL | 7.912,06 TL |
| 9 | 879,12 TL | 7.912,06 TL |
| 10 | 791,21 TL | 7.912,06 TL |
| 11 | 719,28 TL | 7.912,06 TL |
| 12 | 659,34 TL | 7.912,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.912,06 TL | 7.912,06 TL |
| 2 | 3.956,03 TL | 7.912,06 TL |
| 3 | 2.637,35 TL | 7.912,06 TL |
| 4 | 1.978,02 TL | 7.912,06 TL |
| 5 | 1.582,41 TL | 7.912,06 TL |
| 6 | 1.318,68 TL | 7.912,06 TL |
| 7 | 1.130,29 TL | 7.912,06 TL |
| 8 | 989,01 TL | 7.912,06 TL |
| 9 | 879,12 TL | 7.912,06 TL |
| 10 | 791,21 TL | 7.912,06 TL |
| 11 | 719,28 TL | 7.912,06 TL |
| 12 | 659,34 TL | 7.912,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.912,06 TL | 7.912,06 TL |
| 2 | 3.956,03 TL | 7.912,06 TL |
| 3 | 2.637,35 TL | 7.912,06 TL |
| 4 | 1.978,02 TL | 7.912,06 TL |
| 5 | 1.582,41 TL | 7.912,06 TL |
| 6 | 1.318,68 TL | 7.912,06 TL |
| 7 | 1.130,29 TL | 7.912,06 TL |
| 8 | 989,01 TL | 7.912,06 TL |
| 9 | 879,12 TL | 7.912,06 TL |
| 10 | 791,21 TL | 7.912,06 TL |
| 11 | 719,28 TL | 7.912,06 TL |
| 12 | 659,34 TL | 7.912,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.912,06 TL | 7.912,06 TL |
| 2 | 3.956,03 TL | 7.912,06 TL |
| 3 | 2.637,35 TL | 7.912,06 TL |
| 4 | 1.978,02 TL | 7.912,06 TL |
| 5 | 1.582,41 TL | 7.912,06 TL |
| 6 | 1.318,68 TL | 7.912,06 TL |
| 7 | 1.130,29 TL | 7.912,06 TL |
| 8 | 989,01 TL | 7.912,06 TL |
| 9 | 879,12 TL | 7.912,06 TL |
| 10 | 791,21 TL | 7.912,06 TL |
| 11 | 719,28 TL | 7.912,06 TL |
| 12 | 659,34 TL | 7.912,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.912,06 TL | 7.912,06 TL |
| 2 | 3.956,03 TL | 7.912,06 TL |
| 3 | 2.637,35 TL | 7.912,06 TL |
| 4 | 1.978,02 TL | 7.912,06 TL |
| 5 | 1.582,41 TL | 7.912,06 TL |
| 6 | 1.318,68 TL | 7.912,06 TL |
| 7 | 1.130,29 TL | 7.912,06 TL |
| 8 | 989,01 TL | 7.912,06 TL |
| 9 | 879,12 TL | 7.912,06 TL |
| 10 | 791,21 TL | 7.912,06 TL |
| 11 | 719,28 TL | 7.912,06 TL |
| 12 | 659,34 TL | 7.912,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.912,06 TL | 7.912,06 TL |
| 2 | 3.956,03 TL | 7.912,06 TL |
| 3 | 2.637,35 TL | 7.912,06 TL |
| 4 | 1.978,02 TL | 7.912,06 TL |
| 5 | 1.582,41 TL | 7.912,06 TL |
| 6 | 1.318,68 TL | 7.912,06 TL |
| 7 | 1.130,29 TL | 7.912,06 TL |
| 8 | 989,01 TL | 7.912,06 TL |
| 9 | 879,12 TL | 7.912,06 TL |
| 10 | 791,21 TL | 7.912,06 TL |
| 11 | 719,28 TL | 7.912,06 TL |
| 12 | 659,34 TL | 7.912,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.912,06 TL | 7.912,06 TL |
| 2 | 3.956,03 TL | 7.912,06 TL |
| 3 | 2.637,35 TL | 7.912,06 TL |
| 4 | 1.978,02 TL | 7.912,06 TL |
| 5 | 1.582,41 TL | 7.912,06 TL |
| 6 | 1.318,68 TL | 7.912,06 TL |
| 7 | 1.130,29 TL | 7.912,06 TL |
| 8 | 989,01 TL | 7.912,06 TL |
| 9 | 879,12 TL | 7.912,06 TL |
| 10 | 791,21 TL | 7.912,06 TL |
| 11 | 719,28 TL | 7.912,06 TL |
| 12 | 659,34 TL | 7.912,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.912,06 TL | 7.912,06 TL |
| 2 | 3.956,03 TL | 7.912,06 TL |
| 3 | 2.637,35 TL | 7.912,06 TL |
| 4 | 1.978,02 TL | 7.912,06 TL |
| 5 | 1.582,41 TL | 7.912,06 TL |
| 6 | 1.318,68 TL | 7.912,06 TL |
| 7 | 1.130,29 TL | 7.912,06 TL |
| 8 | 989,01 TL | 7.912,06 TL |
| 9 | 879,12 TL | 7.912,06 TL |
| 10 | 791,21 TL | 7.912,06 TL |
| 11 | 719,28 TL | 7.912,06 TL |
| 12 | 659,34 TL | 7.912,06 TL |





















