| Marka | HP |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği |
| Uyumlu markalar | HP |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Uyumluluk | HP OfficeJet Pro 9110, HP OfficeJet Pro 9120,HP OfficeJet Pro 9130, HPOfficeJet Pro 9720, HP OfficeJet Pro 9730 |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Renkli mürekkep sayfa verimi | 1650 Sayfa |
| Renkli mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| Menşe ülkesi | Malezya |
| Üretiminde kullanılan toplam geri dönüştürülmüş malzeme miktarı | 11% |
| HP segmenti | Premium Home |
| Çalıştırma nem aralığı | 5 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 0 - 40 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 35 °C |
| Çalışmama nemi | 5 - 80% |
| Genişlik | 114,8 mm |
| Derinlik | 23,9 mm |
| Yükseklik | 100,1 mm |
| Ağırlık | 40 g |
| Ambalaj genişliği | 114,8 mm |
| Ambalaj derinliği | 23,9 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 100,1 mm |
| Paket ağırlığı | 50 g |
| Palet başına miktar | 4224 adet |
| Paletteki karton sayısı | 176 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | 11 adet |
| Katman başına karton sayısı | 16 adet |
| Palet ağırlığı | 288,2 kg |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (LS1) 199764688323; (LS2) 199764688330; (LS3) 199764688347 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199764688323, 199764688330, 199764688347 |
| UNSPSC kodu | 44103105 |
| Kutu içeriği | 1 Kartuş |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1016 x 1219,2 x 1333,5 mm |
| Aplet ağırlığı | 288 kg (634.9 lbs) |
| Ağırlık | 40 g |
| Ambalaj derinliği | 23,9 mm |
| Ambalaj genişliği | 114,8 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 100,1 mm |
| Aplet ağırlığı | 288 kg (634.9 lbs) |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 35 °C |
| Çalışmama nemi | 5 - 80% |
| Çalıştırma nem aralığı | 5 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 0 - 40 °C |
| Derinlik | 23,9 mm |
| Genişlik | 114,8 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199764688323, 199764688330, 199764688347 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (LS1) 199764688323; (LS2) 199764688330; (LS3) 199764688347 |
| HP segmenti | Premium Home |
| Katman başına karton sayısı | 16 adet |
| Kutu içeriği | 1 Kartuş |
| Marka | HP |
| Menşe ülkesi | Malezya |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| Paket ağırlığı | 50 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Palet ağırlığı | 288,2 kg |
| Palet başına miktar | 4224 adet |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1016 x 1219,2 x 1333,5 mm |
| Paletteki karton sayısı | 176 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | 11 adet |
| Renkli mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Renkli mürekkep sayfa verimi | 1650 Sayfa |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Tip | Orijinal |
| UNSPSC kodu | 44103105 |
| Üretiminde kullanılan toplam geri dönüştürülmüş malzeme miktarı | 11% |
| Uyumlu markalar | HP |
| Uyumluluk | HP OfficeJet Pro 9110, HP OfficeJet Pro 9120,HP OfficeJet Pro 9130, HP OfficeJet Pro 9720, HP OfficeJet Pro 9730 |
| Yükseklik | 100,1 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.417,90 TL | 4.417,90 TL |
| 2 | 2.208,95 TL | 4.417,90 TL |
| 3 | 1.472,63 TL | 4.417,90 TL |
| 4 | 1.104,48 TL | 4.417,90 TL |
| 5 | 883,58 TL | 4.417,90 TL |
| 6 | 736,32 TL | 4.417,90 TL |
| 7 | 631,13 TL | 4.417,90 TL |
| 8 | 552,24 TL | 4.417,90 TL |
| 9 | 490,88 TL | 4.417,90 TL |
| 10 | 441,79 TL | 4.417,90 TL |
| 11 | 401,63 TL | 4.417,90 TL |
| 12 | 368,16 TL | 4.417,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.417,90 TL | 4.417,90 TL |
| 2 | 2.208,95 TL | 4.417,90 TL |
| 3 | 1.472,63 TL | 4.417,90 TL |
| 4 | 1.104,48 TL | 4.417,90 TL |
| 5 | 883,58 TL | 4.417,90 TL |
| 6 | 736,32 TL | 4.417,90 TL |
| 7 | 631,13 TL | 4.417,90 TL |
| 8 | 552,24 TL | 4.417,90 TL |
| 9 | 490,88 TL | 4.417,90 TL |
| 10 | 441,79 TL | 4.417,90 TL |
| 11 | 401,63 TL | 4.417,90 TL |
| 12 | 368,16 TL | 4.417,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.417,90 TL | 4.417,90 TL |
| 2 | 2.208,95 TL | 4.417,90 TL |
| 3 | 1.472,63 TL | 4.417,90 TL |
| 4 | 1.104,48 TL | 4.417,90 TL |
| 5 | 883,58 TL | 4.417,90 TL |
| 6 | 736,32 TL | 4.417,90 TL |
| 7 | 631,13 TL | 4.417,90 TL |
| 8 | 552,24 TL | 4.417,90 TL |
| 9 | 490,88 TL | 4.417,90 TL |
| 10 | 441,79 TL | 4.417,90 TL |
| 11 | 401,63 TL | 4.417,90 TL |
| 12 | 368,16 TL | 4.417,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.417,90 TL | 4.417,90 TL |
| 2 | 2.208,95 TL | 4.417,90 TL |
| 3 | 1.472,63 TL | 4.417,90 TL |
| 4 | 1.104,48 TL | 4.417,90 TL |
| 5 | 883,58 TL | 4.417,90 TL |
| 6 | 736,32 TL | 4.417,90 TL |
| 7 | 631,13 TL | 4.417,90 TL |
| 8 | 552,24 TL | 4.417,90 TL |
| 9 | 490,88 TL | 4.417,90 TL |
| 10 | 441,79 TL | 4.417,90 TL |
| 11 | 401,63 TL | 4.417,90 TL |
| 12 | 368,16 TL | 4.417,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.417,90 TL | 4.417,90 TL |
| 2 | 2.208,95 TL | 4.417,90 TL |
| 3 | 1.472,63 TL | 4.417,90 TL |
| 4 | 1.104,48 TL | 4.417,90 TL |
| 5 | 883,58 TL | 4.417,90 TL |
| 6 | 736,32 TL | 4.417,90 TL |
| 7 | 631,13 TL | 4.417,90 TL |
| 8 | 552,24 TL | 4.417,90 TL |
| 9 | 490,88 TL | 4.417,90 TL |
| 10 | 441,79 TL | 4.417,90 TL |
| 11 | 401,63 TL | 4.417,90 TL |
| 12 | 368,16 TL | 4.417,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.417,90 TL | 4.417,90 TL |
| 2 | 2.208,95 TL | 4.417,90 TL |
| 3 | 1.472,63 TL | 4.417,90 TL |
| 4 | 1.104,48 TL | 4.417,90 TL |
| 5 | 883,58 TL | 4.417,90 TL |
| 6 | 736,32 TL | 4.417,90 TL |
| 7 | 631,13 TL | 4.417,90 TL |
| 8 | 552,24 TL | 4.417,90 TL |
| 9 | 490,88 TL | 4.417,90 TL |
| 10 | 441,79 TL | 4.417,90 TL |
| 11 | 401,63 TL | 4.417,90 TL |
| 12 | 368,16 TL | 4.417,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.417,90 TL | 4.417,90 TL |
| 2 | 2.208,95 TL | 4.417,90 TL |
| 3 | 1.472,63 TL | 4.417,90 TL |
| 4 | 1.104,48 TL | 4.417,90 TL |
| 5 | 883,58 TL | 4.417,90 TL |
| 6 | 736,32 TL | 4.417,90 TL |
| 7 | 631,13 TL | 4.417,90 TL |
| 8 | 552,24 TL | 4.417,90 TL |
| 9 | 490,88 TL | 4.417,90 TL |
| 10 | 441,79 TL | 4.417,90 TL |
| 11 | 401,63 TL | 4.417,90 TL |
| 12 | 368,16 TL | 4.417,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.417,90 TL | 4.417,90 TL |
| 2 | 2.208,95 TL | 4.417,90 TL |
| 3 | 1.472,63 TL | 4.417,90 TL |
| 4 | 1.104,48 TL | 4.417,90 TL |
| 5 | 883,58 TL | 4.417,90 TL |
| 6 | 736,32 TL | 4.417,90 TL |
| 7 | 631,13 TL | 4.417,90 TL |
| 8 | 552,24 TL | 4.417,90 TL |
| 9 | 490,88 TL | 4.417,90 TL |
| 10 | 441,79 TL | 4.417,90 TL |
| 11 | 401,63 TL | 4.417,90 TL |
| 12 | 368,16 TL | 4.417,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.417,90 TL | 4.417,90 TL |
| 2 | 2.208,95 TL | 4.417,90 TL |
| 3 | 1.472,63 TL | 4.417,90 TL |
| 4 | 1.104,48 TL | 4.417,90 TL |
| 5 | 883,58 TL | 4.417,90 TL |
| 6 | 736,32 TL | 4.417,90 TL |
| 7 | 631,13 TL | 4.417,90 TL |
| 8 | 552,24 TL | 4.417,90 TL |
| 9 | 490,88 TL | 4.417,90 TL |
| 10 | 441,79 TL | 4.417,90 TL |
| 11 | 401,63 TL | 4.417,90 TL |
| 12 | 368,16 TL | 4.417,90 TL |





















