CUDY 8-Port 10/100 Mbps Metal Switch - CUDY
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | CUDY |
| Anahtar tipi | Yönetilmeyen |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 8 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Fast Ethernet (10/100) |
| Kurulu SFP modül sayısı | 0 |
| Kurulu SFP+ modül sayısı | 0 |
| Ağ standartı | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| 10G desteği | Hayır |
| Adres tablosu boyutu | 512 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 1,6 Gbit/s |
| İlerletme hızı | 1,1904 Mpps |
| Paket ara belleği | 0,448 MB |
| Ürün rengi | Siyah |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| İletişim LED göstergeleri | Evet |
| Güç kaynağı | DC |
| Güç kaynağı dahil | Evet |
| DC girdi voltajı | 5 V |
| Giriş akımı | 0.55 A |
| Güç tüketimi (maksimum) | 1 W |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Hayır |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
| Çalışmama nemi | 5 - 90% |
| Genişlik | 138 mm |
| Derinlik | 78 mm |
| Yükseklik | 25 mm |
| Ağırlık | 200 g |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Ambalaj genişliği | 151 mm |
| Ambalaj derinliği | 90,5 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 63 mm |
| Paket ağırlığı | 323 g |
| 10G desteği | Hayır |
| Adres tablosu boyutu | 512 Kayıt |
| Ağ standartı | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| Ağırlık | 200 g |
| Ambalaj derinliği | 90,5 mm |
| Ambalaj genişliği | 151 mm |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Ambalaj yüksekliği | 63 mm |
| Anahtar tipi | Yönetilmeyen |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Çalışmama nemi | 5 - 90% |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
| DC girdi voltajı | 5 V |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Derinlik | 78 mm |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Hayır |
| Genişlik | 138 mm |
| Giriş akımı | 0.55 A |
| Güç kaynağı | DC |
| Güç kaynağı dahil | Evet |
| Güç tüketimi (maksimum) | 1 W |
| İlerletme hızı | 1,1904 Mpps |
| İletişim LED göstergeleri | Evet |
| Marka | CUDY |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Paket ağırlığı | 323 g |
| Paket ara belleği | 0,448 MB |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 8 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Fast Ethernet (10/100) |
| Ürün rengi | Siyah |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 1,6 Gbit/s |
| Yükseklik | 25 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,86 TL | 384,86 TL |
| 2 | 192,43 TL | 384,86 TL |
| 3 | 128,29 TL | 384,86 TL |
| 4 | 96,21 TL | 384,86 TL |
| 5 | 76,97 TL | 384,86 TL |
| 6 | 64,14 TL | 384,86 TL |
| 7 | 54,98 TL | 384,86 TL |
| 8 | 48,11 TL | 384,86 TL |
| 9 | 42,76 TL | 384,86 TL |
| 10 | 38,49 TL | 384,86 TL |
| 11 | 34,99 TL | 384,86 TL |
| 12 | 32,07 TL | 384,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,86 TL | 384,86 TL |
| 2 | 192,43 TL | 384,86 TL |
| 3 | 128,29 TL | 384,86 TL |
| 4 | 96,21 TL | 384,86 TL |
| 5 | 76,97 TL | 384,86 TL |
| 6 | 64,14 TL | 384,86 TL |
| 7 | 54,98 TL | 384,86 TL |
| 8 | 48,11 TL | 384,86 TL |
| 9 | 42,76 TL | 384,86 TL |
| 10 | 38,49 TL | 384,86 TL |
| 11 | 34,99 TL | 384,86 TL |
| 12 | 32,07 TL | 384,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,86 TL | 384,86 TL |
| 2 | 192,43 TL | 384,86 TL |
| 3 | 128,29 TL | 384,86 TL |
| 4 | 96,21 TL | 384,86 TL |
| 5 | 76,97 TL | 384,86 TL |
| 6 | 64,14 TL | 384,86 TL |
| 7 | 54,98 TL | 384,86 TL |
| 8 | 48,11 TL | 384,86 TL |
| 9 | 42,76 TL | 384,86 TL |
| 10 | 38,49 TL | 384,86 TL |
| 11 | 34,99 TL | 384,86 TL |
| 12 | 32,07 TL | 384,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,86 TL | 384,86 TL |
| 2 | 192,43 TL | 384,86 TL |
| 3 | 128,29 TL | 384,86 TL |
| 4 | 96,21 TL | 384,86 TL |
| 5 | 76,97 TL | 384,86 TL |
| 6 | 64,14 TL | 384,86 TL |
| 7 | 54,98 TL | 384,86 TL |
| 8 | 48,11 TL | 384,86 TL |
| 9 | 42,76 TL | 384,86 TL |
| 10 | 38,49 TL | 384,86 TL |
| 11 | 34,99 TL | 384,86 TL |
| 12 | 32,07 TL | 384,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,86 TL | 384,86 TL |
| 2 | 192,43 TL | 384,86 TL |
| 3 | 128,29 TL | 384,86 TL |
| 4 | 96,21 TL | 384,86 TL |
| 5 | 76,97 TL | 384,86 TL |
| 6 | 64,14 TL | 384,86 TL |
| 7 | 54,98 TL | 384,86 TL |
| 8 | 48,11 TL | 384,86 TL |
| 9 | 42,76 TL | 384,86 TL |
| 10 | 38,49 TL | 384,86 TL |
| 11 | 34,99 TL | 384,86 TL |
| 12 | 32,07 TL | 384,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,86 TL | 384,86 TL |
| 2 | 192,43 TL | 384,86 TL |
| 3 | 128,29 TL | 384,86 TL |
| 4 | 96,21 TL | 384,86 TL |
| 5 | 76,97 TL | 384,86 TL |
| 6 | 64,14 TL | 384,86 TL |
| 7 | 54,98 TL | 384,86 TL |
| 8 | 48,11 TL | 384,86 TL |
| 9 | 42,76 TL | 384,86 TL |
| 10 | 38,49 TL | 384,86 TL |
| 11 | 34,99 TL | 384,86 TL |
| 12 | 32,07 TL | 384,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,86 TL | 384,86 TL |
| 2 | 192,43 TL | 384,86 TL |
| 3 | 128,29 TL | 384,86 TL |
| 4 | 96,21 TL | 384,86 TL |
| 5 | 76,97 TL | 384,86 TL |
| 6 | 64,14 TL | 384,86 TL |
| 7 | 54,98 TL | 384,86 TL |
| 8 | 48,11 TL | 384,86 TL |
| 9 | 42,76 TL | 384,86 TL |
| 10 | 38,49 TL | 384,86 TL |
| 11 | 34,99 TL | 384,86 TL |
| 12 | 32,07 TL | 384,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,86 TL | 384,86 TL |
| 2 | 192,43 TL | 384,86 TL |
| 3 | 128,29 TL | 384,86 TL |
| 4 | 96,21 TL | 384,86 TL |
| 5 | 76,97 TL | 384,86 TL |
| 6 | 64,14 TL | 384,86 TL |
| 7 | 54,98 TL | 384,86 TL |
| 8 | 48,11 TL | 384,86 TL |
| 9 | 42,76 TL | 384,86 TL |
| 10 | 38,49 TL | 384,86 TL |
| 11 | 34,99 TL | 384,86 TL |
| 12 | 32,07 TL | 384,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,86 TL | 384,86 TL |
| 2 | 192,43 TL | 384,86 TL |
| 3 | 128,29 TL | 384,86 TL |
| 4 | 96,21 TL | 384,86 TL |
| 5 | 76,97 TL | 384,86 TL |
| 6 | 64,14 TL | 384,86 TL |
| 7 | 54,98 TL | 384,86 TL |
| 8 | 48,11 TL | 384,86 TL |
| 9 | 42,76 TL | 384,86 TL |
| 10 | 38,49 TL | 384,86 TL |
| 11 | 34,99 TL | 384,86 TL |
| 12 | 32,07 TL | 384,86 TL |






