CUDY 6-Port 10/100M PoE+ Switch FS1006P 4.0, 65W güç kapasitesi ile gözetim ve akıllı bina projeleri için ideal olan 6 portlu bir PoE switch'tir. Sessiz çalışma özelliğine sahiptir. 250m genişletilmiş menzil modu, VLAN desteği ve otomatik kurtarma Watchdog fonksiyonu ile güvenilir bir ağ deneyimi sunar. PoE portları IEEE 802.3at/af standartlarına uygun olup, her port 30W'a kadar güç sağlar. Extend modu ile 250 metreye kadar cihaz bağlantısı yapılabilir. VLAN modu sayesinde aşağı akış portları izole edilerek güvenlik artırılır. Metal kasası ve korumalı RJ45 portları sayesinde dayanıklı ve stabil kullanım sağlar.
PoE İzleme ve otomatik yeniden başlatma (Watchdog) (VLAN ve Extend modlarında aktif)
65W toplam güç kaynağı
4 adet 802.3at/af Mode A PoE portu ve 2 uplink 10/100 Mbps port
Extend Mode: 250m'ye kadar bağlantı (10 Mbps hız sınırı ile)
VLAN Mode: Port izolasyonu ile güvenlik artırımı
EMC koruması, güç dalgalanması ve ESD koruması
Boyutlar: 200×118×44 mm
Metal kasa ve masaüstü/duvar montaj desteği
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.642,15 TL | 1.642,15 TL |
| 2 | 821,08 TL | 1.642,15 TL |
| 3 | 547,38 TL | 1.642,15 TL |
| 4 | 410,54 TL | 1.642,15 TL |
| 5 | 328,43 TL | 1.642,15 TL |
| 6 | 273,69 TL | 1.642,15 TL |
| 7 | 234,59 TL | 1.642,15 TL |
| 8 | 205,27 TL | 1.642,15 TL |
| 9 | 182,46 TL | 1.642,15 TL |
| 10 | 164,22 TL | 1.642,15 TL |
| 11 | 149,29 TL | 1.642,15 TL |
| 12 | 136,85 TL | 1.642,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.642,15 TL | 1.642,15 TL |
| 2 | 821,08 TL | 1.642,15 TL |
| 3 | 547,38 TL | 1.642,15 TL |
| 4 | 410,54 TL | 1.642,15 TL |
| 5 | 328,43 TL | 1.642,15 TL |
| 6 | 273,69 TL | 1.642,15 TL |
| 7 | 234,59 TL | 1.642,15 TL |
| 8 | 205,27 TL | 1.642,15 TL |
| 9 | 182,46 TL | 1.642,15 TL |
| 10 | 164,22 TL | 1.642,15 TL |
| 11 | 149,29 TL | 1.642,15 TL |
| 12 | 136,85 TL | 1.642,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.642,15 TL | 1.642,15 TL |
| 2 | 821,08 TL | 1.642,15 TL |
| 3 | 547,38 TL | 1.642,15 TL |
| 4 | 410,54 TL | 1.642,15 TL |
| 5 | 328,43 TL | 1.642,15 TL |
| 6 | 273,69 TL | 1.642,15 TL |
| 7 | 234,59 TL | 1.642,15 TL |
| 8 | 205,27 TL | 1.642,15 TL |
| 9 | 182,46 TL | 1.642,15 TL |
| 10 | 164,22 TL | 1.642,15 TL |
| 11 | 149,29 TL | 1.642,15 TL |
| 12 | 136,85 TL | 1.642,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.642,15 TL | 1.642,15 TL |
| 2 | 821,08 TL | 1.642,15 TL |
| 3 | 547,38 TL | 1.642,15 TL |
| 4 | 410,54 TL | 1.642,15 TL |
| 5 | 328,43 TL | 1.642,15 TL |
| 6 | 273,69 TL | 1.642,15 TL |
| 7 | 234,59 TL | 1.642,15 TL |
| 8 | 205,27 TL | 1.642,15 TL |
| 9 | 182,46 TL | 1.642,15 TL |
| 10 | 164,22 TL | 1.642,15 TL |
| 11 | 149,29 TL | 1.642,15 TL |
| 12 | 136,85 TL | 1.642,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.642,15 TL | 1.642,15 TL |
| 2 | 821,08 TL | 1.642,15 TL |
| 3 | 547,38 TL | 1.642,15 TL |
| 4 | 410,54 TL | 1.642,15 TL |
| 5 | 328,43 TL | 1.642,15 TL |
| 6 | 273,69 TL | 1.642,15 TL |
| 7 | 234,59 TL | 1.642,15 TL |
| 8 | 205,27 TL | 1.642,15 TL |
| 9 | 182,46 TL | 1.642,15 TL |
| 10 | 164,22 TL | 1.642,15 TL |
| 11 | 149,29 TL | 1.642,15 TL |
| 12 | 136,85 TL | 1.642,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.642,15 TL | 1.642,15 TL |
| 2 | 821,08 TL | 1.642,15 TL |
| 3 | 547,38 TL | 1.642,15 TL |
| 4 | 410,54 TL | 1.642,15 TL |
| 5 | 328,43 TL | 1.642,15 TL |
| 6 | 273,69 TL | 1.642,15 TL |
| 7 | 234,59 TL | 1.642,15 TL |
| 8 | 205,27 TL | 1.642,15 TL |
| 9 | 182,46 TL | 1.642,15 TL |
| 10 | 164,22 TL | 1.642,15 TL |
| 11 | 149,29 TL | 1.642,15 TL |
| 12 | 136,85 TL | 1.642,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.642,15 TL | 1.642,15 TL |
| 2 | 821,08 TL | 1.642,15 TL |
| 3 | 547,38 TL | 1.642,15 TL |
| 4 | 410,54 TL | 1.642,15 TL |
| 5 | 328,43 TL | 1.642,15 TL |
| 6 | 273,69 TL | 1.642,15 TL |
| 7 | 234,59 TL | 1.642,15 TL |
| 8 | 205,27 TL | 1.642,15 TL |
| 9 | 182,46 TL | 1.642,15 TL |
| 10 | 164,22 TL | 1.642,15 TL |
| 11 | 149,29 TL | 1.642,15 TL |
| 12 | 136,85 TL | 1.642,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.642,15 TL | 1.642,15 TL |
| 2 | 821,08 TL | 1.642,15 TL |
| 3 | 547,38 TL | 1.642,15 TL |
| 4 | 410,54 TL | 1.642,15 TL |
| 5 | 328,43 TL | 1.642,15 TL |
| 6 | 273,69 TL | 1.642,15 TL |
| 7 | 234,59 TL | 1.642,15 TL |
| 8 | 205,27 TL | 1.642,15 TL |
| 9 | 182,46 TL | 1.642,15 TL |
| 10 | 164,22 TL | 1.642,15 TL |
| 11 | 149,29 TL | 1.642,15 TL |
| 12 | 136,85 TL | 1.642,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.642,15 TL | 1.642,15 TL |
| 2 | 821,08 TL | 1.642,15 TL |
| 3 | 547,38 TL | 1.642,15 TL |
| 4 | 410,54 TL | 1.642,15 TL |
| 5 | 328,43 TL | 1.642,15 TL |
| 6 | 273,69 TL | 1.642,15 TL |
| 7 | 234,59 TL | 1.642,15 TL |
| 8 | 205,27 TL | 1.642,15 TL |
| 9 | 182,46 TL | 1.642,15 TL |
| 10 | 164,22 TL | 1.642,15 TL |
| 11 | 149,29 TL | 1.642,15 TL |
| 12 | 136,85 TL | 1.642,15 TL |
Bu web sitesinde çerez kullanımına izin vermektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerez politikası ve Gizlilik Politikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ilgili yerlere tıklayınız.




















