CUDY 5-Port 10/100 Mbps Metal Switch - CUDY
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | CUDY |
| Anahtar tipi | Yönetilmeyen |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 5 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Fast Ethernet (10/100) |
| Kurulu SFP modül sayısı | 0 |
| Kurulu SFP+ modül sayısı | 0 |
| Ağ standartı | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| 10G desteği | Hayır |
| Adres tablosu boyutu | 512 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 1 Gbit/s |
| İlerletme hızı | 0,744 Mpps |
| Paket ara belleği | 0,448 MB |
| Multicast MAC adres tablosu | 512 Kayıt |
| Ürün rengi | Siyah |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| İletişim LED göstergeleri | Evet |
| Güç kaynağı | DC |
| Güç kaynağı dahil | Evet |
| DC girdi voltajı | 5 V |
| Giriş akımı | 0.55 A |
| Güç tüketimi (maksimum) | 0,9 W |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
| Çalışmama nemi | 5 - 90% |
| Genişlik | 86,5 mm |
| Derinlik | 53 mm |
| Yükseklik | 25 mm |
| Ağırlık | 106 g |
| Ambalaj genişliği | 92 mm |
| Ambalaj derinliği | 88 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 57 mm |
| Paket ağırlığı | 188 g |
| 10G desteği | Hayır |
| Adres tablosu boyutu | 512 Kayıt |
| Ağ standartı | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| Ağırlık | 106 g |
| Ambalaj derinliği | 88 mm |
| Ambalaj genişliği | 92 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 57 mm |
| Anahtar tipi | Yönetilmeyen |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Çalışmama nemi | 5 - 90% |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
| DC girdi voltajı | 5 V |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Derinlik | 53 mm |
| Genişlik | 86,5 mm |
| Giriş akımı | 0.55 A |
| Güç kaynağı | DC |
| Güç kaynağı dahil | Evet |
| Güç tüketimi (maksimum) | 0,9 W |
| İlerletme hızı | 0,744 Mpps |
| İletişim LED göstergeleri | Evet |
| Marka | CUDY |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Multicast MAC adres tablosu | 512 Kayıt |
| Paket ağırlığı | 188 g |
| Paket ara belleği | 0,448 MB |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 5 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Fast Ethernet (10/100) |
| Ürün rengi | Siyah |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 1 Gbit/s |
| Yükseklik | 25 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,33 TL | 299,33 TL |
| 2 | 149,67 TL | 299,33 TL |
| 3 | 99,78 TL | 299,33 TL |
| 4 | 74,83 TL | 299,33 TL |
| 5 | 59,87 TL | 299,33 TL |
| 6 | 49,89 TL | 299,33 TL |
| 7 | 42,76 TL | 299,33 TL |
| 8 | 37,42 TL | 299,33 TL |
| 9 | 33,26 TL | 299,33 TL |
| 10 | 29,93 TL | 299,33 TL |
| 11 | 27,21 TL | 299,33 TL |
| 12 | 24,94 TL | 299,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,33 TL | 299,33 TL |
| 2 | 149,67 TL | 299,33 TL |
| 3 | 99,78 TL | 299,33 TL |
| 4 | 74,83 TL | 299,33 TL |
| 5 | 59,87 TL | 299,33 TL |
| 6 | 49,89 TL | 299,33 TL |
| 7 | 42,76 TL | 299,33 TL |
| 8 | 37,42 TL | 299,33 TL |
| 9 | 33,26 TL | 299,33 TL |
| 10 | 29,93 TL | 299,33 TL |
| 11 | 27,21 TL | 299,33 TL |
| 12 | 24,94 TL | 299,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,33 TL | 299,33 TL |
| 2 | 149,67 TL | 299,33 TL |
| 3 | 99,78 TL | 299,33 TL |
| 4 | 74,83 TL | 299,33 TL |
| 5 | 59,87 TL | 299,33 TL |
| 6 | 49,89 TL | 299,33 TL |
| 7 | 42,76 TL | 299,33 TL |
| 8 | 37,42 TL | 299,33 TL |
| 9 | 33,26 TL | 299,33 TL |
| 10 | 29,93 TL | 299,33 TL |
| 11 | 27,21 TL | 299,33 TL |
| 12 | 24,94 TL | 299,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,33 TL | 299,33 TL |
| 2 | 149,67 TL | 299,33 TL |
| 3 | 99,78 TL | 299,33 TL |
| 4 | 74,83 TL | 299,33 TL |
| 5 | 59,87 TL | 299,33 TL |
| 6 | 49,89 TL | 299,33 TL |
| 7 | 42,76 TL | 299,33 TL |
| 8 | 37,42 TL | 299,33 TL |
| 9 | 33,26 TL | 299,33 TL |
| 10 | 29,93 TL | 299,33 TL |
| 11 | 27,21 TL | 299,33 TL |
| 12 | 24,94 TL | 299,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,33 TL | 299,33 TL |
| 2 | 149,67 TL | 299,33 TL |
| 3 | 99,78 TL | 299,33 TL |
| 4 | 74,83 TL | 299,33 TL |
| 5 | 59,87 TL | 299,33 TL |
| 6 | 49,89 TL | 299,33 TL |
| 7 | 42,76 TL | 299,33 TL |
| 8 | 37,42 TL | 299,33 TL |
| 9 | 33,26 TL | 299,33 TL |
| 10 | 29,93 TL | 299,33 TL |
| 11 | 27,21 TL | 299,33 TL |
| 12 | 24,94 TL | 299,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,33 TL | 299,33 TL |
| 2 | 149,67 TL | 299,33 TL |
| 3 | 99,78 TL | 299,33 TL |
| 4 | 74,83 TL | 299,33 TL |
| 5 | 59,87 TL | 299,33 TL |
| 6 | 49,89 TL | 299,33 TL |
| 7 | 42,76 TL | 299,33 TL |
| 8 | 37,42 TL | 299,33 TL |
| 9 | 33,26 TL | 299,33 TL |
| 10 | 29,93 TL | 299,33 TL |
| 11 | 27,21 TL | 299,33 TL |
| 12 | 24,94 TL | 299,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,33 TL | 299,33 TL |
| 2 | 149,67 TL | 299,33 TL |
| 3 | 99,78 TL | 299,33 TL |
| 4 | 74,83 TL | 299,33 TL |
| 5 | 59,87 TL | 299,33 TL |
| 6 | 49,89 TL | 299,33 TL |
| 7 | 42,76 TL | 299,33 TL |
| 8 | 37,42 TL | 299,33 TL |
| 9 | 33,26 TL | 299,33 TL |
| 10 | 29,93 TL | 299,33 TL |
| 11 | 27,21 TL | 299,33 TL |
| 12 | 24,94 TL | 299,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,33 TL | 299,33 TL |
| 2 | 149,67 TL | 299,33 TL |
| 3 | 99,78 TL | 299,33 TL |
| 4 | 74,83 TL | 299,33 TL |
| 5 | 59,87 TL | 299,33 TL |
| 6 | 49,89 TL | 299,33 TL |
| 7 | 42,76 TL | 299,33 TL |
| 8 | 37,42 TL | 299,33 TL |
| 9 | 33,26 TL | 299,33 TL |
| 10 | 29,93 TL | 299,33 TL |
| 11 | 27,21 TL | 299,33 TL |
| 12 | 24,94 TL | 299,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 299,33 TL | 299,33 TL |
| 2 | 149,67 TL | 299,33 TL |
| 3 | 99,78 TL | 299,33 TL |
| 4 | 74,83 TL | 299,33 TL |
| 5 | 59,87 TL | 299,33 TL |
| 6 | 49,89 TL | 299,33 TL |
| 7 | 42,76 TL | 299,33 TL |
| 8 | 37,42 TL | 299,33 TL |
| 9 | 33,26 TL | 299,33 TL |
| 10 | 29,93 TL | 299,33 TL |
| 11 | 27,21 TL | 299,33 TL |
| 12 | 24,94 TL | 299,33 TL |






