| Marka | CANON |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Uyumluluk | Pixma MG575x, MG685x, MG775x |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah mürekkep sayfa verimi | 810 Sayfa |
| Siyah mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Siyah mürekkep hacmi | 11 ml |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli baskı |
| Marka | CANON |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah mürekkep hacmi | 11 ml |
| Siyah mürekkep sayfa verimi | 810 Sayfa |
| Siyah mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Uyumluluk | Pixma MG575x, MG685x, MG775x |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
| 2 | 958,04 TL | 1.916,08 TL |
| 3 | 638,69 TL | 1.916,08 TL |
| 4 | 479,02 TL | 1.916,08 TL |
| 5 | 383,22 TL | 1.916,08 TL |
| 6 | 319,35 TL | 1.916,08 TL |
| 7 | 273,73 TL | 1.916,08 TL |
| 8 | 239,51 TL | 1.916,08 TL |
| 9 | 212,90 TL | 1.916,08 TL |
| 10 | 191,61 TL | 1.916,08 TL |
| 11 | 174,19 TL | 1.916,08 TL |
| 12 | 159,67 TL | 1.916,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
| 2 | 958,04 TL | 1.916,08 TL |
| 3 | 638,69 TL | 1.916,08 TL |
| 4 | 479,02 TL | 1.916,08 TL |
| 5 | 383,22 TL | 1.916,08 TL |
| 6 | 319,35 TL | 1.916,08 TL |
| 7 | 273,73 TL | 1.916,08 TL |
| 8 | 239,51 TL | 1.916,08 TL |
| 9 | 212,90 TL | 1.916,08 TL |
| 10 | 191,61 TL | 1.916,08 TL |
| 11 | 174,19 TL | 1.916,08 TL |
| 12 | 159,67 TL | 1.916,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
| 2 | 958,04 TL | 1.916,08 TL |
| 3 | 638,69 TL | 1.916,08 TL |
| 4 | 479,02 TL | 1.916,08 TL |
| 5 | 383,22 TL | 1.916,08 TL |
| 6 | 319,35 TL | 1.916,08 TL |
| 7 | 273,73 TL | 1.916,08 TL |
| 8 | 239,51 TL | 1.916,08 TL |
| 9 | 212,90 TL | 1.916,08 TL |
| 10 | 191,61 TL | 1.916,08 TL |
| 11 | 174,19 TL | 1.916,08 TL |
| 12 | 159,67 TL | 1.916,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
| 2 | 958,04 TL | 1.916,08 TL |
| 3 | 638,69 TL | 1.916,08 TL |
| 4 | 479,02 TL | 1.916,08 TL |
| 5 | 383,22 TL | 1.916,08 TL |
| 6 | 319,35 TL | 1.916,08 TL |
| 7 | 273,73 TL | 1.916,08 TL |
| 8 | 239,51 TL | 1.916,08 TL |
| 9 | 212,90 TL | 1.916,08 TL |
| 10 | 191,61 TL | 1.916,08 TL |
| 11 | 174,19 TL | 1.916,08 TL |
| 12 | 159,67 TL | 1.916,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
| 2 | 958,04 TL | 1.916,08 TL |
| 3 | 638,69 TL | 1.916,08 TL |
| 4 | 479,02 TL | 1.916,08 TL |
| 5 | 383,22 TL | 1.916,08 TL |
| 6 | 319,35 TL | 1.916,08 TL |
| 7 | 273,73 TL | 1.916,08 TL |
| 8 | 239,51 TL | 1.916,08 TL |
| 9 | 212,90 TL | 1.916,08 TL |
| 10 | 191,61 TL | 1.916,08 TL |
| 11 | 174,19 TL | 1.916,08 TL |
| 12 | 159,67 TL | 1.916,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
| 2 | 958,04 TL | 1.916,08 TL |
| 3 | 638,69 TL | 1.916,08 TL |
| 4 | 479,02 TL | 1.916,08 TL |
| 5 | 383,22 TL | 1.916,08 TL |
| 6 | 319,35 TL | 1.916,08 TL |
| 7 | 273,73 TL | 1.916,08 TL |
| 8 | 239,51 TL | 1.916,08 TL |
| 9 | 212,90 TL | 1.916,08 TL |
| 10 | 191,61 TL | 1.916,08 TL |
| 11 | 174,19 TL | 1.916,08 TL |
| 12 | 159,67 TL | 1.916,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
| 2 | 958,04 TL | 1.916,08 TL |
| 3 | 638,69 TL | 1.916,08 TL |
| 4 | 479,02 TL | 1.916,08 TL |
| 5 | 383,22 TL | 1.916,08 TL |
| 6 | 319,35 TL | 1.916,08 TL |
| 7 | 273,73 TL | 1.916,08 TL |
| 8 | 239,51 TL | 1.916,08 TL |
| 9 | 212,90 TL | 1.916,08 TL |
| 10 | 191,61 TL | 1.916,08 TL |
| 11 | 174,19 TL | 1.916,08 TL |
| 12 | 159,67 TL | 1.916,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
| 2 | 958,04 TL | 1.916,08 TL |
| 3 | 638,69 TL | 1.916,08 TL |
| 4 | 479,02 TL | 1.916,08 TL |
| 5 | 383,22 TL | 1.916,08 TL |
| 6 | 319,35 TL | 1.916,08 TL |
| 7 | 273,73 TL | 1.916,08 TL |
| 8 | 239,51 TL | 1.916,08 TL |
| 9 | 212,90 TL | 1.916,08 TL |
| 10 | 191,61 TL | 1.916,08 TL |
| 11 | 174,19 TL | 1.916,08 TL |
| 12 | 159,67 TL | 1.916,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
| 2 | 958,04 TL | 1.916,08 TL |
| 3 | 638,69 TL | 1.916,08 TL |
| 4 | 479,02 TL | 1.916,08 TL |
| 5 | 383,22 TL | 1.916,08 TL |
| 6 | 319,35 TL | 1.916,08 TL |
| 7 | 273,73 TL | 1.916,08 TL |
| 8 | 239,51 TL | 1.916,08 TL |
| 9 | 212,90 TL | 1.916,08 TL |
| 10 | 191,61 TL | 1.916,08 TL |
| 11 | 174,19 TL | 1.916,08 TL |
| 12 | 159,67 TL | 1.916,08 TL |





















