| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 32 GB |
| Flaş kart çeşidi | SDHC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 120 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 1 (U1) |
| Video Hız Sınıfı | V10 |
| Ürün rengi | Siyah |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Yazmaya karşı koruma anahtarı | Evet |
| Genişlik | 23,9 mm |
| Derinlik | 2,17 mm |
| Yükseklik | 31,8 mm |
| Ağırlık | 2,1 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Ambalaj genişliği | 101 mm |
| Ambalaj derinliği | 4,9 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 152 mm |
| Paket ağırlığı | 12,37 g |
| Hafıza adaptörü dahil | Hayır |
| Kullanım kılavuzu | Hayır |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
SANDISK SDSDUN4-032G-GN6IN 619659183813
| Ağırlık | 2,1 g |
| Ambalaj derinliği | 4,9 mm |
| Ambalaj genişliği | 101 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 152 mm |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| Derinlik | 2,17 mm |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Flaş kart çeşidi | SDHC |
| Genişlik | 23,9 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | Hayır |
| Kapasite | 32 GB |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Kullanım kılavuzu | Hayır |
| Marka | SANDISK |
| Okuma hızı, ortam | 120 MB/s |
| Paket ağırlığı | 12,37 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| UHS Hız Sınıfı | Class 1 (U1) |
| Ürün rengi | Siyah |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Video Hız Sınıfı | V10 |
| Yazmaya karşı koruma anahtarı | Evet |
| Yükseklik | 31,8 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.358,76 TL | 1.358,76 TL |
| 2 | 679,38 TL | 1.358,76 TL |
| 3 | 452,92 TL | 1.358,76 TL |
| 4 | 339,69 TL | 1.358,76 TL |
| 5 | 271,75 TL | 1.358,76 TL |
| 6 | 226,46 TL | 1.358,76 TL |
| 7 | 194,11 TL | 1.358,76 TL |
| 8 | 169,85 TL | 1.358,76 TL |
| 9 | 150,97 TL | 1.358,76 TL |
| 10 | 135,88 TL | 1.358,76 TL |
| 11 | 123,52 TL | 1.358,76 TL |
| 12 | 113,23 TL | 1.358,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.358,76 TL | 1.358,76 TL |
| 2 | 679,38 TL | 1.358,76 TL |
| 3 | 452,92 TL | 1.358,76 TL |
| 4 | 339,69 TL | 1.358,76 TL |
| 5 | 271,75 TL | 1.358,76 TL |
| 6 | 226,46 TL | 1.358,76 TL |
| 7 | 194,11 TL | 1.358,76 TL |
| 8 | 169,85 TL | 1.358,76 TL |
| 9 | 150,97 TL | 1.358,76 TL |
| 10 | 135,88 TL | 1.358,76 TL |
| 11 | 123,52 TL | 1.358,76 TL |
| 12 | 113,23 TL | 1.358,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.358,76 TL | 1.358,76 TL |
| 2 | 679,38 TL | 1.358,76 TL |
| 3 | 452,92 TL | 1.358,76 TL |
| 4 | 339,69 TL | 1.358,76 TL |
| 5 | 271,75 TL | 1.358,76 TL |
| 6 | 226,46 TL | 1.358,76 TL |
| 7 | 194,11 TL | 1.358,76 TL |
| 8 | 169,85 TL | 1.358,76 TL |
| 9 | 150,97 TL | 1.358,76 TL |
| 10 | 135,88 TL | 1.358,76 TL |
| 11 | 123,52 TL | 1.358,76 TL |
| 12 | 113,23 TL | 1.358,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.358,76 TL | 1.358,76 TL |
| 2 | 679,38 TL | 1.358,76 TL |
| 3 | 452,92 TL | 1.358,76 TL |
| 4 | 339,69 TL | 1.358,76 TL |
| 5 | 271,75 TL | 1.358,76 TL |
| 6 | 226,46 TL | 1.358,76 TL |
| 7 | 194,11 TL | 1.358,76 TL |
| 8 | 169,85 TL | 1.358,76 TL |
| 9 | 150,97 TL | 1.358,76 TL |
| 10 | 135,88 TL | 1.358,76 TL |
| 11 | 123,52 TL | 1.358,76 TL |
| 12 | 113,23 TL | 1.358,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.358,76 TL | 1.358,76 TL |
| 2 | 679,38 TL | 1.358,76 TL |
| 3 | 452,92 TL | 1.358,76 TL |
| 4 | 339,69 TL | 1.358,76 TL |
| 5 | 271,75 TL | 1.358,76 TL |
| 6 | 226,46 TL | 1.358,76 TL |
| 7 | 194,11 TL | 1.358,76 TL |
| 8 | 169,85 TL | 1.358,76 TL |
| 9 | 150,97 TL | 1.358,76 TL |
| 10 | 135,88 TL | 1.358,76 TL |
| 11 | 123,52 TL | 1.358,76 TL |
| 12 | 113,23 TL | 1.358,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.358,76 TL | 1.358,76 TL |
| 2 | 679,38 TL | 1.358,76 TL |
| 3 | 452,92 TL | 1.358,76 TL |
| 4 | 339,69 TL | 1.358,76 TL |
| 5 | 271,75 TL | 1.358,76 TL |
| 6 | 226,46 TL | 1.358,76 TL |
| 7 | 194,11 TL | 1.358,76 TL |
| 8 | 169,85 TL | 1.358,76 TL |
| 9 | 150,97 TL | 1.358,76 TL |
| 10 | 135,88 TL | 1.358,76 TL |
| 11 | 123,52 TL | 1.358,76 TL |
| 12 | 113,23 TL | 1.358,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.358,76 TL | 1.358,76 TL |
| 2 | 679,38 TL | 1.358,76 TL |
| 3 | 452,92 TL | 1.358,76 TL |
| 4 | 339,69 TL | 1.358,76 TL |
| 5 | 271,75 TL | 1.358,76 TL |
| 6 | 226,46 TL | 1.358,76 TL |
| 7 | 194,11 TL | 1.358,76 TL |
| 8 | 169,85 TL | 1.358,76 TL |
| 9 | 150,97 TL | 1.358,76 TL |
| 10 | 135,88 TL | 1.358,76 TL |
| 11 | 123,52 TL | 1.358,76 TL |
| 12 | 113,23 TL | 1.358,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.358,76 TL | 1.358,76 TL |
| 2 | 679,38 TL | 1.358,76 TL |
| 3 | 452,92 TL | 1.358,76 TL |
| 4 | 339,69 TL | 1.358,76 TL |
| 5 | 271,75 TL | 1.358,76 TL |
| 6 | 226,46 TL | 1.358,76 TL |
| 7 | 194,11 TL | 1.358,76 TL |
| 8 | 169,85 TL | 1.358,76 TL |
| 9 | 150,97 TL | 1.358,76 TL |
| 10 | 135,88 TL | 1.358,76 TL |
| 11 | 123,52 TL | 1.358,76 TL |
| 12 | 113,23 TL | 1.358,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.358,76 TL | 1.358,76 TL |
| 2 | 679,38 TL | 1.358,76 TL |
| 3 | 452,92 TL | 1.358,76 TL |
| 4 | 339,69 TL | 1.358,76 TL |
| 5 | 271,75 TL | 1.358,76 TL |
| 6 | 226,46 TL | 1.358,76 TL |
| 7 | 194,11 TL | 1.358,76 TL |
| 8 | 169,85 TL | 1.358,76 TL |
| 9 | 150,97 TL | 1.358,76 TL |
| 10 | 135,88 TL | 1.358,76 TL |
| 11 | 123,52 TL | 1.358,76 TL |
| 12 | 113,23 TL | 1.358,76 TL |
Bu web sitesinde çerez kullanımına izin vermektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerez politikası ve Gizlilik Politikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ilgili yerlere tıklayınız.





















