| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 256 GB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 100 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 40 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 11 mm |
| Derinlik | 15 mm |
| Yükseklik | 1 mm |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Ambalaj genişliği | 120 mm |
| Ambalaj derinliği | 70 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 5 mm |
| Paket ağırlığı | 30 g |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
SANDISK SDSQQNR-256G-GN6IA 619659173227
| Ambalaj derinliği | 70 mm |
| Ambalaj genişliği | 120 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 5 mm |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Derinlik | 15 mm |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Genişlik | 11 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Kapasite | 256 GB |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez |
| Marka | SANDISK |
| Okuma hızı, ortam | 100 MB/s |
| Paket ağırlığı | 30 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Yazma hızı, ortam | 40 MB/s |
| Yükseklik | 1 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.549,58 TL | 7.549,58 TL |
| 2 | 3.774,79 TL | 7.549,58 TL |
| 3 | 2.516,53 TL | 7.549,58 TL |
| 4 | 1.887,39 TL | 7.549,58 TL |
| 5 | 1.509,92 TL | 7.549,58 TL |
| 6 | 1.258,26 TL | 7.549,58 TL |
| 7 | 1.078,51 TL | 7.549,58 TL |
| 8 | 943,70 TL | 7.549,58 TL |
| 9 | 838,84 TL | 7.549,58 TL |
| 10 | 754,96 TL | 7.549,58 TL |
| 11 | 686,33 TL | 7.549,58 TL |
| 12 | 629,13 TL | 7.549,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.549,58 TL | 7.549,58 TL |
| 2 | 3.774,79 TL | 7.549,58 TL |
| 3 | 2.516,53 TL | 7.549,58 TL |
| 4 | 1.887,39 TL | 7.549,58 TL |
| 5 | 1.509,92 TL | 7.549,58 TL |
| 6 | 1.258,26 TL | 7.549,58 TL |
| 7 | 1.078,51 TL | 7.549,58 TL |
| 8 | 943,70 TL | 7.549,58 TL |
| 9 | 838,84 TL | 7.549,58 TL |
| 10 | 754,96 TL | 7.549,58 TL |
| 11 | 686,33 TL | 7.549,58 TL |
| 12 | 629,13 TL | 7.549,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.549,58 TL | 7.549,58 TL |
| 2 | 3.774,79 TL | 7.549,58 TL |
| 3 | 2.516,53 TL | 7.549,58 TL |
| 4 | 1.887,39 TL | 7.549,58 TL |
| 5 | 1.509,92 TL | 7.549,58 TL |
| 6 | 1.258,26 TL | 7.549,58 TL |
| 7 | 1.078,51 TL | 7.549,58 TL |
| 8 | 943,70 TL | 7.549,58 TL |
| 9 | 838,84 TL | 7.549,58 TL |
| 10 | 754,96 TL | 7.549,58 TL |
| 11 | 686,33 TL | 7.549,58 TL |
| 12 | 629,13 TL | 7.549,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.549,58 TL | 7.549,58 TL |
| 2 | 3.774,79 TL | 7.549,58 TL |
| 3 | 2.516,53 TL | 7.549,58 TL |
| 4 | 1.887,39 TL | 7.549,58 TL |
| 5 | 1.509,92 TL | 7.549,58 TL |
| 6 | 1.258,26 TL | 7.549,58 TL |
| 7 | 1.078,51 TL | 7.549,58 TL |
| 8 | 943,70 TL | 7.549,58 TL |
| 9 | 838,84 TL | 7.549,58 TL |
| 10 | 754,96 TL | 7.549,58 TL |
| 11 | 686,33 TL | 7.549,58 TL |
| 12 | 629,13 TL | 7.549,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.549,58 TL | 7.549,58 TL |
| 2 | 3.774,79 TL | 7.549,58 TL |
| 3 | 2.516,53 TL | 7.549,58 TL |
| 4 | 1.887,39 TL | 7.549,58 TL |
| 5 | 1.509,92 TL | 7.549,58 TL |
| 6 | 1.258,26 TL | 7.549,58 TL |
| 7 | 1.078,51 TL | 7.549,58 TL |
| 8 | 943,70 TL | 7.549,58 TL |
| 9 | 838,84 TL | 7.549,58 TL |
| 10 | 754,96 TL | 7.549,58 TL |
| 11 | 686,33 TL | 7.549,58 TL |
| 12 | 629,13 TL | 7.549,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.549,58 TL | 7.549,58 TL |
| 2 | 3.774,79 TL | 7.549,58 TL |
| 3 | 2.516,53 TL | 7.549,58 TL |
| 4 | 1.887,39 TL | 7.549,58 TL |
| 5 | 1.509,92 TL | 7.549,58 TL |
| 6 | 1.258,26 TL | 7.549,58 TL |
| 7 | 1.078,51 TL | 7.549,58 TL |
| 8 | 943,70 TL | 7.549,58 TL |
| 9 | 838,84 TL | 7.549,58 TL |
| 10 | 754,96 TL | 7.549,58 TL |
| 11 | 686,33 TL | 7.549,58 TL |
| 12 | 629,13 TL | 7.549,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.549,58 TL | 7.549,58 TL |
| 2 | 3.774,79 TL | 7.549,58 TL |
| 3 | 2.516,53 TL | 7.549,58 TL |
| 4 | 1.887,39 TL | 7.549,58 TL |
| 5 | 1.509,92 TL | 7.549,58 TL |
| 6 | 1.258,26 TL | 7.549,58 TL |
| 7 | 1.078,51 TL | 7.549,58 TL |
| 8 | 943,70 TL | 7.549,58 TL |
| 9 | 838,84 TL | 7.549,58 TL |
| 10 | 754,96 TL | 7.549,58 TL |
| 11 | 686,33 TL | 7.549,58 TL |
| 12 | 629,13 TL | 7.549,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.549,58 TL | 7.549,58 TL |
| 2 | 3.774,79 TL | 7.549,58 TL |
| 3 | 2.516,53 TL | 7.549,58 TL |
| 4 | 1.887,39 TL | 7.549,58 TL |
| 5 | 1.509,92 TL | 7.549,58 TL |
| 6 | 1.258,26 TL | 7.549,58 TL |
| 7 | 1.078,51 TL | 7.549,58 TL |
| 8 | 943,70 TL | 7.549,58 TL |
| 9 | 838,84 TL | 7.549,58 TL |
| 10 | 754,96 TL | 7.549,58 TL |
| 11 | 686,33 TL | 7.549,58 TL |
| 12 | 629,13 TL | 7.549,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.549,58 TL | 7.549,58 TL |
| 2 | 3.774,79 TL | 7.549,58 TL |
| 3 | 2.516,53 TL | 7.549,58 TL |
| 4 | 1.887,39 TL | 7.549,58 TL |
| 5 | 1.509,92 TL | 7.549,58 TL |
| 6 | 1.258,26 TL | 7.549,58 TL |
| 7 | 1.078,51 TL | 7.549,58 TL |
| 8 | 943,70 TL | 7.549,58 TL |
| 9 | 838,84 TL | 7.549,58 TL |
| 10 | 754,96 TL | 7.549,58 TL |
| 11 | 686,33 TL | 7.549,58 TL |
| 12 | 629,13 TL | 7.549,58 TL |
Bu web sitesinde çerez kullanımına izin vermektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerez politikası ve Gizlilik Politikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ilgili yerlere tıklayınız.





















