| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | TELTONIKA |
| Anahtar tipi | Yönetilmeyen |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 8 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SFP modülü yuva sayısı | 2 |
| Ağ standartı | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Auto MDI/MDI-X | Evet |
| Adres tablosu boyutu | 2000 Kayıt |
| Jumbo Frames desteği | Evet |
| Jumbo çerçeveler | 9216 |
| Paket ara belleği | 0,128 MB |
| Raf montajı | Evet |
| Ürün rengi | Alüminyum |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| İletişim LED göstergeleri | LAN, PoE, durum |
| Uluslar arası koruma kodu | IP30 |
| Duvara monte | Evet |
| DIN ray monteleme | Evet |
| Güç kaynağı | DC |
| Güç kaynağı dahil | Hayır |
| DC girdi voltajı | 7 - 57 V |
| Güç tüketimi | 1,8 W |
| Güç tüketimi (maksimum) | 106 W |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Evet |
| Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı | 8 |
| Ethernetten güç (PoE) | 57 V |
| Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç | 30 W |
| Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç | 240 W |
| Çalışma ısısı aralığı | -40 - 75 °C |
| Genişlik | 95,1 mm |
| Derinlik | 44,2 mm |
| Yükseklik | 132 mm |
| Ağırlık | 456 g |
| Adres tablosu boyutu | 2000 Kayıt |
| Ağ standartı | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Ağırlık | 456 g |
| Anahtar tipi | Yönetilmeyen |
| Auto MDI/MDI-X | Evet |
| Çalışma ısısı aralığı | -40 - 75 °C |
| DC girdi voltajı | 7 - 57 V |
| Derinlik | 44,2 mm |
| DIN ray monteleme | Evet |
| Duvara monte | Evet |
| Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç | 240 W |
| Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı | 8 |
| Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç | 30 W |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Evet |
| Ethernetten güç (PoE) | 57 V |
| Genişlik | 95,1 mm |
| Güç kaynağı | DC |
| Güç kaynağı dahil | Hayır |
| Güç tüketimi | 1,8 W |
| Güç tüketimi (maksimum) | 106 W |
| İletişim LED göstergeleri | LAN, PoE, durum |
| Jumbo çerçeveler | 9216 |
| Jumbo Frames desteği | Evet |
| Marka | TELTONIKA |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Paket ara belleği | 0,128 MB |
| Raf montajı | Evet |
| SFP modülü yuva sayısı | 2 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 8 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Uluslar arası koruma kodu | IP30 |
| Ürün rengi | Alüminyum |
| Yükseklik | 132 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.486,18 TL | 9.486,18 TL |
| 2 | 4.743,09 TL | 9.486,18 TL |
| 3 | 3.162,06 TL | 9.486,18 TL |
| 4 | 2.371,55 TL | 9.486,18 TL |
| 5 | 1.897,24 TL | 9.486,18 TL |
| 6 | 1.581,03 TL | 9.486,18 TL |
| 7 | 1.355,17 TL | 9.486,18 TL |
| 8 | 1.185,77 TL | 9.486,18 TL |
| 9 | 1.054,02 TL | 9.486,18 TL |
| 10 | 948,62 TL | 9.486,18 TL |
| 11 | 862,38 TL | 9.486,18 TL |
| 12 | 790,52 TL | 9.486,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.486,18 TL | 9.486,18 TL |
| 2 | 4.743,09 TL | 9.486,18 TL |
| 3 | 3.162,06 TL | 9.486,18 TL |
| 4 | 2.371,55 TL | 9.486,18 TL |
| 5 | 1.897,24 TL | 9.486,18 TL |
| 6 | 1.581,03 TL | 9.486,18 TL |
| 7 | 1.355,17 TL | 9.486,18 TL |
| 8 | 1.185,77 TL | 9.486,18 TL |
| 9 | 1.054,02 TL | 9.486,18 TL |
| 10 | 948,62 TL | 9.486,18 TL |
| 11 | 862,38 TL | 9.486,18 TL |
| 12 | 790,52 TL | 9.486,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.486,18 TL | 9.486,18 TL |
| 2 | 4.743,09 TL | 9.486,18 TL |
| 3 | 3.162,06 TL | 9.486,18 TL |
| 4 | 2.371,55 TL | 9.486,18 TL |
| 5 | 1.897,24 TL | 9.486,18 TL |
| 6 | 1.581,03 TL | 9.486,18 TL |
| 7 | 1.355,17 TL | 9.486,18 TL |
| 8 | 1.185,77 TL | 9.486,18 TL |
| 9 | 1.054,02 TL | 9.486,18 TL |
| 10 | 948,62 TL | 9.486,18 TL |
| 11 | 862,38 TL | 9.486,18 TL |
| 12 | 790,52 TL | 9.486,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.486,18 TL | 9.486,18 TL |
| 2 | 4.743,09 TL | 9.486,18 TL |
| 3 | 3.162,06 TL | 9.486,18 TL |
| 4 | 2.371,55 TL | 9.486,18 TL |
| 5 | 1.897,24 TL | 9.486,18 TL |
| 6 | 1.581,03 TL | 9.486,18 TL |
| 7 | 1.355,17 TL | 9.486,18 TL |
| 8 | 1.185,77 TL | 9.486,18 TL |
| 9 | 1.054,02 TL | 9.486,18 TL |
| 10 | 948,62 TL | 9.486,18 TL |
| 11 | 862,38 TL | 9.486,18 TL |
| 12 | 790,52 TL | 9.486,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.486,18 TL | 9.486,18 TL |
| 2 | 4.743,09 TL | 9.486,18 TL |
| 3 | 3.162,06 TL | 9.486,18 TL |
| 4 | 2.371,55 TL | 9.486,18 TL |
| 5 | 1.897,24 TL | 9.486,18 TL |
| 6 | 1.581,03 TL | 9.486,18 TL |
| 7 | 1.355,17 TL | 9.486,18 TL |
| 8 | 1.185,77 TL | 9.486,18 TL |
| 9 | 1.054,02 TL | 9.486,18 TL |
| 10 | 948,62 TL | 9.486,18 TL |
| 11 | 862,38 TL | 9.486,18 TL |
| 12 | 790,52 TL | 9.486,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.486,18 TL | 9.486,18 TL |
| 2 | 4.743,09 TL | 9.486,18 TL |
| 3 | 3.162,06 TL | 9.486,18 TL |
| 4 | 2.371,55 TL | 9.486,18 TL |
| 5 | 1.897,24 TL | 9.486,18 TL |
| 6 | 1.581,03 TL | 9.486,18 TL |
| 7 | 1.355,17 TL | 9.486,18 TL |
| 8 | 1.185,77 TL | 9.486,18 TL |
| 9 | 1.054,02 TL | 9.486,18 TL |
| 10 | 948,62 TL | 9.486,18 TL |
| 11 | 862,38 TL | 9.486,18 TL |
| 12 | 790,52 TL | 9.486,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.486,18 TL | 9.486,18 TL |
| 2 | 4.743,09 TL | 9.486,18 TL |
| 3 | 3.162,06 TL | 9.486,18 TL |
| 4 | 2.371,55 TL | 9.486,18 TL |
| 5 | 1.897,24 TL | 9.486,18 TL |
| 6 | 1.581,03 TL | 9.486,18 TL |
| 7 | 1.355,17 TL | 9.486,18 TL |
| 8 | 1.185,77 TL | 9.486,18 TL |
| 9 | 1.054,02 TL | 9.486,18 TL |
| 10 | 948,62 TL | 9.486,18 TL |
| 11 | 862,38 TL | 9.486,18 TL |
| 12 | 790,52 TL | 9.486,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.486,18 TL | 9.486,18 TL |
| 2 | 4.743,09 TL | 9.486,18 TL |
| 3 | 3.162,06 TL | 9.486,18 TL |
| 4 | 2.371,55 TL | 9.486,18 TL |
| 5 | 1.897,24 TL | 9.486,18 TL |
| 6 | 1.581,03 TL | 9.486,18 TL |
| 7 | 1.355,17 TL | 9.486,18 TL |
| 8 | 1.185,77 TL | 9.486,18 TL |
| 9 | 1.054,02 TL | 9.486,18 TL |
| 10 | 948,62 TL | 9.486,18 TL |
| 11 | 862,38 TL | 9.486,18 TL |
| 12 | 790,52 TL | 9.486,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.486,18 TL | 9.486,18 TL |
| 2 | 4.743,09 TL | 9.486,18 TL |
| 3 | 3.162,06 TL | 9.486,18 TL |
| 4 | 2.371,55 TL | 9.486,18 TL |
| 5 | 1.897,24 TL | 9.486,18 TL |
| 6 | 1.581,03 TL | 9.486,18 TL |
| 7 | 1.355,17 TL | 9.486,18 TL |
| 8 | 1.185,77 TL | 9.486,18 TL |
| 9 | 1.054,02 TL | 9.486,18 TL |
| 10 | 948,62 TL | 9.486,18 TL |
| 11 | 862,38 TL | 9.486,18 TL |
| 12 | 790,52 TL | 9.486,18 TL |


















