| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | HP |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Sarı |
| Uyumlu markalar | HP |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Uyumluluk | HP 213 toner kartuşu aşağıdakilerle çalışır: HP LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801 HP LaserJet Enterprise Flow 6800 |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Renkli toner sayfası verimi | 3000 Sayfa |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| Kutu başına miktar | 1 adet |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32,5 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 40 °C |
| Genişlik | 114 mm |
| Derinlik | 103 mm |
| Yükseklik | 328 mm |
| Ağırlık | 900 g |
| Ambalaj genişliği | 374 mm |
| Ambalaj derinliği | 148 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 188 mm |
| Paket ağırlığı | 1,23 kg |
| Palet katmanı başına ana (dış) kasalar (AB) | 16 adet |
| Palet ağırlığı | 168 kg |
| Paletteki tabaka sayısı | 6 adet |
| Paletteki karton sayısı | 20 adet |
| Palet başına miktar | 120 adet |
| Euro pallet sayısı | 80 adet |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122822606 |
| UNSPSC kodu | 44103103 |
| Kutu içeriği | HP Toner Kartuşu |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 976 x 1272 mm |
| Aplet ağırlığı | 167,8 kg (370 lbs) |
| Palet boyutu (EU) | 1184 x 752 x 1089 mm |
| Açıklama | Sürdürülebilirliği amaçlayan, kaliteli renkli baskı isteyen ve iç mekan hava kalitesi ile güvenliğe önem gösteren iş ekipleri ve bölümleri için uygundur. HP Toner ve Kartuş teknolojisinin yeni nesli olan HP TerraJet Toner Kartuşları ve ambalajları karbon ayak izini düşürmek,[1] daha az atık oluşturmak için verimli toner kullanımı ve dahili güvenlik tedbirlerine sahip olağanüstü baskı kalitesine sahip olması için yeniden tasarlanmıştır.[2,3] |
| Ağırlık | 900 g |
| Ambalaj derinliği | 148 mm |
| Ambalaj genişliği | 374 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 188 mm |
| Aplet ağırlığı | 167,8 kg (370 lbs) |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Sarı |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32,5 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 40 °C |
| Derinlik | 103 mm |
| Euro pallet sayısı | 80 adet |
| Genişlik | 114 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122822606 |
| Kutu başına miktar | 1 adet |
| Kutu içeriği | HP Toner Kartuşu |
| Marka | HP |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| Paket ağırlığı | 1,23 kg |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Palet ağırlığı | 168 kg |
| Palet başına miktar | 120 adet |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 976 x 1272 mm |
| Palet boyutu (EU) | 1184 x 752 x 1089 mm |
| Palet katmanı başına ana (dış) kasalar (AB) | 16 adet |
| Paletteki karton sayısı | 20 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | 6 adet |
| Renkli toner sayfası verimi | 3000 Sayfa |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Tip | Orijinal |
| UNSPSC kodu | 44103103 |
| Uyumlu markalar | HP |
| Uyumluluk | HP 213 toner kartuşu aşağıdakilerle çalışır: HP LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801 HP LaserJet Enterprise Flow 6800 |
| Yükseklik | 328 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.613,97 TL | 20.613,97 TL |
| 2 | 10.306,99 TL | 20.613,97 TL |
| 3 | 6.871,32 TL | 20.613,97 TL |
| 4 | 5.153,49 TL | 20.613,97 TL |
| 5 | 4.122,79 TL | 20.613,97 TL |
| 6 | 3.435,66 TL | 20.613,97 TL |
| 7 | 2.944,85 TL | 20.613,97 TL |
| 8 | 2.576,75 TL | 20.613,97 TL |
| 9 | 2.290,44 TL | 20.613,97 TL |
| 10 | 2.061,40 TL | 20.613,97 TL |
| 11 | 1.874,00 TL | 20.613,97 TL |
| 12 | 1.717,83 TL | 20.613,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.613,97 TL | 20.613,97 TL |
| 2 | 10.306,99 TL | 20.613,97 TL |
| 3 | 6.871,32 TL | 20.613,97 TL |
| 4 | 5.153,49 TL | 20.613,97 TL |
| 5 | 4.122,79 TL | 20.613,97 TL |
| 6 | 3.435,66 TL | 20.613,97 TL |
| 7 | 2.944,85 TL | 20.613,97 TL |
| 8 | 2.576,75 TL | 20.613,97 TL |
| 9 | 2.290,44 TL | 20.613,97 TL |
| 10 | 2.061,40 TL | 20.613,97 TL |
| 11 | 1.874,00 TL | 20.613,97 TL |
| 12 | 1.717,83 TL | 20.613,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.613,97 TL | 20.613,97 TL |
| 2 | 10.306,99 TL | 20.613,97 TL |
| 3 | 6.871,32 TL | 20.613,97 TL |
| 4 | 5.153,49 TL | 20.613,97 TL |
| 5 | 4.122,79 TL | 20.613,97 TL |
| 6 | 3.435,66 TL | 20.613,97 TL |
| 7 | 2.944,85 TL | 20.613,97 TL |
| 8 | 2.576,75 TL | 20.613,97 TL |
| 9 | 2.290,44 TL | 20.613,97 TL |
| 10 | 2.061,40 TL | 20.613,97 TL |
| 11 | 1.874,00 TL | 20.613,97 TL |
| 12 | 1.717,83 TL | 20.613,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.613,97 TL | 20.613,97 TL |
| 2 | 10.306,99 TL | 20.613,97 TL |
| 3 | 6.871,32 TL | 20.613,97 TL |
| 4 | 5.153,49 TL | 20.613,97 TL |
| 5 | 4.122,79 TL | 20.613,97 TL |
| 6 | 3.435,66 TL | 20.613,97 TL |
| 7 | 2.944,85 TL | 20.613,97 TL |
| 8 | 2.576,75 TL | 20.613,97 TL |
| 9 | 2.290,44 TL | 20.613,97 TL |
| 10 | 2.061,40 TL | 20.613,97 TL |
| 11 | 1.874,00 TL | 20.613,97 TL |
| 12 | 1.717,83 TL | 20.613,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.613,97 TL | 20.613,97 TL |
| 2 | 10.306,99 TL | 20.613,97 TL |
| 3 | 6.871,32 TL | 20.613,97 TL |
| 4 | 5.153,49 TL | 20.613,97 TL |
| 5 | 4.122,79 TL | 20.613,97 TL |
| 6 | 3.435,66 TL | 20.613,97 TL |
| 7 | 2.944,85 TL | 20.613,97 TL |
| 8 | 2.576,75 TL | 20.613,97 TL |
| 9 | 2.290,44 TL | 20.613,97 TL |
| 10 | 2.061,40 TL | 20.613,97 TL |
| 11 | 1.874,00 TL | 20.613,97 TL |
| 12 | 1.717,83 TL | 20.613,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.613,97 TL | 20.613,97 TL |
| 2 | 10.306,99 TL | 20.613,97 TL |
| 3 | 6.871,32 TL | 20.613,97 TL |
| 4 | 5.153,49 TL | 20.613,97 TL |
| 5 | 4.122,79 TL | 20.613,97 TL |
| 6 | 3.435,66 TL | 20.613,97 TL |
| 7 | 2.944,85 TL | 20.613,97 TL |
| 8 | 2.576,75 TL | 20.613,97 TL |
| 9 | 2.290,44 TL | 20.613,97 TL |
| 10 | 2.061,40 TL | 20.613,97 TL |
| 11 | 1.874,00 TL | 20.613,97 TL |
| 12 | 1.717,83 TL | 20.613,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.613,97 TL | 20.613,97 TL |
| 2 | 10.306,99 TL | 20.613,97 TL |
| 3 | 6.871,32 TL | 20.613,97 TL |
| 4 | 5.153,49 TL | 20.613,97 TL |
| 5 | 4.122,79 TL | 20.613,97 TL |
| 6 | 3.435,66 TL | 20.613,97 TL |
| 7 | 2.944,85 TL | 20.613,97 TL |
| 8 | 2.576,75 TL | 20.613,97 TL |
| 9 | 2.290,44 TL | 20.613,97 TL |
| 10 | 2.061,40 TL | 20.613,97 TL |
| 11 | 1.874,00 TL | 20.613,97 TL |
| 12 | 1.717,83 TL | 20.613,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.613,97 TL | 20.613,97 TL |
| 2 | 10.306,99 TL | 20.613,97 TL |
| 3 | 6.871,32 TL | 20.613,97 TL |
| 4 | 5.153,49 TL | 20.613,97 TL |
| 5 | 4.122,79 TL | 20.613,97 TL |
| 6 | 3.435,66 TL | 20.613,97 TL |
| 7 | 2.944,85 TL | 20.613,97 TL |
| 8 | 2.576,75 TL | 20.613,97 TL |
| 9 | 2.290,44 TL | 20.613,97 TL |
| 10 | 2.061,40 TL | 20.613,97 TL |
| 11 | 1.874,00 TL | 20.613,97 TL |
| 12 | 1.717,83 TL | 20.613,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.613,97 TL | 20.613,97 TL |
| 2 | 10.306,99 TL | 20.613,97 TL |
| 3 | 6.871,32 TL | 20.613,97 TL |
| 4 | 5.153,49 TL | 20.613,97 TL |
| 5 | 4.122,79 TL | 20.613,97 TL |
| 6 | 3.435,66 TL | 20.613,97 TL |
| 7 | 2.944,85 TL | 20.613,97 TL |
| 8 | 2.576,75 TL | 20.613,97 TL |
| 9 | 2.290,44 TL | 20.613,97 TL |
| 10 | 2.061,40 TL | 20.613,97 TL |
| 11 | 1.874,00 TL | 20.613,97 TL |
| 12 | 1.717,83 TL | 20.613,97 TL |





















