| Marka | HP |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Uyumlu markalar | HP |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Uyumluluk | HP 230 toner kartuşu aşağıdakilerle çalışır: HP LaserJet Pro 4203, 4303 |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah toner sayfası verimi | 2000 Sayfa |
| Siyah toner kartuşu miktarı | 1 |
| Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32,5 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 40 °C |
| Çalışmama nemi | 10 - 90% |
| Genişlik | 55 mm |
| Derinlik | 78 mm |
| Yükseklik | 289 mm |
| Ağırlık | 400 g |
| Ambalaj genişliği | 364 mm |
| Ambalaj derinliği | 92 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 121 mm |
| Paket ağırlığı | 590 g |
| Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e) | 3,5 |
| Katman başına karton sayısı | 30 adet |
| Palet katmanı başına ana (dış) kasalar (AB) | 24 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | 9 adet |
| Palet başına miktar | 270 adet |
| Euro pallet sayısı | 192 adet |
| Palet ağırlığı | 180 kg |
| EUR-palet ağırlığı | 134 kg |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193808760334 |
| UNSPSC kodu | 44103103 |
| Kutu içeriği | HP Toner Kartuşu |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1092 x 920 x 1233 mm |
| Aplet ağırlığı | 179,2 kg (395 lbs) |
| Palet boyutu (EU) | 1098 x 752 x 1117 mm |
| Ağırlık | 400 g |
| Ambalaj derinliği | 92 mm |
| Ambalaj genişliği | 364 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 121 mm |
| Aplet ağırlığı | 179,2 kg (395 lbs) |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32,5 °C |
| Çalışmama nemi | 10 - 90% |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 40 °C |
| Derinlik | 78 mm |
| EUR-palet ağırlığı | 134 kg |
| Euro pallet sayısı | 192 adet |
| Genişlik | 55 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193808760334 |
| Katman başına karton sayısı | 30 adet |
| Kutu içeriği | HP Toner Kartuşu |
| Marka | HP |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
| Paket ağırlığı | 590 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Palet ağırlığı | 180 kg |
| Palet başına miktar | 270 adet |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1092 x 920 x 1233 mm |
| Palet boyutu (EU) | 1098 x 752 x 1117 mm |
| Palet katmanı başına ana (dış) kasalar (AB) | 24 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | 9 adet |
| Siyah toner kartuşu miktarı | 1 |
| Siyah toner sayfası verimi | 2000 Sayfa |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Tip | Orijinal |
| Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e) | 3,5 |
| UNSPSC kodu | 44103103 |
| Uyumlu markalar | HP |
| Uyumluluk | HP 230 toner kartuşu aşağıdakilerle çalışır: HP LaserJet Pro 4203, 4303 |
| Yükseklik | 289 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.092,30 TL | 9.092,30 TL |
| 2 | 4.546,15 TL | 9.092,30 TL |
| 3 | 3.030,77 TL | 9.092,30 TL |
| 4 | 2.273,07 TL | 9.092,30 TL |
| 5 | 1.818,46 TL | 9.092,30 TL |
| 6 | 1.515,38 TL | 9.092,30 TL |
| 7 | 1.298,90 TL | 9.092,30 TL |
| 8 | 1.136,54 TL | 9.092,30 TL |
| 9 | 1.010,26 TL | 9.092,30 TL |
| 10 | 909,23 TL | 9.092,30 TL |
| 11 | 826,57 TL | 9.092,30 TL |
| 12 | 757,69 TL | 9.092,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.092,30 TL | 9.092,30 TL |
| 2 | 4.546,15 TL | 9.092,30 TL |
| 3 | 3.030,77 TL | 9.092,30 TL |
| 4 | 2.273,07 TL | 9.092,30 TL |
| 5 | 1.818,46 TL | 9.092,30 TL |
| 6 | 1.515,38 TL | 9.092,30 TL |
| 7 | 1.298,90 TL | 9.092,30 TL |
| 8 | 1.136,54 TL | 9.092,30 TL |
| 9 | 1.010,26 TL | 9.092,30 TL |
| 10 | 909,23 TL | 9.092,30 TL |
| 11 | 826,57 TL | 9.092,30 TL |
| 12 | 757,69 TL | 9.092,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.092,30 TL | 9.092,30 TL |
| 2 | 4.546,15 TL | 9.092,30 TL |
| 3 | 3.030,77 TL | 9.092,30 TL |
| 4 | 2.273,07 TL | 9.092,30 TL |
| 5 | 1.818,46 TL | 9.092,30 TL |
| 6 | 1.515,38 TL | 9.092,30 TL |
| 7 | 1.298,90 TL | 9.092,30 TL |
| 8 | 1.136,54 TL | 9.092,30 TL |
| 9 | 1.010,26 TL | 9.092,30 TL |
| 10 | 909,23 TL | 9.092,30 TL |
| 11 | 826,57 TL | 9.092,30 TL |
| 12 | 757,69 TL | 9.092,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.092,30 TL | 9.092,30 TL |
| 2 | 4.546,15 TL | 9.092,30 TL |
| 3 | 3.030,77 TL | 9.092,30 TL |
| 4 | 2.273,07 TL | 9.092,30 TL |
| 5 | 1.818,46 TL | 9.092,30 TL |
| 6 | 1.515,38 TL | 9.092,30 TL |
| 7 | 1.298,90 TL | 9.092,30 TL |
| 8 | 1.136,54 TL | 9.092,30 TL |
| 9 | 1.010,26 TL | 9.092,30 TL |
| 10 | 909,23 TL | 9.092,30 TL |
| 11 | 826,57 TL | 9.092,30 TL |
| 12 | 757,69 TL | 9.092,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.092,30 TL | 9.092,30 TL |
| 2 | 4.546,15 TL | 9.092,30 TL |
| 3 | 3.030,77 TL | 9.092,30 TL |
| 4 | 2.273,07 TL | 9.092,30 TL |
| 5 | 1.818,46 TL | 9.092,30 TL |
| 6 | 1.515,38 TL | 9.092,30 TL |
| 7 | 1.298,90 TL | 9.092,30 TL |
| 8 | 1.136,54 TL | 9.092,30 TL |
| 9 | 1.010,26 TL | 9.092,30 TL |
| 10 | 909,23 TL | 9.092,30 TL |
| 11 | 826,57 TL | 9.092,30 TL |
| 12 | 757,69 TL | 9.092,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.092,30 TL | 9.092,30 TL |
| 2 | 4.546,15 TL | 9.092,30 TL |
| 3 | 3.030,77 TL | 9.092,30 TL |
| 4 | 2.273,07 TL | 9.092,30 TL |
| 5 | 1.818,46 TL | 9.092,30 TL |
| 6 | 1.515,38 TL | 9.092,30 TL |
| 7 | 1.298,90 TL | 9.092,30 TL |
| 8 | 1.136,54 TL | 9.092,30 TL |
| 9 | 1.010,26 TL | 9.092,30 TL |
| 10 | 909,23 TL | 9.092,30 TL |
| 11 | 826,57 TL | 9.092,30 TL |
| 12 | 757,69 TL | 9.092,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.092,30 TL | 9.092,30 TL |
| 2 | 4.546,15 TL | 9.092,30 TL |
| 3 | 3.030,77 TL | 9.092,30 TL |
| 4 | 2.273,07 TL | 9.092,30 TL |
| 5 | 1.818,46 TL | 9.092,30 TL |
| 6 | 1.515,38 TL | 9.092,30 TL |
| 7 | 1.298,90 TL | 9.092,30 TL |
| 8 | 1.136,54 TL | 9.092,30 TL |
| 9 | 1.010,26 TL | 9.092,30 TL |
| 10 | 909,23 TL | 9.092,30 TL |
| 11 | 826,57 TL | 9.092,30 TL |
| 12 | 757,69 TL | 9.092,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.092,30 TL | 9.092,30 TL |
| 2 | 4.546,15 TL | 9.092,30 TL |
| 3 | 3.030,77 TL | 9.092,30 TL |
| 4 | 2.273,07 TL | 9.092,30 TL |
| 5 | 1.818,46 TL | 9.092,30 TL |
| 6 | 1.515,38 TL | 9.092,30 TL |
| 7 | 1.298,90 TL | 9.092,30 TL |
| 8 | 1.136,54 TL | 9.092,30 TL |
| 9 | 1.010,26 TL | 9.092,30 TL |
| 10 | 909,23 TL | 9.092,30 TL |
| 11 | 826,57 TL | 9.092,30 TL |
| 12 | 757,69 TL | 9.092,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.092,30 TL | 9.092,30 TL |
| 2 | 4.546,15 TL | 9.092,30 TL |
| 3 | 3.030,77 TL | 9.092,30 TL |
| 4 | 2.273,07 TL | 9.092,30 TL |
| 5 | 1.818,46 TL | 9.092,30 TL |
| 6 | 1.515,38 TL | 9.092,30 TL |
| 7 | 1.298,90 TL | 9.092,30 TL |
| 8 | 1.136,54 TL | 9.092,30 TL |
| 9 | 1.010,26 TL | 9.092,30 TL |
| 10 | 909,23 TL | 9.092,30 TL |
| 11 | 826,57 TL | 9.092,30 TL |
| 12 | 757,69 TL | 9.092,30 TL |





















