| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | HP |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Uyumlu markalar | HP |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Uyumluluk | HP 938 mürekkep tonerleri şunlarla çalışır: HP OfficeJet Pro 9125e, 9135e, 9720, 9730, HP OFFICEJET 9122 ALL-IN-ONE SERIES, HP OFFICEJET PRO 9120 ALL-IN-ONE SERIES, HP OfficeJet Pro 9110b Printer, HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9130 All-in-One series, HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9132 All-in-One Printer |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah mürekkep sayfa verimi | 1250 Sayfa |
| Siyah mürekkep kartuş sayısı | 1 |
| Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
| Menşe ülkesi | Malezya |
| HP segmenti | Premium Home |
| Çalıştırma nem aralığı | 5 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 0 - 40 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | 15 - 35 °C |
| Çalışmama nemi | 5 - 80% |
| Genişlik | 114,8 mm |
| Derinlik | 23,9 mm |
| Yükseklik | 100,1 mm |
| Ağırlık | 40 g |
| Ambalaj genişliği | 114,8 mm |
| Ambalaj derinliği | 23,9 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 100,1 mm |
| Paket ağırlığı | 50 g |
| Palet başına miktar | 4224 adet |
| Paletteki karton sayısı | 176 adet |
| Paletteki tabaka sayısı | 11 adet |
| Katman başına karton sayısı | 16 adet |
| Palet ağırlığı | 288,2 kg |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196548611195 |
| UNSPSC kodu | 44103105 |
| Kutu içeriği | 1 Kartuş |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1016 x 1219,2 x 1333,5 mm |
| Aplet ağırlığı | 288 kg (634.9 lbs) |
| Açıklama | Canlı ve koyu siyah renklere sahip profesyonel kalitede baskı için idealdir. Profesyonel kalitede belgeler elde edeceğinize güvenin. Orijinal HP Mürekkep Kartuşları, güvenilir performans ve uzun ömürlü sonuçlar sağlar.[1] Canlı renklere ve net siyah metinlere sahip iş belgeleri üreten mürekkeplerle baskı alın.[2] |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Marka | HP |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu markalar | HP |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.955,48 TL | 3.955,48 TL |
| 2 | 1.977,74 TL | 3.955,48 TL |
| 3 | 1.318,49 TL | 3.955,48 TL |
| 4 | 988,87 TL | 3.955,48 TL |
| 5 | 791,10 TL | 3.955,48 TL |
| 6 | 659,25 TL | 3.955,48 TL |
| 7 | 565,07 TL | 3.955,48 TL |
| 8 | 494,44 TL | 3.955,48 TL |
| 9 | 439,50 TL | 3.955,48 TL |
| 10 | 395,55 TL | 3.955,48 TL |
| 11 | 359,59 TL | 3.955,48 TL |
| 12 | 329,62 TL | 3.955,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.955,48 TL | 3.955,48 TL |
| 2 | 1.977,74 TL | 3.955,48 TL |
| 3 | 1.318,49 TL | 3.955,48 TL |
| 4 | 988,87 TL | 3.955,48 TL |
| 5 | 791,10 TL | 3.955,48 TL |
| 6 | 659,25 TL | 3.955,48 TL |
| 7 | 565,07 TL | 3.955,48 TL |
| 8 | 494,44 TL | 3.955,48 TL |
| 9 | 439,50 TL | 3.955,48 TL |
| 10 | 395,55 TL | 3.955,48 TL |
| 11 | 359,59 TL | 3.955,48 TL |
| 12 | 329,62 TL | 3.955,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.955,48 TL | 3.955,48 TL |
| 2 | 1.977,74 TL | 3.955,48 TL |
| 3 | 1.318,49 TL | 3.955,48 TL |
| 4 | 988,87 TL | 3.955,48 TL |
| 5 | 791,10 TL | 3.955,48 TL |
| 6 | 659,25 TL | 3.955,48 TL |
| 7 | 565,07 TL | 3.955,48 TL |
| 8 | 494,44 TL | 3.955,48 TL |
| 9 | 439,50 TL | 3.955,48 TL |
| 10 | 395,55 TL | 3.955,48 TL |
| 11 | 359,59 TL | 3.955,48 TL |
| 12 | 329,62 TL | 3.955,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.955,48 TL | 3.955,48 TL |
| 2 | 1.977,74 TL | 3.955,48 TL |
| 3 | 1.318,49 TL | 3.955,48 TL |
| 4 | 988,87 TL | 3.955,48 TL |
| 5 | 791,10 TL | 3.955,48 TL |
| 6 | 659,25 TL | 3.955,48 TL |
| 7 | 565,07 TL | 3.955,48 TL |
| 8 | 494,44 TL | 3.955,48 TL |
| 9 | 439,50 TL | 3.955,48 TL |
| 10 | 395,55 TL | 3.955,48 TL |
| 11 | 359,59 TL | 3.955,48 TL |
| 12 | 329,62 TL | 3.955,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.955,48 TL | 3.955,48 TL |
| 2 | 1.977,74 TL | 3.955,48 TL |
| 3 | 1.318,49 TL | 3.955,48 TL |
| 4 | 988,87 TL | 3.955,48 TL |
| 5 | 791,10 TL | 3.955,48 TL |
| 6 | 659,25 TL | 3.955,48 TL |
| 7 | 565,07 TL | 3.955,48 TL |
| 8 | 494,44 TL | 3.955,48 TL |
| 9 | 439,50 TL | 3.955,48 TL |
| 10 | 395,55 TL | 3.955,48 TL |
| 11 | 359,59 TL | 3.955,48 TL |
| 12 | 329,62 TL | 3.955,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.955,48 TL | 3.955,48 TL |
| 2 | 1.977,74 TL | 3.955,48 TL |
| 3 | 1.318,49 TL | 3.955,48 TL |
| 4 | 988,87 TL | 3.955,48 TL |
| 5 | 791,10 TL | 3.955,48 TL |
| 6 | 659,25 TL | 3.955,48 TL |
| 7 | 565,07 TL | 3.955,48 TL |
| 8 | 494,44 TL | 3.955,48 TL |
| 9 | 439,50 TL | 3.955,48 TL |
| 10 | 395,55 TL | 3.955,48 TL |
| 11 | 359,59 TL | 3.955,48 TL |
| 12 | 329,62 TL | 3.955,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.955,48 TL | 3.955,48 TL |
| 2 | 1.977,74 TL | 3.955,48 TL |
| 3 | 1.318,49 TL | 3.955,48 TL |
| 4 | 988,87 TL | 3.955,48 TL |
| 5 | 791,10 TL | 3.955,48 TL |
| 6 | 659,25 TL | 3.955,48 TL |
| 7 | 565,07 TL | 3.955,48 TL |
| 8 | 494,44 TL | 3.955,48 TL |
| 9 | 439,50 TL | 3.955,48 TL |
| 10 | 395,55 TL | 3.955,48 TL |
| 11 | 359,59 TL | 3.955,48 TL |
| 12 | 329,62 TL | 3.955,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.955,48 TL | 3.955,48 TL |
| 2 | 1.977,74 TL | 3.955,48 TL |
| 3 | 1.318,49 TL | 3.955,48 TL |
| 4 | 988,87 TL | 3.955,48 TL |
| 5 | 791,10 TL | 3.955,48 TL |
| 6 | 659,25 TL | 3.955,48 TL |
| 7 | 565,07 TL | 3.955,48 TL |
| 8 | 494,44 TL | 3.955,48 TL |
| 9 | 439,50 TL | 3.955,48 TL |
| 10 | 395,55 TL | 3.955,48 TL |
| 11 | 359,59 TL | 3.955,48 TL |
| 12 | 329,62 TL | 3.955,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.955,48 TL | 3.955,48 TL |
| 2 | 1.977,74 TL | 3.955,48 TL |
| 3 | 1.318,49 TL | 3.955,48 TL |
| 4 | 988,87 TL | 3.955,48 TL |
| 5 | 791,10 TL | 3.955,48 TL |
| 6 | 659,25 TL | 3.955,48 TL |
| 7 | 565,07 TL | 3.955,48 TL |
| 8 | 494,44 TL | 3.955,48 TL |
| 9 | 439,50 TL | 3.955,48 TL |
| 10 | 395,55 TL | 3.955,48 TL |
| 11 | 359,59 TL | 3.955,48 TL |
| 12 | 329,62 TL | 3.955,48 TL |





















