EX 2200, 48-port 10/100/1000BaseT+4Gbe swtch
Marka: JUNIPER NETWORKS
Barkod: 832938043312
Teknik Özellikler
Marka
JUNIPER
Anahtar tipi
Gözetilmiş
Servis kalitesi (QoS) desteği
Evet
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı
Kurulu SFP modül sayısı
Kurulu SFP+ modül sayısı
SFP modülü yuva sayısı
10G desteği
VLAN adedi
1024
Adres tablosu boyutu
| 10G desteği | Evet |
| Adres tablosu boyutu | 8000 Kayıt |
| Ağırlık | 3,6 kg |
| Anahtar tipi | Gözetilmiş |
| Barkod | 832938043312 |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 45 °C |
| Çalışma yüksekliği | 0 - 3048 m |
| Çalışmama nemi | 0 - 95% |
| Çalışmama yüksekliği | 0 - 4877 m |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 85% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 40 - 70 °C |
| Derinlik | 254 mm |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Hayır |
| Genişlik | 441 mm |
| Güç tüketimi | 100 W |
| İşlem hacmi | 77 Mpps |
| İstiflenebilir | Hayır |
| Jumbo Frames desteği | Evet |
| MAC adres filtreleme | Evet |
| Marka | JUNIPER NETWORKS |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
| SFP modülü yuva sayısı | 10G desteği |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 48 |
| Ürün rengi | Siyah |
| VLAN adedi | 1024 |
| Yükseklik | 43 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.757,08 TL | 103.757,08 TL |
| 2 | 51.878,54 TL | 103.757,08 TL |
| 3 | 34.585,69 TL | 103.757,08 TL |
| 4 | 25.939,27 TL | 103.757,08 TL |
| 5 | 20.751,42 TL | 103.757,08 TL |
| 6 | 17.292,85 TL | 103.757,08 TL |
| 7 | 14.822,44 TL | 103.757,08 TL |
| 8 | 12.969,64 TL | 103.757,08 TL |
| 9 | 11.528,56 TL | 103.757,08 TL |
| 10 | 10.375,71 TL | 103.757,08 TL |
| 11 | 9.432,46 TL | 103.757,08 TL |
| 12 | 8.646,42 TL | 103.757,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.757,08 TL | 103.757,08 TL |
| 2 | 51.878,54 TL | 103.757,08 TL |
| 3 | 34.585,69 TL | 103.757,08 TL |
| 4 | 25.939,27 TL | 103.757,08 TL |
| 5 | 20.751,42 TL | 103.757,08 TL |
| 6 | 17.292,85 TL | 103.757,08 TL |
| 7 | 14.822,44 TL | 103.757,08 TL |
| 8 | 12.969,64 TL | 103.757,08 TL |
| 9 | 11.528,56 TL | 103.757,08 TL |
| 10 | 10.375,71 TL | 103.757,08 TL |
| 11 | 9.432,46 TL | 103.757,08 TL |
| 12 | 8.646,42 TL | 103.757,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.757,08 TL | 103.757,08 TL |
| 2 | 51.878,54 TL | 103.757,08 TL |
| 3 | 34.585,69 TL | 103.757,08 TL |
| 4 | 25.939,27 TL | 103.757,08 TL |
| 5 | 20.751,42 TL | 103.757,08 TL |
| 6 | 17.292,85 TL | 103.757,08 TL |
| 7 | 14.822,44 TL | 103.757,08 TL |
| 8 | 12.969,64 TL | 103.757,08 TL |
| 9 | 11.528,56 TL | 103.757,08 TL |
| 10 | 10.375,71 TL | 103.757,08 TL |
| 11 | 9.432,46 TL | 103.757,08 TL |
| 12 | 8.646,42 TL | 103.757,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.757,08 TL | 103.757,08 TL |
| 2 | 51.878,54 TL | 103.757,08 TL |
| 3 | 34.585,69 TL | 103.757,08 TL |
| 4 | 25.939,27 TL | 103.757,08 TL |
| 5 | 20.751,42 TL | 103.757,08 TL |
| 6 | 17.292,85 TL | 103.757,08 TL |
| 7 | 14.822,44 TL | 103.757,08 TL |
| 8 | 12.969,64 TL | 103.757,08 TL |
| 9 | 11.528,56 TL | 103.757,08 TL |
| 10 | 10.375,71 TL | 103.757,08 TL |
| 11 | 9.432,46 TL | 103.757,08 TL |
| 12 | 8.646,42 TL | 103.757,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.757,08 TL | 103.757,08 TL |
| 2 | 51.878,54 TL | 103.757,08 TL |
| 3 | 34.585,69 TL | 103.757,08 TL |
| 4 | 25.939,27 TL | 103.757,08 TL |
| 5 | 20.751,42 TL | 103.757,08 TL |
| 6 | 17.292,85 TL | 103.757,08 TL |
| 7 | 14.822,44 TL | 103.757,08 TL |
| 8 | 12.969,64 TL | 103.757,08 TL |
| 9 | 11.528,56 TL | 103.757,08 TL |
| 10 | 10.375,71 TL | 103.757,08 TL |
| 11 | 9.432,46 TL | 103.757,08 TL |
| 12 | 8.646,42 TL | 103.757,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.757,08 TL | 103.757,08 TL |
| 2 | 51.878,54 TL | 103.757,08 TL |
| 3 | 34.585,69 TL | 103.757,08 TL |
| 4 | 25.939,27 TL | 103.757,08 TL |
| 5 | 20.751,42 TL | 103.757,08 TL |
| 6 | 17.292,85 TL | 103.757,08 TL |
| 7 | 14.822,44 TL | 103.757,08 TL |
| 8 | 12.969,64 TL | 103.757,08 TL |
| 9 | 11.528,56 TL | 103.757,08 TL |
| 10 | 10.375,71 TL | 103.757,08 TL |
| 11 | 9.432,46 TL | 103.757,08 TL |
| 12 | 8.646,42 TL | 103.757,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.757,08 TL | 103.757,08 TL |
| 2 | 51.878,54 TL | 103.757,08 TL |
| 3 | 34.585,69 TL | 103.757,08 TL |
| 4 | 25.939,27 TL | 103.757,08 TL |
| 5 | 20.751,42 TL | 103.757,08 TL |
| 6 | 17.292,85 TL | 103.757,08 TL |
| 7 | 14.822,44 TL | 103.757,08 TL |
| 8 | 12.969,64 TL | 103.757,08 TL |
| 9 | 11.528,56 TL | 103.757,08 TL |
| 10 | 10.375,71 TL | 103.757,08 TL |
| 11 | 9.432,46 TL | 103.757,08 TL |
| 12 | 8.646,42 TL | 103.757,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.757,08 TL | 103.757,08 TL |
| 2 | 51.878,54 TL | 103.757,08 TL |
| 3 | 34.585,69 TL | 103.757,08 TL |
| 4 | 25.939,27 TL | 103.757,08 TL |
| 5 | 20.751,42 TL | 103.757,08 TL |
| 6 | 17.292,85 TL | 103.757,08 TL |
| 7 | 14.822,44 TL | 103.757,08 TL |
| 8 | 12.969,64 TL | 103.757,08 TL |
| 9 | 11.528,56 TL | 103.757,08 TL |
| 10 | 10.375,71 TL | 103.757,08 TL |
| 11 | 9.432,46 TL | 103.757,08 TL |
| 12 | 8.646,42 TL | 103.757,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.757,08 TL | 103.757,08 TL |
| 2 | 51.878,54 TL | 103.757,08 TL |
| 3 | 34.585,69 TL | 103.757,08 TL |
| 4 | 25.939,27 TL | 103.757,08 TL |
| 5 | 20.751,42 TL | 103.757,08 TL |
| 6 | 17.292,85 TL | 103.757,08 TL |
| 7 | 14.822,44 TL | 103.757,08 TL |
| 8 | 12.969,64 TL | 103.757,08 TL |
| 9 | 11.528,56 TL | 103.757,08 TL |
| 10 | 10.375,71 TL | 103.757,08 TL |
| 11 | 9.432,46 TL | 103.757,08 TL |
| 12 | 8.646,42 TL | 103.757,08 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















