| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | CANON |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Uyumluluk | i-SENSYS MF832Cdw |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Renkli toner sayfası verimi | 5000 Sayfa |
| Renkli toner kartuşu miktarı | 1 |
| Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
| Baskı teknolojisi | Lazerli baskı |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği |
| Baskı teknolojisi | Lazerli baskı |
| Marka | CANON |
| Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Renkli toner kartuşu miktarı | 1 |
| Renkli toner sayfası verimi | 5000 Sayfa |
| Tedarik türü | Tekli paket |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Uyumluluk | i-SENSYS MF832Cdw |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.499,57 TL | 24.499,57 TL |
| 2 | 12.249,79 TL | 24.499,57 TL |
| 3 | 8.166,52 TL | 24.499,57 TL |
| 4 | 6.124,89 TL | 24.499,57 TL |
| 5 | 4.899,91 TL | 24.499,57 TL |
| 6 | 4.083,26 TL | 24.499,57 TL |
| 7 | 3.499,94 TL | 24.499,57 TL |
| 8 | 3.062,45 TL | 24.499,57 TL |
| 9 | 2.722,17 TL | 24.499,57 TL |
| 10 | 2.449,96 TL | 24.499,57 TL |
| 11 | 2.227,23 TL | 24.499,57 TL |
| 12 | 2.041,63 TL | 24.499,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.499,57 TL | 24.499,57 TL |
| 2 | 12.249,79 TL | 24.499,57 TL |
| 3 | 8.166,52 TL | 24.499,57 TL |
| 4 | 6.124,89 TL | 24.499,57 TL |
| 5 | 4.899,91 TL | 24.499,57 TL |
| 6 | 4.083,26 TL | 24.499,57 TL |
| 7 | 3.499,94 TL | 24.499,57 TL |
| 8 | 3.062,45 TL | 24.499,57 TL |
| 9 | 2.722,17 TL | 24.499,57 TL |
| 10 | 2.449,96 TL | 24.499,57 TL |
| 11 | 2.227,23 TL | 24.499,57 TL |
| 12 | 2.041,63 TL | 24.499,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.499,57 TL | 24.499,57 TL |
| 2 | 12.249,79 TL | 24.499,57 TL |
| 3 | 8.166,52 TL | 24.499,57 TL |
| 4 | 6.124,89 TL | 24.499,57 TL |
| 5 | 4.899,91 TL | 24.499,57 TL |
| 6 | 4.083,26 TL | 24.499,57 TL |
| 7 | 3.499,94 TL | 24.499,57 TL |
| 8 | 3.062,45 TL | 24.499,57 TL |
| 9 | 2.722,17 TL | 24.499,57 TL |
| 10 | 2.449,96 TL | 24.499,57 TL |
| 11 | 2.227,23 TL | 24.499,57 TL |
| 12 | 2.041,63 TL | 24.499,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.499,57 TL | 24.499,57 TL |
| 2 | 12.249,79 TL | 24.499,57 TL |
| 3 | 8.166,52 TL | 24.499,57 TL |
| 4 | 6.124,89 TL | 24.499,57 TL |
| 5 | 4.899,91 TL | 24.499,57 TL |
| 6 | 4.083,26 TL | 24.499,57 TL |
| 7 | 3.499,94 TL | 24.499,57 TL |
| 8 | 3.062,45 TL | 24.499,57 TL |
| 9 | 2.722,17 TL | 24.499,57 TL |
| 10 | 2.449,96 TL | 24.499,57 TL |
| 11 | 2.227,23 TL | 24.499,57 TL |
| 12 | 2.041,63 TL | 24.499,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.499,57 TL | 24.499,57 TL |
| 2 | 12.249,79 TL | 24.499,57 TL |
| 3 | 8.166,52 TL | 24.499,57 TL |
| 4 | 6.124,89 TL | 24.499,57 TL |
| 5 | 4.899,91 TL | 24.499,57 TL |
| 6 | 4.083,26 TL | 24.499,57 TL |
| 7 | 3.499,94 TL | 24.499,57 TL |
| 8 | 3.062,45 TL | 24.499,57 TL |
| 9 | 2.722,17 TL | 24.499,57 TL |
| 10 | 2.449,96 TL | 24.499,57 TL |
| 11 | 2.227,23 TL | 24.499,57 TL |
| 12 | 2.041,63 TL | 24.499,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.499,57 TL | 24.499,57 TL |
| 2 | 12.249,79 TL | 24.499,57 TL |
| 3 | 8.166,52 TL | 24.499,57 TL |
| 4 | 6.124,89 TL | 24.499,57 TL |
| 5 | 4.899,91 TL | 24.499,57 TL |
| 6 | 4.083,26 TL | 24.499,57 TL |
| 7 | 3.499,94 TL | 24.499,57 TL |
| 8 | 3.062,45 TL | 24.499,57 TL |
| 9 | 2.722,17 TL | 24.499,57 TL |
| 10 | 2.449,96 TL | 24.499,57 TL |
| 11 | 2.227,23 TL | 24.499,57 TL |
| 12 | 2.041,63 TL | 24.499,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.499,57 TL | 24.499,57 TL |
| 2 | 12.249,79 TL | 24.499,57 TL |
| 3 | 8.166,52 TL | 24.499,57 TL |
| 4 | 6.124,89 TL | 24.499,57 TL |
| 5 | 4.899,91 TL | 24.499,57 TL |
| 6 | 4.083,26 TL | 24.499,57 TL |
| 7 | 3.499,94 TL | 24.499,57 TL |
| 8 | 3.062,45 TL | 24.499,57 TL |
| 9 | 2.722,17 TL | 24.499,57 TL |
| 10 | 2.449,96 TL | 24.499,57 TL |
| 11 | 2.227,23 TL | 24.499,57 TL |
| 12 | 2.041,63 TL | 24.499,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.499,57 TL | 24.499,57 TL |
| 2 | 12.249,79 TL | 24.499,57 TL |
| 3 | 8.166,52 TL | 24.499,57 TL |
| 4 | 6.124,89 TL | 24.499,57 TL |
| 5 | 4.899,91 TL | 24.499,57 TL |
| 6 | 4.083,26 TL | 24.499,57 TL |
| 7 | 3.499,94 TL | 24.499,57 TL |
| 8 | 3.062,45 TL | 24.499,57 TL |
| 9 | 2.722,17 TL | 24.499,57 TL |
| 10 | 2.449,96 TL | 24.499,57 TL |
| 11 | 2.227,23 TL | 24.499,57 TL |
| 12 | 2.041,63 TL | 24.499,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.499,57 TL | 24.499,57 TL |
| 2 | 12.249,79 TL | 24.499,57 TL |
| 3 | 8.166,52 TL | 24.499,57 TL |
| 4 | 6.124,89 TL | 24.499,57 TL |
| 5 | 4.899,91 TL | 24.499,57 TL |
| 6 | 4.083,26 TL | 24.499,57 TL |
| 7 | 3.499,94 TL | 24.499,57 TL |
| 8 | 3.062,45 TL | 24.499,57 TL |
| 9 | 2.722,17 TL | 24.499,57 TL |
| 10 | 2.449,96 TL | 24.499,57 TL |
| 11 | 2.227,23 TL | 24.499,57 TL |
| 12 | 2.041,63 TL | 24.499,57 TL |





















