| Marka | CANON |
| Tip | Orijinal |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Macenta |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumluluk | LBP610C |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Renkli toner sayfası verimi | 1300 Sayfa |
| Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Baskı teknolojisi | Lazerli baskı |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Ambalaj tipi | Kutu |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Macenta |
| Baskı teknolojisi | Lazerli baskı |
| Marka | CANON |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Renkli toner sayfası verimi | 1300 Sayfa |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu markalar | Canon |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
| Uyumluluk | LBP610C |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.314,26 TL | 9.314,26 TL |
| 2 | 4.657,13 TL | 9.314,26 TL |
| 3 | 3.104,75 TL | 9.314,26 TL |
| 4 | 2.328,57 TL | 9.314,26 TL |
| 5 | 1.862,85 TL | 9.314,26 TL |
| 6 | 1.552,38 TL | 9.314,26 TL |
| 7 | 1.330,61 TL | 9.314,26 TL |
| 8 | 1.164,28 TL | 9.314,26 TL |
| 9 | 1.034,92 TL | 9.314,26 TL |
| 10 | 931,43 TL | 9.314,26 TL |
| 11 | 846,75 TL | 9.314,26 TL |
| 12 | 776,19 TL | 9.314,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.314,26 TL | 9.314,26 TL |
| 2 | 4.657,13 TL | 9.314,26 TL |
| 3 | 3.104,75 TL | 9.314,26 TL |
| 4 | 2.328,57 TL | 9.314,26 TL |
| 5 | 1.862,85 TL | 9.314,26 TL |
| 6 | 1.552,38 TL | 9.314,26 TL |
| 7 | 1.330,61 TL | 9.314,26 TL |
| 8 | 1.164,28 TL | 9.314,26 TL |
| 9 | 1.034,92 TL | 9.314,26 TL |
| 10 | 931,43 TL | 9.314,26 TL |
| 11 | 846,75 TL | 9.314,26 TL |
| 12 | 776,19 TL | 9.314,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.314,26 TL | 9.314,26 TL |
| 2 | 4.657,13 TL | 9.314,26 TL |
| 3 | 3.104,75 TL | 9.314,26 TL |
| 4 | 2.328,57 TL | 9.314,26 TL |
| 5 | 1.862,85 TL | 9.314,26 TL |
| 6 | 1.552,38 TL | 9.314,26 TL |
| 7 | 1.330,61 TL | 9.314,26 TL |
| 8 | 1.164,28 TL | 9.314,26 TL |
| 9 | 1.034,92 TL | 9.314,26 TL |
| 10 | 931,43 TL | 9.314,26 TL |
| 11 | 846,75 TL | 9.314,26 TL |
| 12 | 776,19 TL | 9.314,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.314,26 TL | 9.314,26 TL |
| 2 | 4.657,13 TL | 9.314,26 TL |
| 3 | 3.104,75 TL | 9.314,26 TL |
| 4 | 2.328,57 TL | 9.314,26 TL |
| 5 | 1.862,85 TL | 9.314,26 TL |
| 6 | 1.552,38 TL | 9.314,26 TL |
| 7 | 1.330,61 TL | 9.314,26 TL |
| 8 | 1.164,28 TL | 9.314,26 TL |
| 9 | 1.034,92 TL | 9.314,26 TL |
| 10 | 931,43 TL | 9.314,26 TL |
| 11 | 846,75 TL | 9.314,26 TL |
| 12 | 776,19 TL | 9.314,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.314,26 TL | 9.314,26 TL |
| 2 | 4.657,13 TL | 9.314,26 TL |
| 3 | 3.104,75 TL | 9.314,26 TL |
| 4 | 2.328,57 TL | 9.314,26 TL |
| 5 | 1.862,85 TL | 9.314,26 TL |
| 6 | 1.552,38 TL | 9.314,26 TL |
| 7 | 1.330,61 TL | 9.314,26 TL |
| 8 | 1.164,28 TL | 9.314,26 TL |
| 9 | 1.034,92 TL | 9.314,26 TL |
| 10 | 931,43 TL | 9.314,26 TL |
| 11 | 846,75 TL | 9.314,26 TL |
| 12 | 776,19 TL | 9.314,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.314,26 TL | 9.314,26 TL |
| 2 | 4.657,13 TL | 9.314,26 TL |
| 3 | 3.104,75 TL | 9.314,26 TL |
| 4 | 2.328,57 TL | 9.314,26 TL |
| 5 | 1.862,85 TL | 9.314,26 TL |
| 6 | 1.552,38 TL | 9.314,26 TL |
| 7 | 1.330,61 TL | 9.314,26 TL |
| 8 | 1.164,28 TL | 9.314,26 TL |
| 9 | 1.034,92 TL | 9.314,26 TL |
| 10 | 931,43 TL | 9.314,26 TL |
| 11 | 846,75 TL | 9.314,26 TL |
| 12 | 776,19 TL | 9.314,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.314,26 TL | 9.314,26 TL |
| 2 | 4.657,13 TL | 9.314,26 TL |
| 3 | 3.104,75 TL | 9.314,26 TL |
| 4 | 2.328,57 TL | 9.314,26 TL |
| 5 | 1.862,85 TL | 9.314,26 TL |
| 6 | 1.552,38 TL | 9.314,26 TL |
| 7 | 1.330,61 TL | 9.314,26 TL |
| 8 | 1.164,28 TL | 9.314,26 TL |
| 9 | 1.034,92 TL | 9.314,26 TL |
| 10 | 931,43 TL | 9.314,26 TL |
| 11 | 846,75 TL | 9.314,26 TL |
| 12 | 776,19 TL | 9.314,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.314,26 TL | 9.314,26 TL |
| 2 | 4.657,13 TL | 9.314,26 TL |
| 3 | 3.104,75 TL | 9.314,26 TL |
| 4 | 2.328,57 TL | 9.314,26 TL |
| 5 | 1.862,85 TL | 9.314,26 TL |
| 6 | 1.552,38 TL | 9.314,26 TL |
| 7 | 1.330,61 TL | 9.314,26 TL |
| 8 | 1.164,28 TL | 9.314,26 TL |
| 9 | 1.034,92 TL | 9.314,26 TL |
| 10 | 931,43 TL | 9.314,26 TL |
| 11 | 846,75 TL | 9.314,26 TL |
| 12 | 776,19 TL | 9.314,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.314,26 TL | 9.314,26 TL |
| 2 | 4.657,13 TL | 9.314,26 TL |
| 3 | 3.104,75 TL | 9.314,26 TL |
| 4 | 2.328,57 TL | 9.314,26 TL |
| 5 | 1.862,85 TL | 9.314,26 TL |
| 6 | 1.552,38 TL | 9.314,26 TL |
| 7 | 1.330,61 TL | 9.314,26 TL |
| 8 | 1.164,28 TL | 9.314,26 TL |
| 9 | 1.034,92 TL | 9.314,26 TL |
| 10 | 931,43 TL | 9.314,26 TL |
| 11 | 846,75 TL | 9.314,26 TL |
| 12 | 776,19 TL | 9.314,26 TL |





















