| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | HPE |
| SFP alıcıverici türü | Fiber optik |
| Maksimum veri aktarım hızı | 10000 Mbit/s |
| Arayüz | SFP+ |
| Çok modlu fiber (MMF) destekli | Evet |
| Fiber optik bağlantı | LC |
| SFP alıcı-verici standardı | SR |
| Maksimum transfer mesafesi | 300 m |
| Genişlik | 13 mm |
| Derinlik | 15 mm |
| Yükseklik | 56 mm |
| Ağırlık | 20 g |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85369010 |
| Açıklama | . |
| Açıklama | . |
| Ağırlık | 20 g |
| Arayüz | SFP+ |
| Çok modlu fiber (MMF) destekli | Evet |
| Derinlik | 15 mm |
| Fiber optik bağlantı | LC |
| Genişlik | 13 mm |
| Maksimum transfer mesafesi | 300 m |
| Maksimum veri aktarım hızı | 10000 Mbit/s |
| Marka | HPE |
| SFP alıcı-verici standardı | SR |
| SFP alıcıverici türü | Fiber optik |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85369010 |
| Yükseklik | 56 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.225,92 TL | 308.225,92 TL |
| 2 | 154.112,96 TL | 308.225,92 TL |
| 3 | 102.741,97 TL | 308.225,92 TL |
| 4 | 77.056,48 TL | 308.225,92 TL |
| 5 | 61.645,18 TL | 308.225,92 TL |
| 6 | 51.370,99 TL | 308.225,92 TL |
| 7 | 44.032,27 TL | 308.225,92 TL |
| 8 | 38.528,24 TL | 308.225,92 TL |
| 9 | 34.247,32 TL | 308.225,92 TL |
| 10 | 30.822,59 TL | 308.225,92 TL |
| 11 | 28.020,54 TL | 308.225,92 TL |
| 12 | 25.685,49 TL | 308.225,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.225,92 TL | 308.225,92 TL |
| 2 | 154.112,96 TL | 308.225,92 TL |
| 3 | 102.741,97 TL | 308.225,92 TL |
| 4 | 77.056,48 TL | 308.225,92 TL |
| 5 | 61.645,18 TL | 308.225,92 TL |
| 6 | 51.370,99 TL | 308.225,92 TL |
| 7 | 44.032,27 TL | 308.225,92 TL |
| 8 | 38.528,24 TL | 308.225,92 TL |
| 9 | 34.247,32 TL | 308.225,92 TL |
| 10 | 30.822,59 TL | 308.225,92 TL |
| 11 | 28.020,54 TL | 308.225,92 TL |
| 12 | 25.685,49 TL | 308.225,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.225,92 TL | 308.225,92 TL |
| 2 | 154.112,96 TL | 308.225,92 TL |
| 3 | 102.741,97 TL | 308.225,92 TL |
| 4 | 77.056,48 TL | 308.225,92 TL |
| 5 | 61.645,18 TL | 308.225,92 TL |
| 6 | 51.370,99 TL | 308.225,92 TL |
| 7 | 44.032,27 TL | 308.225,92 TL |
| 8 | 38.528,24 TL | 308.225,92 TL |
| 9 | 34.247,32 TL | 308.225,92 TL |
| 10 | 30.822,59 TL | 308.225,92 TL |
| 11 | 28.020,54 TL | 308.225,92 TL |
| 12 | 25.685,49 TL | 308.225,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.225,92 TL | 308.225,92 TL |
| 2 | 154.112,96 TL | 308.225,92 TL |
| 3 | 102.741,97 TL | 308.225,92 TL |
| 4 | 77.056,48 TL | 308.225,92 TL |
| 5 | 61.645,18 TL | 308.225,92 TL |
| 6 | 51.370,99 TL | 308.225,92 TL |
| 7 | 44.032,27 TL | 308.225,92 TL |
| 8 | 38.528,24 TL | 308.225,92 TL |
| 9 | 34.247,32 TL | 308.225,92 TL |
| 10 | 30.822,59 TL | 308.225,92 TL |
| 11 | 28.020,54 TL | 308.225,92 TL |
| 12 | 25.685,49 TL | 308.225,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.225,92 TL | 308.225,92 TL |
| 2 | 154.112,96 TL | 308.225,92 TL |
| 3 | 102.741,97 TL | 308.225,92 TL |
| 4 | 77.056,48 TL | 308.225,92 TL |
| 5 | 61.645,18 TL | 308.225,92 TL |
| 6 | 51.370,99 TL | 308.225,92 TL |
| 7 | 44.032,27 TL | 308.225,92 TL |
| 8 | 38.528,24 TL | 308.225,92 TL |
| 9 | 34.247,32 TL | 308.225,92 TL |
| 10 | 30.822,59 TL | 308.225,92 TL |
| 11 | 28.020,54 TL | 308.225,92 TL |
| 12 | 25.685,49 TL | 308.225,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.225,92 TL | 308.225,92 TL |
| 2 | 154.112,96 TL | 308.225,92 TL |
| 3 | 102.741,97 TL | 308.225,92 TL |
| 4 | 77.056,48 TL | 308.225,92 TL |
| 5 | 61.645,18 TL | 308.225,92 TL |
| 6 | 51.370,99 TL | 308.225,92 TL |
| 7 | 44.032,27 TL | 308.225,92 TL |
| 8 | 38.528,24 TL | 308.225,92 TL |
| 9 | 34.247,32 TL | 308.225,92 TL |
| 10 | 30.822,59 TL | 308.225,92 TL |
| 11 | 28.020,54 TL | 308.225,92 TL |
| 12 | 25.685,49 TL | 308.225,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.225,92 TL | 308.225,92 TL |
| 2 | 154.112,96 TL | 308.225,92 TL |
| 3 | 102.741,97 TL | 308.225,92 TL |
| 4 | 77.056,48 TL | 308.225,92 TL |
| 5 | 61.645,18 TL | 308.225,92 TL |
| 6 | 51.370,99 TL | 308.225,92 TL |
| 7 | 44.032,27 TL | 308.225,92 TL |
| 8 | 38.528,24 TL | 308.225,92 TL |
| 9 | 34.247,32 TL | 308.225,92 TL |
| 10 | 30.822,59 TL | 308.225,92 TL |
| 11 | 28.020,54 TL | 308.225,92 TL |
| 12 | 25.685,49 TL | 308.225,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.225,92 TL | 308.225,92 TL |
| 2 | 154.112,96 TL | 308.225,92 TL |
| 3 | 102.741,97 TL | 308.225,92 TL |
| 4 | 77.056,48 TL | 308.225,92 TL |
| 5 | 61.645,18 TL | 308.225,92 TL |
| 6 | 51.370,99 TL | 308.225,92 TL |
| 7 | 44.032,27 TL | 308.225,92 TL |
| 8 | 38.528,24 TL | 308.225,92 TL |
| 9 | 34.247,32 TL | 308.225,92 TL |
| 10 | 30.822,59 TL | 308.225,92 TL |
| 11 | 28.020,54 TL | 308.225,92 TL |
| 12 | 25.685,49 TL | 308.225,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 308.225,92 TL | 308.225,92 TL |
| 2 | 154.112,96 TL | 308.225,92 TL |
| 3 | 102.741,97 TL | 308.225,92 TL |
| 4 | 77.056,48 TL | 308.225,92 TL |
| 5 | 61.645,18 TL | 308.225,92 TL |
| 6 | 51.370,99 TL | 308.225,92 TL |
| 7 | 44.032,27 TL | 308.225,92 TL |
| 8 | 38.528,24 TL | 308.225,92 TL |
| 9 | 34.247,32 TL | 308.225,92 TL |
| 10 | 30.822,59 TL | 308.225,92 TL |
| 11 | 28.020,54 TL | 308.225,92 TL |
| 12 | 25.685,49 TL | 308.225,92 TL |





















