| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | HCS |
| Kablo uzunluğu | 3 m |
| Bağlayıcı 1 | SC |
| Bağlayıcı 2 | LC |
| Konnektör 1 cinsi | Erkek |
| Konnektör 2 cinsi | Erkek |
| Ürün rengi | Turuncu |
| Ceket malzemesi | Naylon / Polivinil Klorür (PVC) |
| Fiber optik tipi | OM4 |
| Çekirdek çapı | 50 µm |
| Kılıf çapı | 125 µm |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Bağlayıcı 1 | SC |
| Bağlayıcı 2 | LC |
| Ceket malzemesi | Naylon / Polivinil Klorür (PVC) |
| Çekirdek çapı | 50 µm |
| Fiber optik tipi | OM4 |
| Kablo uzunluğu | 3 m |
| Kılıf çapı | 125 µm |
| Konnektör 1 cinsi | Erkek |
| Konnektör 2 cinsi | Erkek |
| Marka | HCS |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Ürün rengi | Turuncu |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.079,43 TL | 4.079,43 TL |
| 2 | 2.039,72 TL | 4.079,43 TL |
| 3 | 1.359,81 TL | 4.079,43 TL |
| 4 | 1.019,86 TL | 4.079,43 TL |
| 5 | 815,89 TL | 4.079,43 TL |
| 6 | 679,91 TL | 4.079,43 TL |
| 7 | 582,78 TL | 4.079,43 TL |
| 8 | 509,93 TL | 4.079,43 TL |
| 9 | 453,27 TL | 4.079,43 TL |
| 10 | 407,94 TL | 4.079,43 TL |
| 11 | 370,86 TL | 4.079,43 TL |
| 12 | 339,95 TL | 4.079,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.079,43 TL | 4.079,43 TL |
| 2 | 2.039,72 TL | 4.079,43 TL |
| 3 | 1.359,81 TL | 4.079,43 TL |
| 4 | 1.019,86 TL | 4.079,43 TL |
| 5 | 815,89 TL | 4.079,43 TL |
| 6 | 679,91 TL | 4.079,43 TL |
| 7 | 582,78 TL | 4.079,43 TL |
| 8 | 509,93 TL | 4.079,43 TL |
| 9 | 453,27 TL | 4.079,43 TL |
| 10 | 407,94 TL | 4.079,43 TL |
| 11 | 370,86 TL | 4.079,43 TL |
| 12 | 339,95 TL | 4.079,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.079,43 TL | 4.079,43 TL |
| 2 | 2.039,72 TL | 4.079,43 TL |
| 3 | 1.359,81 TL | 4.079,43 TL |
| 4 | 1.019,86 TL | 4.079,43 TL |
| 5 | 815,89 TL | 4.079,43 TL |
| 6 | 679,91 TL | 4.079,43 TL |
| 7 | 582,78 TL | 4.079,43 TL |
| 8 | 509,93 TL | 4.079,43 TL |
| 9 | 453,27 TL | 4.079,43 TL |
| 10 | 407,94 TL | 4.079,43 TL |
| 11 | 370,86 TL | 4.079,43 TL |
| 12 | 339,95 TL | 4.079,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.079,43 TL | 4.079,43 TL |
| 2 | 2.039,72 TL | 4.079,43 TL |
| 3 | 1.359,81 TL | 4.079,43 TL |
| 4 | 1.019,86 TL | 4.079,43 TL |
| 5 | 815,89 TL | 4.079,43 TL |
| 6 | 679,91 TL | 4.079,43 TL |
| 7 | 582,78 TL | 4.079,43 TL |
| 8 | 509,93 TL | 4.079,43 TL |
| 9 | 453,27 TL | 4.079,43 TL |
| 10 | 407,94 TL | 4.079,43 TL |
| 11 | 370,86 TL | 4.079,43 TL |
| 12 | 339,95 TL | 4.079,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.079,43 TL | 4.079,43 TL |
| 2 | 2.039,72 TL | 4.079,43 TL |
| 3 | 1.359,81 TL | 4.079,43 TL |
| 4 | 1.019,86 TL | 4.079,43 TL |
| 5 | 815,89 TL | 4.079,43 TL |
| 6 | 679,91 TL | 4.079,43 TL |
| 7 | 582,78 TL | 4.079,43 TL |
| 8 | 509,93 TL | 4.079,43 TL |
| 9 | 453,27 TL | 4.079,43 TL |
| 10 | 407,94 TL | 4.079,43 TL |
| 11 | 370,86 TL | 4.079,43 TL |
| 12 | 339,95 TL | 4.079,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.079,43 TL | 4.079,43 TL |
| 2 | 2.039,72 TL | 4.079,43 TL |
| 3 | 1.359,81 TL | 4.079,43 TL |
| 4 | 1.019,86 TL | 4.079,43 TL |
| 5 | 815,89 TL | 4.079,43 TL |
| 6 | 679,91 TL | 4.079,43 TL |
| 7 | 582,78 TL | 4.079,43 TL |
| 8 | 509,93 TL | 4.079,43 TL |
| 9 | 453,27 TL | 4.079,43 TL |
| 10 | 407,94 TL | 4.079,43 TL |
| 11 | 370,86 TL | 4.079,43 TL |
| 12 | 339,95 TL | 4.079,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.079,43 TL | 4.079,43 TL |
| 2 | 2.039,72 TL | 4.079,43 TL |
| 3 | 1.359,81 TL | 4.079,43 TL |
| 4 | 1.019,86 TL | 4.079,43 TL |
| 5 | 815,89 TL | 4.079,43 TL |
| 6 | 679,91 TL | 4.079,43 TL |
| 7 | 582,78 TL | 4.079,43 TL |
| 8 | 509,93 TL | 4.079,43 TL |
| 9 | 453,27 TL | 4.079,43 TL |
| 10 | 407,94 TL | 4.079,43 TL |
| 11 | 370,86 TL | 4.079,43 TL |
| 12 | 339,95 TL | 4.079,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.079,43 TL | 4.079,43 TL |
| 2 | 2.039,72 TL | 4.079,43 TL |
| 3 | 1.359,81 TL | 4.079,43 TL |
| 4 | 1.019,86 TL | 4.079,43 TL |
| 5 | 815,89 TL | 4.079,43 TL |
| 6 | 679,91 TL | 4.079,43 TL |
| 7 | 582,78 TL | 4.079,43 TL |
| 8 | 509,93 TL | 4.079,43 TL |
| 9 | 453,27 TL | 4.079,43 TL |
| 10 | 407,94 TL | 4.079,43 TL |
| 11 | 370,86 TL | 4.079,43 TL |
| 12 | 339,95 TL | 4.079,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.079,43 TL | 4.079,43 TL |
| 2 | 2.039,72 TL | 4.079,43 TL |
| 3 | 1.359,81 TL | 4.079,43 TL |
| 4 | 1.019,86 TL | 4.079,43 TL |
| 5 | 815,89 TL | 4.079,43 TL |
| 6 | 679,91 TL | 4.079,43 TL |
| 7 | 582,78 TL | 4.079,43 TL |
| 8 | 509,93 TL | 4.079,43 TL |
| 9 | 453,27 TL | 4.079,43 TL |
| 10 | 407,94 TL | 4.079,43 TL |
| 11 | 370,86 TL | 4.079,43 TL |
| 12 | 339,95 TL | 4.079,43 TL |





















