SanDisk UA And microSD 16G 80MBs Cl10
Marka: SANDISK
Barkod: 619659161613
DAHA İYI FOTOĞRAF VE VIDEO ÇEKIN
HER ŞEYİ YAKALAMAK, TAŞIMAK VE SAKLAMAK İÇİN 64 GB3'A KADAR
Günümüzün mobil cihazları, yaşamın tüm heyecan verici anlarını yakalamak için gelişmiş fotoğraf ve video özelliklerine sahiptir. SanDisk Ultra microSDHC™ ve microSDXC™ UHS-I kartlar, tüm bu anların tamamını kaydetmenize, taşımanıza ve parmaklarınızın ucunda saklamanıza olanak tanır. Neyi saklayıp, neyi sileceğinize karar verme ikileminden kurtulmak için 64 GB3'a kadar depolama alanı ekleyin.
FULL HD2 VIDEO ÇEKIMI İÇIN SINIF 10 HIZ DERECESI
Bu bellek kartı yüksek kaliteli video kaydı için Sınıf 10 video derecesine sahiptir, böylece düşmeler ve takılmalar olmadan Full HD2 çekim yapabilirsiniz. Ayrıca kartlar, 64 GB3'a kadar depolama alanı sunarak dosyaları bilgisayarınıza aktarmanız zorunlu hale gelmeden önce büyük miktarda Full HD video dosyası saklayabilmenizi sağlar.
SANDISK MEMORY ZONE UYGULAMASI ILE EN SEVDIĞINIZ MEDYA DOSYALARINI KOLAYLIKLA YEDEKLEYIN
SAĞLAM TASARIM
Teknik Özellikler
Marka
SANDISK
Kapasite
16 GB
Flaş kart çeşidi
MicroSDHC
Flaş bellek sınıfı
| Ağırlık | 4,54 g |
| Barkod | 619659161613 |
| Çalışma ısısı aralığı | 25 - 85 °C |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 40 - 85 °C |
| Derinlik | 15 mm |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDHC |
| Genişlik | 10,9 mm |
| Kapasite | 16 GB |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez |
| Marka | SANDISK |
| Okuma hızı, ortam | 80 MB/s |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Ürün rengi | Gri, Beyaz |
| USB versiyonu | Yok |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Yükseklik | 1,02 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.232,42 TL | 1.232,42 TL |
| 2 | 616,21 TL | 1.232,42 TL |
| 3 | 410,81 TL | 1.232,42 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,42 TL |
| 5 | 246,48 TL | 1.232,42 TL |
| 6 | 205,40 TL | 1.232,42 TL |
| 7 | 176,06 TL | 1.232,42 TL |
| 8 | 154,05 TL | 1.232,42 TL |
| 9 | 136,94 TL | 1.232,42 TL |
| 10 | 123,24 TL | 1.232,42 TL |
| 11 | 112,04 TL | 1.232,42 TL |
| 12 | 102,70 TL | 1.232,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.232,42 TL | 1.232,42 TL |
| 2 | 616,21 TL | 1.232,42 TL |
| 3 | 410,81 TL | 1.232,42 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,42 TL |
| 5 | 246,48 TL | 1.232,42 TL |
| 6 | 205,40 TL | 1.232,42 TL |
| 7 | 176,06 TL | 1.232,42 TL |
| 8 | 154,05 TL | 1.232,42 TL |
| 9 | 136,94 TL | 1.232,42 TL |
| 10 | 123,24 TL | 1.232,42 TL |
| 11 | 112,04 TL | 1.232,42 TL |
| 12 | 102,70 TL | 1.232,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.232,42 TL | 1.232,42 TL |
| 2 | 616,21 TL | 1.232,42 TL |
| 3 | 410,81 TL | 1.232,42 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,42 TL |
| 5 | 246,48 TL | 1.232,42 TL |
| 6 | 205,40 TL | 1.232,42 TL |
| 7 | 176,06 TL | 1.232,42 TL |
| 8 | 154,05 TL | 1.232,42 TL |
| 9 | 136,94 TL | 1.232,42 TL |
| 10 | 123,24 TL | 1.232,42 TL |
| 11 | 112,04 TL | 1.232,42 TL |
| 12 | 102,70 TL | 1.232,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.232,42 TL | 1.232,42 TL |
| 2 | 616,21 TL | 1.232,42 TL |
| 3 | 410,81 TL | 1.232,42 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,42 TL |
| 5 | 246,48 TL | 1.232,42 TL |
| 6 | 205,40 TL | 1.232,42 TL |
| 7 | 176,06 TL | 1.232,42 TL |
| 8 | 154,05 TL | 1.232,42 TL |
| 9 | 136,94 TL | 1.232,42 TL |
| 10 | 123,24 TL | 1.232,42 TL |
| 11 | 112,04 TL | 1.232,42 TL |
| 12 | 102,70 TL | 1.232,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.232,42 TL | 1.232,42 TL |
| 2 | 616,21 TL | 1.232,42 TL |
| 3 | 410,81 TL | 1.232,42 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,42 TL |
| 5 | 246,48 TL | 1.232,42 TL |
| 6 | 205,40 TL | 1.232,42 TL |
| 7 | 176,06 TL | 1.232,42 TL |
| 8 | 154,05 TL | 1.232,42 TL |
| 9 | 136,94 TL | 1.232,42 TL |
| 10 | 123,24 TL | 1.232,42 TL |
| 11 | 112,04 TL | 1.232,42 TL |
| 12 | 102,70 TL | 1.232,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.232,42 TL | 1.232,42 TL |
| 2 | 616,21 TL | 1.232,42 TL |
| 3 | 410,81 TL | 1.232,42 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,42 TL |
| 5 | 246,48 TL | 1.232,42 TL |
| 6 | 205,40 TL | 1.232,42 TL |
| 7 | 176,06 TL | 1.232,42 TL |
| 8 | 154,05 TL | 1.232,42 TL |
| 9 | 136,94 TL | 1.232,42 TL |
| 10 | 123,24 TL | 1.232,42 TL |
| 11 | 112,04 TL | 1.232,42 TL |
| 12 | 102,70 TL | 1.232,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.232,42 TL | 1.232,42 TL |
| 2 | 616,21 TL | 1.232,42 TL |
| 3 | 410,81 TL | 1.232,42 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,42 TL |
| 5 | 246,48 TL | 1.232,42 TL |
| 6 | 205,40 TL | 1.232,42 TL |
| 7 | 176,06 TL | 1.232,42 TL |
| 8 | 154,05 TL | 1.232,42 TL |
| 9 | 136,94 TL | 1.232,42 TL |
| 10 | 123,24 TL | 1.232,42 TL |
| 11 | 112,04 TL | 1.232,42 TL |
| 12 | 102,70 TL | 1.232,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.232,42 TL | 1.232,42 TL |
| 2 | 616,21 TL | 1.232,42 TL |
| 3 | 410,81 TL | 1.232,42 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,42 TL |
| 5 | 246,48 TL | 1.232,42 TL |
| 6 | 205,40 TL | 1.232,42 TL |
| 7 | 176,06 TL | 1.232,42 TL |
| 8 | 154,05 TL | 1.232,42 TL |
| 9 | 136,94 TL | 1.232,42 TL |
| 10 | 123,24 TL | 1.232,42 TL |
| 11 | 112,04 TL | 1.232,42 TL |
| 12 | 102,70 TL | 1.232,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.232,42 TL | 1.232,42 TL |
| 2 | 616,21 TL | 1.232,42 TL |
| 3 | 410,81 TL | 1.232,42 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,42 TL |
| 5 | 246,48 TL | 1.232,42 TL |
| 6 | 205,40 TL | 1.232,42 TL |
| 7 | 176,06 TL | 1.232,42 TL |
| 8 | 154,05 TL | 1.232,42 TL |
| 9 | 136,94 TL | 1.232,42 TL |
| 10 | 123,24 TL | 1.232,42 TL |
| 11 | 112,04 TL | 1.232,42 TL |
| 12 | 102,70 TL | 1.232,42 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















