| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 128 GB |
| Araç arayüzü | USB C Tipi |
| USB versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tak ve kullan | Evet |
| Form faktörü | Şapka |
| Ürün rengi | Sarı |
| Dahili ekran | Hayır |
| Parmak izi okuyucu | Hayır |
| Genişlik | 16 mm |
| Derinlik | 82 mm |
| Yükseklik | 17 mm |
| Ağırlık | 10 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 45 °C |
| Garanti süresi | 5 Yıl |
| Ağırlık | 10 g |
| Araç arayüzü | USB C Tipi |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 45 °C |
| Dahili ekran | Hayır |
| Derinlik | 82 mm |
| Form faktörü | Şapka |
| Garanti süresi | 5 Yıl |
| Genişlik | 16 mm |
| Kapasite | 128 GB |
| Marka | SANDISK |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Parmak izi okuyucu | Hayır |
| Tak ve kullan | Evet |
| Ürün rengi | Sarı |
| USB versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Yükseklik | 17 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 152.170,08 TL | 152.170,08 TL |
| 2 | 76.085,04 TL | 152.170,08 TL |
| 3 | 50.723,36 TL | 152.170,08 TL |
| 4 | 38.042,52 TL | 152.170,08 TL |
| 5 | 30.434,02 TL | 152.170,08 TL |
| 6 | 25.361,68 TL | 152.170,08 TL |
| 7 | 21.738,58 TL | 152.170,08 TL |
| 8 | 19.021,26 TL | 152.170,08 TL |
| 9 | 16.907,79 TL | 152.170,08 TL |
| 10 | 15.217,01 TL | 152.170,08 TL |
| 11 | 13.833,64 TL | 152.170,08 TL |
| 12 | 12.680,84 TL | 152.170,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 152.170,08 TL | 152.170,08 TL |
| 2 | 76.085,04 TL | 152.170,08 TL |
| 3 | 50.723,36 TL | 152.170,08 TL |
| 4 | 38.042,52 TL | 152.170,08 TL |
| 5 | 30.434,02 TL | 152.170,08 TL |
| 6 | 25.361,68 TL | 152.170,08 TL |
| 7 | 21.738,58 TL | 152.170,08 TL |
| 8 | 19.021,26 TL | 152.170,08 TL |
| 9 | 16.907,79 TL | 152.170,08 TL |
| 10 | 15.217,01 TL | 152.170,08 TL |
| 11 | 13.833,64 TL | 152.170,08 TL |
| 12 | 12.680,84 TL | 152.170,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 152.170,08 TL | 152.170,08 TL |
| 2 | 76.085,04 TL | 152.170,08 TL |
| 3 | 50.723,36 TL | 152.170,08 TL |
| 4 | 38.042,52 TL | 152.170,08 TL |
| 5 | 30.434,02 TL | 152.170,08 TL |
| 6 | 25.361,68 TL | 152.170,08 TL |
| 7 | 21.738,58 TL | 152.170,08 TL |
| 8 | 19.021,26 TL | 152.170,08 TL |
| 9 | 16.907,79 TL | 152.170,08 TL |
| 10 | 15.217,01 TL | 152.170,08 TL |
| 11 | 13.833,64 TL | 152.170,08 TL |
| 12 | 12.680,84 TL | 152.170,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 152.170,08 TL | 152.170,08 TL |
| 2 | 76.085,04 TL | 152.170,08 TL |
| 3 | 50.723,36 TL | 152.170,08 TL |
| 4 | 38.042,52 TL | 152.170,08 TL |
| 5 | 30.434,02 TL | 152.170,08 TL |
| 6 | 25.361,68 TL | 152.170,08 TL |
| 7 | 21.738,58 TL | 152.170,08 TL |
| 8 | 19.021,26 TL | 152.170,08 TL |
| 9 | 16.907,79 TL | 152.170,08 TL |
| 10 | 15.217,01 TL | 152.170,08 TL |
| 11 | 13.833,64 TL | 152.170,08 TL |
| 12 | 12.680,84 TL | 152.170,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 152.170,08 TL | 152.170,08 TL |
| 2 | 76.085,04 TL | 152.170,08 TL |
| 3 | 50.723,36 TL | 152.170,08 TL |
| 4 | 38.042,52 TL | 152.170,08 TL |
| 5 | 30.434,02 TL | 152.170,08 TL |
| 6 | 25.361,68 TL | 152.170,08 TL |
| 7 | 21.738,58 TL | 152.170,08 TL |
| 8 | 19.021,26 TL | 152.170,08 TL |
| 9 | 16.907,79 TL | 152.170,08 TL |
| 10 | 15.217,01 TL | 152.170,08 TL |
| 11 | 13.833,64 TL | 152.170,08 TL |
| 12 | 12.680,84 TL | 152.170,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 152.170,08 TL | 152.170,08 TL |
| 2 | 76.085,04 TL | 152.170,08 TL |
| 3 | 50.723,36 TL | 152.170,08 TL |
| 4 | 38.042,52 TL | 152.170,08 TL |
| 5 | 30.434,02 TL | 152.170,08 TL |
| 6 | 25.361,68 TL | 152.170,08 TL |
| 7 | 21.738,58 TL | 152.170,08 TL |
| 8 | 19.021,26 TL | 152.170,08 TL |
| 9 | 16.907,79 TL | 152.170,08 TL |
| 10 | 15.217,01 TL | 152.170,08 TL |
| 11 | 13.833,64 TL | 152.170,08 TL |
| 12 | 12.680,84 TL | 152.170,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 152.170,08 TL | 152.170,08 TL |
| 2 | 76.085,04 TL | 152.170,08 TL |
| 3 | 50.723,36 TL | 152.170,08 TL |
| 4 | 38.042,52 TL | 152.170,08 TL |
| 5 | 30.434,02 TL | 152.170,08 TL |
| 6 | 25.361,68 TL | 152.170,08 TL |
| 7 | 21.738,58 TL | 152.170,08 TL |
| 8 | 19.021,26 TL | 152.170,08 TL |
| 9 | 16.907,79 TL | 152.170,08 TL |
| 10 | 15.217,01 TL | 152.170,08 TL |
| 11 | 13.833,64 TL | 152.170,08 TL |
| 12 | 12.680,84 TL | 152.170,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 152.170,08 TL | 152.170,08 TL |
| 2 | 76.085,04 TL | 152.170,08 TL |
| 3 | 50.723,36 TL | 152.170,08 TL |
| 4 | 38.042,52 TL | 152.170,08 TL |
| 5 | 30.434,02 TL | 152.170,08 TL |
| 6 | 25.361,68 TL | 152.170,08 TL |
| 7 | 21.738,58 TL | 152.170,08 TL |
| 8 | 19.021,26 TL | 152.170,08 TL |
| 9 | 16.907,79 TL | 152.170,08 TL |
| 10 | 15.217,01 TL | 152.170,08 TL |
| 11 | 13.833,64 TL | 152.170,08 TL |
| 12 | 12.680,84 TL | 152.170,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 152.170,08 TL | 152.170,08 TL |
| 2 | 76.085,04 TL | 152.170,08 TL |
| 3 | 50.723,36 TL | 152.170,08 TL |
| 4 | 38.042,52 TL | 152.170,08 TL |
| 5 | 30.434,02 TL | 152.170,08 TL |
| 6 | 25.361,68 TL | 152.170,08 TL |
| 7 | 21.738,58 TL | 152.170,08 TL |
| 8 | 19.021,26 TL | 152.170,08 TL |
| 9 | 16.907,79 TL | 152.170,08 TL |
| 10 | 15.217,01 TL | 152.170,08 TL |
| 11 | 13.833,64 TL | 152.170,08 TL |
| 12 | 12.680,84 TL | 152.170,08 TL |





















