| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 256 GB |
| Flaş kart çeşidi | CFexpress B tipi |
| Okuma hızı, ortam | 1700 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 1200 MB/s |
| Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
| Koruma özellikleri | Düşmeye dayanıklı |
| Wi-Fi | Hayır |
| Genişlik | 36 mm |
| Derinlik | 2 mm |
| Yükseklik | 43 mm |
| Ağırlık | 8,5 g |
| Paket başına miktar | 1 adet |
SANDISK SDCFE-256G-GF4NN 619659225872
| Ağırlık | 8,5 g |
| Derinlik | 2 mm |
| Flaş kart çeşidi | CFexpress B tipi |
| Genişlik | 36 mm |
| Kapasite | 256 GB |
| Koruma özellikleri | Düşmeye dayanıklı |
| Marka | SANDISK |
| Okuma hızı, ortam | 1700 MB/s |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
| Wi-Fi | Hayır |
| Yazma hızı, ortam | 1200 MB/s |
| Yükseklik | 43 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.402,42 TL | 42.402,42 TL |
| 2 | 21.201,21 TL | 42.402,42 TL |
| 3 | 14.134,14 TL | 42.402,42 TL |
| 4 | 10.600,61 TL | 42.402,42 TL |
| 5 | 8.480,48 TL | 42.402,42 TL |
| 6 | 7.067,07 TL | 42.402,42 TL |
| 7 | 6.057,49 TL | 42.402,42 TL |
| 8 | 5.300,30 TL | 42.402,42 TL |
| 9 | 4.711,38 TL | 42.402,42 TL |
| 10 | 4.240,24 TL | 42.402,42 TL |
| 11 | 3.854,77 TL | 42.402,42 TL |
| 12 | 3.533,54 TL | 42.402,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.402,42 TL | 42.402,42 TL |
| 2 | 21.201,21 TL | 42.402,42 TL |
| 3 | 14.134,14 TL | 42.402,42 TL |
| 4 | 10.600,61 TL | 42.402,42 TL |
| 5 | 8.480,48 TL | 42.402,42 TL |
| 6 | 7.067,07 TL | 42.402,42 TL |
| 7 | 6.057,49 TL | 42.402,42 TL |
| 8 | 5.300,30 TL | 42.402,42 TL |
| 9 | 4.711,38 TL | 42.402,42 TL |
| 10 | 4.240,24 TL | 42.402,42 TL |
| 11 | 3.854,77 TL | 42.402,42 TL |
| 12 | 3.533,54 TL | 42.402,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.402,42 TL | 42.402,42 TL |
| 2 | 21.201,21 TL | 42.402,42 TL |
| 3 | 14.134,14 TL | 42.402,42 TL |
| 4 | 10.600,61 TL | 42.402,42 TL |
| 5 | 8.480,48 TL | 42.402,42 TL |
| 6 | 7.067,07 TL | 42.402,42 TL |
| 7 | 6.057,49 TL | 42.402,42 TL |
| 8 | 5.300,30 TL | 42.402,42 TL |
| 9 | 4.711,38 TL | 42.402,42 TL |
| 10 | 4.240,24 TL | 42.402,42 TL |
| 11 | 3.854,77 TL | 42.402,42 TL |
| 12 | 3.533,54 TL | 42.402,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.402,42 TL | 42.402,42 TL |
| 2 | 21.201,21 TL | 42.402,42 TL |
| 3 | 14.134,14 TL | 42.402,42 TL |
| 4 | 10.600,61 TL | 42.402,42 TL |
| 5 | 8.480,48 TL | 42.402,42 TL |
| 6 | 7.067,07 TL | 42.402,42 TL |
| 7 | 6.057,49 TL | 42.402,42 TL |
| 8 | 5.300,30 TL | 42.402,42 TL |
| 9 | 4.711,38 TL | 42.402,42 TL |
| 10 | 4.240,24 TL | 42.402,42 TL |
| 11 | 3.854,77 TL | 42.402,42 TL |
| 12 | 3.533,54 TL | 42.402,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.402,42 TL | 42.402,42 TL |
| 2 | 21.201,21 TL | 42.402,42 TL |
| 3 | 14.134,14 TL | 42.402,42 TL |
| 4 | 10.600,61 TL | 42.402,42 TL |
| 5 | 8.480,48 TL | 42.402,42 TL |
| 6 | 7.067,07 TL | 42.402,42 TL |
| 7 | 6.057,49 TL | 42.402,42 TL |
| 8 | 5.300,30 TL | 42.402,42 TL |
| 9 | 4.711,38 TL | 42.402,42 TL |
| 10 | 4.240,24 TL | 42.402,42 TL |
| 11 | 3.854,77 TL | 42.402,42 TL |
| 12 | 3.533,54 TL | 42.402,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.402,42 TL | 42.402,42 TL |
| 2 | 21.201,21 TL | 42.402,42 TL |
| 3 | 14.134,14 TL | 42.402,42 TL |
| 4 | 10.600,61 TL | 42.402,42 TL |
| 5 | 8.480,48 TL | 42.402,42 TL |
| 6 | 7.067,07 TL | 42.402,42 TL |
| 7 | 6.057,49 TL | 42.402,42 TL |
| 8 | 5.300,30 TL | 42.402,42 TL |
| 9 | 4.711,38 TL | 42.402,42 TL |
| 10 | 4.240,24 TL | 42.402,42 TL |
| 11 | 3.854,77 TL | 42.402,42 TL |
| 12 | 3.533,54 TL | 42.402,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.402,42 TL | 42.402,42 TL |
| 2 | 21.201,21 TL | 42.402,42 TL |
| 3 | 14.134,14 TL | 42.402,42 TL |
| 4 | 10.600,61 TL | 42.402,42 TL |
| 5 | 8.480,48 TL | 42.402,42 TL |
| 6 | 7.067,07 TL | 42.402,42 TL |
| 7 | 6.057,49 TL | 42.402,42 TL |
| 8 | 5.300,30 TL | 42.402,42 TL |
| 9 | 4.711,38 TL | 42.402,42 TL |
| 10 | 4.240,24 TL | 42.402,42 TL |
| 11 | 3.854,77 TL | 42.402,42 TL |
| 12 | 3.533,54 TL | 42.402,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.402,42 TL | 42.402,42 TL |
| 2 | 21.201,21 TL | 42.402,42 TL |
| 3 | 14.134,14 TL | 42.402,42 TL |
| 4 | 10.600,61 TL | 42.402,42 TL |
| 5 | 8.480,48 TL | 42.402,42 TL |
| 6 | 7.067,07 TL | 42.402,42 TL |
| 7 | 6.057,49 TL | 42.402,42 TL |
| 8 | 5.300,30 TL | 42.402,42 TL |
| 9 | 4.711,38 TL | 42.402,42 TL |
| 10 | 4.240,24 TL | 42.402,42 TL |
| 11 | 3.854,77 TL | 42.402,42 TL |
| 12 | 3.533,54 TL | 42.402,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.402,42 TL | 42.402,42 TL |
| 2 | 21.201,21 TL | 42.402,42 TL |
| 3 | 14.134,14 TL | 42.402,42 TL |
| 4 | 10.600,61 TL | 42.402,42 TL |
| 5 | 8.480,48 TL | 42.402,42 TL |
| 6 | 7.067,07 TL | 42.402,42 TL |
| 7 | 6.057,49 TL | 42.402,42 TL |
| 8 | 5.300,30 TL | 42.402,42 TL |
| 9 | 4.711,38 TL | 42.402,42 TL |
| 10 | 4.240,24 TL | 42.402,42 TL |
| 11 | 3.854,77 TL | 42.402,42 TL |
| 12 | 3.533,54 TL | 42.402,42 TL |
Bu web sitesinde çerez kullanımına izin vermektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerez politikası ve Gizlilik Politikası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen ilgili yerlere tıklayınız.










