RJ45 Cat5e UTP Kilit Mekanizmalı 2 Modül Beyaz Kırmızı Shutter
Marka: LEGRAND
Teknik Özellikler
Marka
LEGRAND
Priz türü
RJ-45
Modül sayısı (maksimum)
2 modül(ler)
Kablo tipi
Ürün rengi
Kırmızı, Beyaz
Ağırlık
153 g
LEGRAND 076597
| Ağırlık | 153 g |
| Kablo tipi | UTP |
| Marka | LEGRAND |
| Modül sayısı (maksimum) | 2 modül(ler) |
| Network kablosu kategorisi | 5e |
| Priz türü | RJ-45 |
| Ürün rengi | Kırmızı, Beyaz |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.509,08 TL | 1.509,08 TL |
| 2 | 754,54 TL | 1.509,08 TL |
| 3 | 503,03 TL | 1.509,08 TL |
| 4 | 377,27 TL | 1.509,08 TL |
| 5 | 301,82 TL | 1.509,08 TL |
| 6 | 251,51 TL | 1.509,08 TL |
| 7 | 215,58 TL | 1.509,08 TL |
| 8 | 188,64 TL | 1.509,08 TL |
| 9 | 167,68 TL | 1.509,08 TL |
| 10 | 150,91 TL | 1.509,08 TL |
| 11 | 137,19 TL | 1.509,08 TL |
| 12 | 125,76 TL | 1.509,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.509,08 TL | 1.509,08 TL |
| 2 | 754,54 TL | 1.509,08 TL |
| 3 | 503,03 TL | 1.509,08 TL |
| 4 | 377,27 TL | 1.509,08 TL |
| 5 | 301,82 TL | 1.509,08 TL |
| 6 | 251,51 TL | 1.509,08 TL |
| 7 | 215,58 TL | 1.509,08 TL |
| 8 | 188,64 TL | 1.509,08 TL |
| 9 | 167,68 TL | 1.509,08 TL |
| 10 | 150,91 TL | 1.509,08 TL |
| 11 | 137,19 TL | 1.509,08 TL |
| 12 | 125,76 TL | 1.509,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.509,08 TL | 1.509,08 TL |
| 2 | 754,54 TL | 1.509,08 TL |
| 3 | 503,03 TL | 1.509,08 TL |
| 4 | 377,27 TL | 1.509,08 TL |
| 5 | 301,82 TL | 1.509,08 TL |
| 6 | 251,51 TL | 1.509,08 TL |
| 7 | 215,58 TL | 1.509,08 TL |
| 8 | 188,64 TL | 1.509,08 TL |
| 9 | 167,68 TL | 1.509,08 TL |
| 10 | 150,91 TL | 1.509,08 TL |
| 11 | 137,19 TL | 1.509,08 TL |
| 12 | 125,76 TL | 1.509,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.509,08 TL | 1.509,08 TL |
| 2 | 754,54 TL | 1.509,08 TL |
| 3 | 503,03 TL | 1.509,08 TL |
| 4 | 377,27 TL | 1.509,08 TL |
| 5 | 301,82 TL | 1.509,08 TL |
| 6 | 251,51 TL | 1.509,08 TL |
| 7 | 215,58 TL | 1.509,08 TL |
| 8 | 188,64 TL | 1.509,08 TL |
| 9 | 167,68 TL | 1.509,08 TL |
| 10 | 150,91 TL | 1.509,08 TL |
| 11 | 137,19 TL | 1.509,08 TL |
| 12 | 125,76 TL | 1.509,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.509,08 TL | 1.509,08 TL |
| 2 | 754,54 TL | 1.509,08 TL |
| 3 | 503,03 TL | 1.509,08 TL |
| 4 | 377,27 TL | 1.509,08 TL |
| 5 | 301,82 TL | 1.509,08 TL |
| 6 | 251,51 TL | 1.509,08 TL |
| 7 | 215,58 TL | 1.509,08 TL |
| 8 | 188,64 TL | 1.509,08 TL |
| 9 | 167,68 TL | 1.509,08 TL |
| 10 | 150,91 TL | 1.509,08 TL |
| 11 | 137,19 TL | 1.509,08 TL |
| 12 | 125,76 TL | 1.509,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.509,08 TL | 1.509,08 TL |
| 2 | 754,54 TL | 1.509,08 TL |
| 3 | 503,03 TL | 1.509,08 TL |
| 4 | 377,27 TL | 1.509,08 TL |
| 5 | 301,82 TL | 1.509,08 TL |
| 6 | 251,51 TL | 1.509,08 TL |
| 7 | 215,58 TL | 1.509,08 TL |
| 8 | 188,64 TL | 1.509,08 TL |
| 9 | 167,68 TL | 1.509,08 TL |
| 10 | 150,91 TL | 1.509,08 TL |
| 11 | 137,19 TL | 1.509,08 TL |
| 12 | 125,76 TL | 1.509,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.509,08 TL | 1.509,08 TL |
| 2 | 754,54 TL | 1.509,08 TL |
| 3 | 503,03 TL | 1.509,08 TL |
| 4 | 377,27 TL | 1.509,08 TL |
| 5 | 301,82 TL | 1.509,08 TL |
| 6 | 251,51 TL | 1.509,08 TL |
| 7 | 215,58 TL | 1.509,08 TL |
| 8 | 188,64 TL | 1.509,08 TL |
| 9 | 167,68 TL | 1.509,08 TL |
| 10 | 150,91 TL | 1.509,08 TL |
| 11 | 137,19 TL | 1.509,08 TL |
| 12 | 125,76 TL | 1.509,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.509,08 TL | 1.509,08 TL |
| 2 | 754,54 TL | 1.509,08 TL |
| 3 | 503,03 TL | 1.509,08 TL |
| 4 | 377,27 TL | 1.509,08 TL |
| 5 | 301,82 TL | 1.509,08 TL |
| 6 | 251,51 TL | 1.509,08 TL |
| 7 | 215,58 TL | 1.509,08 TL |
| 8 | 188,64 TL | 1.509,08 TL |
| 9 | 167,68 TL | 1.509,08 TL |
| 10 | 150,91 TL | 1.509,08 TL |
| 11 | 137,19 TL | 1.509,08 TL |
| 12 | 125,76 TL | 1.509,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.509,08 TL | 1.509,08 TL |
| 2 | 754,54 TL | 1.509,08 TL |
| 3 | 503,03 TL | 1.509,08 TL |
| 4 | 377,27 TL | 1.509,08 TL |
| 5 | 301,82 TL | 1.509,08 TL |
| 6 | 251,51 TL | 1.509,08 TL |
| 7 | 215,58 TL | 1.509,08 TL |
| 8 | 188,64 TL | 1.509,08 TL |
| 9 | 167,68 TL | 1.509,08 TL |
| 10 | 150,91 TL | 1.509,08 TL |
| 11 | 137,19 TL | 1.509,08 TL |
| 12 | 125,76 TL | 1.509,08 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















