| Marka | HP POLY |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016.059,58 TL | 2.016.059,58 TL |
| 2 | 1.008.029,79 TL | 2.016.059,58 TL |
| 3 | 672.019,86 TL | 2.016.059,58 TL |
| 4 | 504.014,90 TL | 2.016.059,58 TL |
| 5 | 403.211,92 TL | 2.016.059,58 TL |
| 6 | 336.009,93 TL | 2.016.059,58 TL |
| 7 | 288.008,51 TL | 2.016.059,58 TL |
| 8 | 252.007,45 TL | 2.016.059,58 TL |
| 9 | 224.006,62 TL | 2.016.059,58 TL |
| 10 | 201.605,96 TL | 2.016.059,58 TL |
| 11 | 183.278,14 TL | 2.016.059,58 TL |
| 12 | 168.004,97 TL | 2.016.059,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016.059,58 TL | 2.016.059,58 TL |
| 2 | 1.008.029,79 TL | 2.016.059,58 TL |
| 3 | 672.019,86 TL | 2.016.059,58 TL |
| 4 | 504.014,90 TL | 2.016.059,58 TL |
| 5 | 403.211,92 TL | 2.016.059,58 TL |
| 6 | 336.009,93 TL | 2.016.059,58 TL |
| 7 | 288.008,51 TL | 2.016.059,58 TL |
| 8 | 252.007,45 TL | 2.016.059,58 TL |
| 9 | 224.006,62 TL | 2.016.059,58 TL |
| 10 | 201.605,96 TL | 2.016.059,58 TL |
| 11 | 183.278,14 TL | 2.016.059,58 TL |
| 12 | 168.004,97 TL | 2.016.059,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016.059,58 TL | 2.016.059,58 TL |
| 2 | 1.008.029,79 TL | 2.016.059,58 TL |
| 3 | 672.019,86 TL | 2.016.059,58 TL |
| 4 | 504.014,90 TL | 2.016.059,58 TL |
| 5 | 403.211,92 TL | 2.016.059,58 TL |
| 6 | 336.009,93 TL | 2.016.059,58 TL |
| 7 | 288.008,51 TL | 2.016.059,58 TL |
| 8 | 252.007,45 TL | 2.016.059,58 TL |
| 9 | 224.006,62 TL | 2.016.059,58 TL |
| 10 | 201.605,96 TL | 2.016.059,58 TL |
| 11 | 183.278,14 TL | 2.016.059,58 TL |
| 12 | 168.004,97 TL | 2.016.059,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016.059,58 TL | 2.016.059,58 TL |
| 2 | 1.008.029,79 TL | 2.016.059,58 TL |
| 3 | 672.019,86 TL | 2.016.059,58 TL |
| 4 | 504.014,90 TL | 2.016.059,58 TL |
| 5 | 403.211,92 TL | 2.016.059,58 TL |
| 6 | 336.009,93 TL | 2.016.059,58 TL |
| 7 | 288.008,51 TL | 2.016.059,58 TL |
| 8 | 252.007,45 TL | 2.016.059,58 TL |
| 9 | 224.006,62 TL | 2.016.059,58 TL |
| 10 | 201.605,96 TL | 2.016.059,58 TL |
| 11 | 183.278,14 TL | 2.016.059,58 TL |
| 12 | 168.004,97 TL | 2.016.059,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016.059,58 TL | 2.016.059,58 TL |
| 2 | 1.008.029,79 TL | 2.016.059,58 TL |
| 3 | 672.019,86 TL | 2.016.059,58 TL |
| 4 | 504.014,90 TL | 2.016.059,58 TL |
| 5 | 403.211,92 TL | 2.016.059,58 TL |
| 6 | 336.009,93 TL | 2.016.059,58 TL |
| 7 | 288.008,51 TL | 2.016.059,58 TL |
| 8 | 252.007,45 TL | 2.016.059,58 TL |
| 9 | 224.006,62 TL | 2.016.059,58 TL |
| 10 | 201.605,96 TL | 2.016.059,58 TL |
| 11 | 183.278,14 TL | 2.016.059,58 TL |
| 12 | 168.004,97 TL | 2.016.059,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016.059,58 TL | 2.016.059,58 TL |
| 2 | 1.008.029,79 TL | 2.016.059,58 TL |
| 3 | 672.019,86 TL | 2.016.059,58 TL |
| 4 | 504.014,90 TL | 2.016.059,58 TL |
| 5 | 403.211,92 TL | 2.016.059,58 TL |
| 6 | 336.009,93 TL | 2.016.059,58 TL |
| 7 | 288.008,51 TL | 2.016.059,58 TL |
| 8 | 252.007,45 TL | 2.016.059,58 TL |
| 9 | 224.006,62 TL | 2.016.059,58 TL |
| 10 | 201.605,96 TL | 2.016.059,58 TL |
| 11 | 183.278,14 TL | 2.016.059,58 TL |
| 12 | 168.004,97 TL | 2.016.059,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016.059,58 TL | 2.016.059,58 TL |
| 2 | 1.008.029,79 TL | 2.016.059,58 TL |
| 3 | 672.019,86 TL | 2.016.059,58 TL |
| 4 | 504.014,90 TL | 2.016.059,58 TL |
| 5 | 403.211,92 TL | 2.016.059,58 TL |
| 6 | 336.009,93 TL | 2.016.059,58 TL |
| 7 | 288.008,51 TL | 2.016.059,58 TL |
| 8 | 252.007,45 TL | 2.016.059,58 TL |
| 9 | 224.006,62 TL | 2.016.059,58 TL |
| 10 | 201.605,96 TL | 2.016.059,58 TL |
| 11 | 183.278,14 TL | 2.016.059,58 TL |
| 12 | 168.004,97 TL | 2.016.059,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016.059,58 TL | 2.016.059,58 TL |
| 2 | 1.008.029,79 TL | 2.016.059,58 TL |
| 3 | 672.019,86 TL | 2.016.059,58 TL |
| 4 | 504.014,90 TL | 2.016.059,58 TL |
| 5 | 403.211,92 TL | 2.016.059,58 TL |
| 6 | 336.009,93 TL | 2.016.059,58 TL |
| 7 | 288.008,51 TL | 2.016.059,58 TL |
| 8 | 252.007,45 TL | 2.016.059,58 TL |
| 9 | 224.006,62 TL | 2.016.059,58 TL |
| 10 | 201.605,96 TL | 2.016.059,58 TL |
| 11 | 183.278,14 TL | 2.016.059,58 TL |
| 12 | 168.004,97 TL | 2.016.059,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.016.059,58 TL | 2.016.059,58 TL |
| 2 | 1.008.029,79 TL | 2.016.059,58 TL |
| 3 | 672.019,86 TL | 2.016.059,58 TL |
| 4 | 504.014,90 TL | 2.016.059,58 TL |
| 5 | 403.211,92 TL | 2.016.059,58 TL |
| 6 | 336.009,93 TL | 2.016.059,58 TL |
| 7 | 288.008,51 TL | 2.016.059,58 TL |
| 8 | 252.007,45 TL | 2.016.059,58 TL |
| 9 | 224.006,62 TL | 2.016.059,58 TL |
| 10 | 201.605,96 TL | 2.016.059,58 TL |
| 11 | 183.278,14 TL | 2.016.059,58 TL |
| 12 | 168.004,97 TL | 2.016.059,58 TL |





















