| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.940,25 TL | 73.940,25 TL |
| 2 | 36.970,12 TL | 73.940,25 TL |
| 3 | 24.646,75 TL | 73.940,25 TL |
| 4 | 18.485,06 TL | 73.940,25 TL |
| 5 | 14.788,05 TL | 73.940,25 TL |
| 6 | 12.323,37 TL | 73.940,25 TL |
| 7 | 10.562,89 TL | 73.940,25 TL |
| 8 | 9.242,53 TL | 73.940,25 TL |
| 9 | 8.215,58 TL | 73.940,25 TL |
| 10 | 7.394,02 TL | 73.940,25 TL |
| 11 | 6.721,84 TL | 73.940,25 TL |
| 12 | 6.161,69 TL | 73.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.940,25 TL | 73.940,25 TL |
| 2 | 36.970,12 TL | 73.940,25 TL |
| 3 | 24.646,75 TL | 73.940,25 TL |
| 4 | 18.485,06 TL | 73.940,25 TL |
| 5 | 14.788,05 TL | 73.940,25 TL |
| 6 | 12.323,37 TL | 73.940,25 TL |
| 7 | 10.562,89 TL | 73.940,25 TL |
| 8 | 9.242,53 TL | 73.940,25 TL |
| 9 | 8.215,58 TL | 73.940,25 TL |
| 10 | 7.394,02 TL | 73.940,25 TL |
| 11 | 6.721,84 TL | 73.940,25 TL |
| 12 | 6.161,69 TL | 73.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.940,25 TL | 73.940,25 TL |
| 2 | 36.970,12 TL | 73.940,25 TL |
| 3 | 24.646,75 TL | 73.940,25 TL |
| 4 | 18.485,06 TL | 73.940,25 TL |
| 5 | 14.788,05 TL | 73.940,25 TL |
| 6 | 12.323,37 TL | 73.940,25 TL |
| 7 | 10.562,89 TL | 73.940,25 TL |
| 8 | 9.242,53 TL | 73.940,25 TL |
| 9 | 8.215,58 TL | 73.940,25 TL |
| 10 | 7.394,02 TL | 73.940,25 TL |
| 11 | 6.721,84 TL | 73.940,25 TL |
| 12 | 6.161,69 TL | 73.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.940,25 TL | 73.940,25 TL |
| 2 | 36.970,12 TL | 73.940,25 TL |
| 3 | 24.646,75 TL | 73.940,25 TL |
| 4 | 18.485,06 TL | 73.940,25 TL |
| 5 | 14.788,05 TL | 73.940,25 TL |
| 6 | 12.323,37 TL | 73.940,25 TL |
| 7 | 10.562,89 TL | 73.940,25 TL |
| 8 | 9.242,53 TL | 73.940,25 TL |
| 9 | 8.215,58 TL | 73.940,25 TL |
| 10 | 7.394,02 TL | 73.940,25 TL |
| 11 | 6.721,84 TL | 73.940,25 TL |
| 12 | 6.161,69 TL | 73.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.940,25 TL | 73.940,25 TL |
| 2 | 36.970,12 TL | 73.940,25 TL |
| 3 | 24.646,75 TL | 73.940,25 TL |
| 4 | 18.485,06 TL | 73.940,25 TL |
| 5 | 14.788,05 TL | 73.940,25 TL |
| 6 | 12.323,37 TL | 73.940,25 TL |
| 7 | 10.562,89 TL | 73.940,25 TL |
| 8 | 9.242,53 TL | 73.940,25 TL |
| 9 | 8.215,58 TL | 73.940,25 TL |
| 10 | 7.394,02 TL | 73.940,25 TL |
| 11 | 6.721,84 TL | 73.940,25 TL |
| 12 | 6.161,69 TL | 73.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.940,25 TL | 73.940,25 TL |
| 2 | 36.970,12 TL | 73.940,25 TL |
| 3 | 24.646,75 TL | 73.940,25 TL |
| 4 | 18.485,06 TL | 73.940,25 TL |
| 5 | 14.788,05 TL | 73.940,25 TL |
| 6 | 12.323,37 TL | 73.940,25 TL |
| 7 | 10.562,89 TL | 73.940,25 TL |
| 8 | 9.242,53 TL | 73.940,25 TL |
| 9 | 8.215,58 TL | 73.940,25 TL |
| 10 | 7.394,02 TL | 73.940,25 TL |
| 11 | 6.721,84 TL | 73.940,25 TL |
| 12 | 6.161,69 TL | 73.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.940,25 TL | 73.940,25 TL |
| 2 | 36.970,12 TL | 73.940,25 TL |
| 3 | 24.646,75 TL | 73.940,25 TL |
| 4 | 18.485,06 TL | 73.940,25 TL |
| 5 | 14.788,05 TL | 73.940,25 TL |
| 6 | 12.323,37 TL | 73.940,25 TL |
| 7 | 10.562,89 TL | 73.940,25 TL |
| 8 | 9.242,53 TL | 73.940,25 TL |
| 9 | 8.215,58 TL | 73.940,25 TL |
| 10 | 7.394,02 TL | 73.940,25 TL |
| 11 | 6.721,84 TL | 73.940,25 TL |
| 12 | 6.161,69 TL | 73.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.940,25 TL | 73.940,25 TL |
| 2 | 36.970,12 TL | 73.940,25 TL |
| 3 | 24.646,75 TL | 73.940,25 TL |
| 4 | 18.485,06 TL | 73.940,25 TL |
| 5 | 14.788,05 TL | 73.940,25 TL |
| 6 | 12.323,37 TL | 73.940,25 TL |
| 7 | 10.562,89 TL | 73.940,25 TL |
| 8 | 9.242,53 TL | 73.940,25 TL |
| 9 | 8.215,58 TL | 73.940,25 TL |
| 10 | 7.394,02 TL | 73.940,25 TL |
| 11 | 6.721,84 TL | 73.940,25 TL |
| 12 | 6.161,69 TL | 73.940,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.940,25 TL | 73.940,25 TL |
| 2 | 36.970,12 TL | 73.940,25 TL |
| 3 | 24.646,75 TL | 73.940,25 TL |
| 4 | 18.485,06 TL | 73.940,25 TL |
| 5 | 14.788,05 TL | 73.940,25 TL |
| 6 | 12.323,37 TL | 73.940,25 TL |
| 7 | 10.562,89 TL | 73.940,25 TL |
| 8 | 9.242,53 TL | 73.940,25 TL |
| 9 | 8.215,58 TL | 73.940,25 TL |
| 10 | 7.394,02 TL | 73.940,25 TL |
| 11 | 6.721,84 TL | 73.940,25 TL |
| 12 | 6.161,69 TL | 73.940,25 TL |





