| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | HP POLY |
| Ürün tipi | Kulaklık |
| Takma tipi | Saç bandı |
| Önerilen kullanım | Ofis/Çağrı merkezi |
| Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
| Kulaklık türü | Tek yönden gelen ses |
| Renk adı | Black |
| Ses kontrolü | Tuşlu |
| Kablo uzunluğu | 0,89 m |
| Menşe ülkesi | Meksika |
| Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
| USB konnektörü | A tipi USB |
| Kulaklık çeşidi | Kulakla ilgili |
| Mikrofon tipi | Gümbürtü (Boom) |
| Mikrofon frekansı | 100 - 6800 Hz |
| Mikrofon idare tipi | Yönsüz |
| Mikrofon gürültü kesici | Evet |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 11 |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | MacOS |
| Genişlik | 111 mm |
| Derinlik | 149 mm |
| Yükseklik | 67 mm |
| Ağırlık | 53 g |
| Ambalaj genişliği | 137,8 mm |
| Ambalaj derinliği | 178 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 54,6 mm |
| Paket ağırlığı | 7,6 kg |
| Palet ağırlığı | 357 kg |
| Paletteki karton sayısı | 18 adet |
| Katman başına karton sayısı | 6 adet |
| Kafa bandı yastığı | Evet |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Uyumluluk | Compatible with PCs via QD (Quick-Disconnect) |
| Uyumlu işletim sistemi | Windows 11; Windows 10; macOS |
| Kutu içeriği | Kulaklık seti |
| Aplet ağırlığı | 357 kg (787 lbs) |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1016 x 1219,2 x 1272,8 mm (40 x 48 x 50.1") |
| UNSPSC kodu | 43191638 |
| Açıklama | Daha iyi çağrı merkezi görüşmeleri Yüksek performanslı mikrofonlu kulaklıklar, mükemmel çağrı merkezi deneyiminin temelidir. EncorePro 700 Serisi, hatasız sesli etkileşimler ve daha az tekrar için kusursuz gürültü önleme işlevi sunar. Böylece hem arayan kişi hem de temsilci kendisine kulak verildiğini ve güvende olduğunu hisseder. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.759,67 TL | 8.759,67 TL |
| 2 | 4.379,83 TL | 8.759,67 TL |
| 3 | 2.919,89 TL | 8.759,67 TL |
| 4 | 2.189,92 TL | 8.759,67 TL |
| 5 | 1.751,93 TL | 8.759,67 TL |
| 6 | 1.459,94 TL | 8.759,67 TL |
| 7 | 1.251,38 TL | 8.759,67 TL |
| 8 | 1.094,96 TL | 8.759,67 TL |
| 9 | 973,30 TL | 8.759,67 TL |
| 10 | 875,97 TL | 8.759,67 TL |
| 11 | 796,33 TL | 8.759,67 TL |
| 12 | 729,97 TL | 8.759,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.759,67 TL | 8.759,67 TL |
| 2 | 4.379,83 TL | 8.759,67 TL |
| 3 | 2.919,89 TL | 8.759,67 TL |
| 4 | 2.189,92 TL | 8.759,67 TL |
| 5 | 1.751,93 TL | 8.759,67 TL |
| 6 | 1.459,94 TL | 8.759,67 TL |
| 7 | 1.251,38 TL | 8.759,67 TL |
| 8 | 1.094,96 TL | 8.759,67 TL |
| 9 | 973,30 TL | 8.759,67 TL |
| 10 | 875,97 TL | 8.759,67 TL |
| 11 | 796,33 TL | 8.759,67 TL |
| 12 | 729,97 TL | 8.759,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.759,67 TL | 8.759,67 TL |
| 2 | 4.379,83 TL | 8.759,67 TL |
| 3 | 2.919,89 TL | 8.759,67 TL |
| 4 | 2.189,92 TL | 8.759,67 TL |
| 5 | 1.751,93 TL | 8.759,67 TL |
| 6 | 1.459,94 TL | 8.759,67 TL |
| 7 | 1.251,38 TL | 8.759,67 TL |
| 8 | 1.094,96 TL | 8.759,67 TL |
| 9 | 973,30 TL | 8.759,67 TL |
| 10 | 875,97 TL | 8.759,67 TL |
| 11 | 796,33 TL | 8.759,67 TL |
| 12 | 729,97 TL | 8.759,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.759,67 TL | 8.759,67 TL |
| 2 | 4.379,83 TL | 8.759,67 TL |
| 3 | 2.919,89 TL | 8.759,67 TL |
| 4 | 2.189,92 TL | 8.759,67 TL |
| 5 | 1.751,93 TL | 8.759,67 TL |
| 6 | 1.459,94 TL | 8.759,67 TL |
| 7 | 1.251,38 TL | 8.759,67 TL |
| 8 | 1.094,96 TL | 8.759,67 TL |
| 9 | 973,30 TL | 8.759,67 TL |
| 10 | 875,97 TL | 8.759,67 TL |
| 11 | 796,33 TL | 8.759,67 TL |
| 12 | 729,97 TL | 8.759,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.759,67 TL | 8.759,67 TL |
| 2 | 4.379,83 TL | 8.759,67 TL |
| 3 | 2.919,89 TL | 8.759,67 TL |
| 4 | 2.189,92 TL | 8.759,67 TL |
| 5 | 1.751,93 TL | 8.759,67 TL |
| 6 | 1.459,94 TL | 8.759,67 TL |
| 7 | 1.251,38 TL | 8.759,67 TL |
| 8 | 1.094,96 TL | 8.759,67 TL |
| 9 | 973,30 TL | 8.759,67 TL |
| 10 | 875,97 TL | 8.759,67 TL |
| 11 | 796,33 TL | 8.759,67 TL |
| 12 | 729,97 TL | 8.759,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.759,67 TL | 8.759,67 TL |
| 2 | 4.379,83 TL | 8.759,67 TL |
| 3 | 2.919,89 TL | 8.759,67 TL |
| 4 | 2.189,92 TL | 8.759,67 TL |
| 5 | 1.751,93 TL | 8.759,67 TL |
| 6 | 1.459,94 TL | 8.759,67 TL |
| 7 | 1.251,38 TL | 8.759,67 TL |
| 8 | 1.094,96 TL | 8.759,67 TL |
| 9 | 973,30 TL | 8.759,67 TL |
| 10 | 875,97 TL | 8.759,67 TL |
| 11 | 796,33 TL | 8.759,67 TL |
| 12 | 729,97 TL | 8.759,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.759,67 TL | 8.759,67 TL |
| 2 | 4.379,83 TL | 8.759,67 TL |
| 3 | 2.919,89 TL | 8.759,67 TL |
| 4 | 2.189,92 TL | 8.759,67 TL |
| 5 | 1.751,93 TL | 8.759,67 TL |
| 6 | 1.459,94 TL | 8.759,67 TL |
| 7 | 1.251,38 TL | 8.759,67 TL |
| 8 | 1.094,96 TL | 8.759,67 TL |
| 9 | 973,30 TL | 8.759,67 TL |
| 10 | 875,97 TL | 8.759,67 TL |
| 11 | 796,33 TL | 8.759,67 TL |
| 12 | 729,97 TL | 8.759,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.759,67 TL | 8.759,67 TL |
| 2 | 4.379,83 TL | 8.759,67 TL |
| 3 | 2.919,89 TL | 8.759,67 TL |
| 4 | 2.189,92 TL | 8.759,67 TL |
| 5 | 1.751,93 TL | 8.759,67 TL |
| 6 | 1.459,94 TL | 8.759,67 TL |
| 7 | 1.251,38 TL | 8.759,67 TL |
| 8 | 1.094,96 TL | 8.759,67 TL |
| 9 | 973,30 TL | 8.759,67 TL |
| 10 | 875,97 TL | 8.759,67 TL |
| 11 | 796,33 TL | 8.759,67 TL |
| 12 | 729,97 TL | 8.759,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.759,67 TL | 8.759,67 TL |
| 2 | 4.379,83 TL | 8.759,67 TL |
| 3 | 2.919,89 TL | 8.759,67 TL |
| 4 | 2.189,92 TL | 8.759,67 TL |
| 5 | 1.751,93 TL | 8.759,67 TL |
| 6 | 1.459,94 TL | 8.759,67 TL |
| 7 | 1.251,38 TL | 8.759,67 TL |
| 8 | 1.094,96 TL | 8.759,67 TL |
| 9 | 973,30 TL | 8.759,67 TL |
| 10 | 875,97 TL | 8.759,67 TL |
| 11 | 796,33 TL | 8.759,67 TL |
| 12 | 729,97 TL | 8.759,67 TL |
















