Poly BW 5220 USB-C HS +3.5mmP +USB-C/A - HP POLY
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | HP POLY |
| Ürün tipi | Kulaklık |
| Takma tipi | Saç bandı |
| Önerilen kullanım | Business/Everyday |
| Ürün rengi | Siyah |
| Kulaklık türü | Binoral |
| Renk adı | Black |
| Ses kontrolü | Tuşlu |
| Signal-to-Noise hızı | 118 dB |
| Menşe ülkesi | Çin, Meksika |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | Skype for Business; Microsoft Teams; Zoom; Cisco Jabber; Works With Chomebook Certified; Avaya |
| Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
| 3,5 mm konektörleri | Evet |
| USB Bağlantısı | Evet |
| USB konnektörü | USB C Tipi |
| Kulaklık çeşidi | Kulakla ilgili |
| Özdirenç | 32 Ω |
| Kulaklık hassasiyeti | 116 dB |
| Sürücü ünitesi | 3,2 cm |
| Gürültü kesen | Evet |
| Ses azaltma | Evet |
| Mikrofon tipi | Gümbürtü (Boom) |
| Mikrofon frekansı | 100 - 10000 Hz |
| Mikrofon hassasiyeti | -38 dB |
| Mikrofon idare tipi | Yönsüz |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10 |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | TCO |
| Ağırlık | 165,2 g |
| Ambalaj genişliği | 209,8 mm |
| Ambalaj derinliği | 190 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 54,9 mm |
| Paket ağırlığı | 300 g |
| Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
| Garanti kartı | Evet |
| Pakete dahil kablolar | C Tipi USB’den A Tipi USB’ye |
| Palet ağırlığı | 357 kg |
| Paletteki karton sayısı | 36 adet |
| Katman başına karton sayısı | 6 adet |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Uyumluluk | USB/USB Type-C ile bilgisayara, 3,5 mm bağlantı ile mobil cihazlara ve tabletlere ve USB Type-C destekleyen cihazlara bağlanır |
| Ürünle gelen yazılım | Poly Lens |
| Uyumlu işletim sistemi | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
| Kutu içeriği | Hızlı başlangıç kılavuzu; Garanti kartı; Taşıma kutusu; Mikrofonlu kulaklık; USB Type-C - USB Type-A adaptörü |
| Aplet ağırlığı | 357 kg (787 lbs) |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1016 x 1219,2 x 1519,9 mm (40 x 48 x 59.8") |
| UNSPSC kodu | 43191638 |
| Açıklama | <b>Rahat kullanım</b>Blackwire 5200 Serisi yoğun iş günlerine uygun bir üründür. Uzun süreli konfor için ergonomik tasarım. Ayrıca, kullanımı kolay bağlantı sayesinde gün boyunca farklı cihazlarda çalışabilirsiniz. |
| Desi | 628 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.544,21 TL | 6.544,21 TL |
| 2 | 3.272,10 TL | 6.544,21 TL |
| 3 | 2.181,40 TL | 6.544,21 TL |
| 4 | 1.636,05 TL | 6.544,21 TL |
| 5 | 1.308,84 TL | 6.544,21 TL |
| 6 | 1.090,70 TL | 6.544,21 TL |
| 7 | 934,89 TL | 6.544,21 TL |
| 8 | 818,03 TL | 6.544,21 TL |
| 9 | 727,13 TL | 6.544,21 TL |
| 10 | 654,42 TL | 6.544,21 TL |
| 11 | 594,93 TL | 6.544,21 TL |
| 12 | 545,35 TL | 6.544,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.544,21 TL | 6.544,21 TL |
| 2 | 3.272,10 TL | 6.544,21 TL |
| 3 | 2.181,40 TL | 6.544,21 TL |
| 4 | 1.636,05 TL | 6.544,21 TL |
| 5 | 1.308,84 TL | 6.544,21 TL |
| 6 | 1.090,70 TL | 6.544,21 TL |
| 7 | 934,89 TL | 6.544,21 TL |
| 8 | 818,03 TL | 6.544,21 TL |
| 9 | 727,13 TL | 6.544,21 TL |
| 10 | 654,42 TL | 6.544,21 TL |
| 11 | 594,93 TL | 6.544,21 TL |
| 12 | 545,35 TL | 6.544,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.544,21 TL | 6.544,21 TL |
| 2 | 3.272,10 TL | 6.544,21 TL |
| 3 | 2.181,40 TL | 6.544,21 TL |
| 4 | 1.636,05 TL | 6.544,21 TL |
| 5 | 1.308,84 TL | 6.544,21 TL |
| 6 | 1.090,70 TL | 6.544,21 TL |
| 7 | 934,89 TL | 6.544,21 TL |
| 8 | 818,03 TL | 6.544,21 TL |
| 9 | 727,13 TL | 6.544,21 TL |
| 10 | 654,42 TL | 6.544,21 TL |
| 11 | 594,93 TL | 6.544,21 TL |
| 12 | 545,35 TL | 6.544,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.544,21 TL | 6.544,21 TL |
| 2 | 3.272,10 TL | 6.544,21 TL |
| 3 | 2.181,40 TL | 6.544,21 TL |
| 4 | 1.636,05 TL | 6.544,21 TL |
| 5 | 1.308,84 TL | 6.544,21 TL |
| 6 | 1.090,70 TL | 6.544,21 TL |
| 7 | 934,89 TL | 6.544,21 TL |
| 8 | 818,03 TL | 6.544,21 TL |
| 9 | 727,13 TL | 6.544,21 TL |
| 10 | 654,42 TL | 6.544,21 TL |
| 11 | 594,93 TL | 6.544,21 TL |
| 12 | 545,35 TL | 6.544,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.544,21 TL | 6.544,21 TL |
| 2 | 3.272,10 TL | 6.544,21 TL |
| 3 | 2.181,40 TL | 6.544,21 TL |
| 4 | 1.636,05 TL | 6.544,21 TL |
| 5 | 1.308,84 TL | 6.544,21 TL |
| 6 | 1.090,70 TL | 6.544,21 TL |
| 7 | 934,89 TL | 6.544,21 TL |
| 8 | 818,03 TL | 6.544,21 TL |
| 9 | 727,13 TL | 6.544,21 TL |
| 10 | 654,42 TL | 6.544,21 TL |
| 11 | 594,93 TL | 6.544,21 TL |
| 12 | 545,35 TL | 6.544,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.544,21 TL | 6.544,21 TL |
| 2 | 3.272,10 TL | 6.544,21 TL |
| 3 | 2.181,40 TL | 6.544,21 TL |
| 4 | 1.636,05 TL | 6.544,21 TL |
| 5 | 1.308,84 TL | 6.544,21 TL |
| 6 | 1.090,70 TL | 6.544,21 TL |
| 7 | 934,89 TL | 6.544,21 TL |
| 8 | 818,03 TL | 6.544,21 TL |
| 9 | 727,13 TL | 6.544,21 TL |
| 10 | 654,42 TL | 6.544,21 TL |
| 11 | 594,93 TL | 6.544,21 TL |
| 12 | 545,35 TL | 6.544,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.544,21 TL | 6.544,21 TL |
| 2 | 3.272,10 TL | 6.544,21 TL |
| 3 | 2.181,40 TL | 6.544,21 TL |
| 4 | 1.636,05 TL | 6.544,21 TL |
| 5 | 1.308,84 TL | 6.544,21 TL |
| 6 | 1.090,70 TL | 6.544,21 TL |
| 7 | 934,89 TL | 6.544,21 TL |
| 8 | 818,03 TL | 6.544,21 TL |
| 9 | 727,13 TL | 6.544,21 TL |
| 10 | 654,42 TL | 6.544,21 TL |
| 11 | 594,93 TL | 6.544,21 TL |
| 12 | 545,35 TL | 6.544,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.544,21 TL | 6.544,21 TL |
| 2 | 3.272,10 TL | 6.544,21 TL |
| 3 | 2.181,40 TL | 6.544,21 TL |
| 4 | 1.636,05 TL | 6.544,21 TL |
| 5 | 1.308,84 TL | 6.544,21 TL |
| 6 | 1.090,70 TL | 6.544,21 TL |
| 7 | 934,89 TL | 6.544,21 TL |
| 8 | 818,03 TL | 6.544,21 TL |
| 9 | 727,13 TL | 6.544,21 TL |
| 10 | 654,42 TL | 6.544,21 TL |
| 11 | 594,93 TL | 6.544,21 TL |
| 12 | 545,35 TL | 6.544,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.544,21 TL | 6.544,21 TL |
| 2 | 3.272,10 TL | 6.544,21 TL |
| 3 | 2.181,40 TL | 6.544,21 TL |
| 4 | 1.636,05 TL | 6.544,21 TL |
| 5 | 1.308,84 TL | 6.544,21 TL |
| 6 | 1.090,70 TL | 6.544,21 TL |
| 7 | 934,89 TL | 6.544,21 TL |
| 8 | 818,03 TL | 6.544,21 TL |
| 9 | 727,13 TL | 6.544,21 TL |
| 10 | 654,42 TL | 6.544,21 TL |
| 11 | 594,93 TL | 6.544,21 TL |
| 12 | 545,35 TL | 6.544,21 TL |








