Panasonic Full function Cradle (USBx2, 10/100/1000M LAN, VGA, HDMI, Serial, Battery Charger slot) (FZ-M1)
Marka: PANASONIC
Barkod: 885170219366
Teknik Özellikler
Marka
PANASONIC
Temel alet türü
Tablet
Uyumlu markalar
Uyumluluk
Toughbook FZ-M1
Ürün rengi
Siyah
Bluetooth
Hayır
Ethernet LAN bağlantısı
Evet
Ses çıktısı
| Ağırlık | 1,1 kg |
| Barkod | 885170219366 |
| Bluetooth | Hayır |
| Derinlik | 170 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Genişlik | 245 mm |
| HDMI | Evet |
| Marka | PANASONIC |
| Miktar | 1 |
| Ses çıktısı | Hayır |
| Temel alet türü | Tablet |
| Ürün rengi | Siyah |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
| Uyumlu markalar | Panasonic |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84719000 |
| Uyumluluk | Toughbook FZ-M1 |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Yükseklik | 115 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.081,14 TL | 40.081,14 TL |
| 2 | 20.040,57 TL | 40.081,14 TL |
| 3 | 13.360,38 TL | 40.081,14 TL |
| 4 | 10.020,29 TL | 40.081,14 TL |
| 5 | 8.016,23 TL | 40.081,14 TL |
| 6 | 6.680,19 TL | 40.081,14 TL |
| 7 | 5.725,88 TL | 40.081,14 TL |
| 8 | 5.010,14 TL | 40.081,14 TL |
| 9 | 4.453,46 TL | 40.081,14 TL |
| 10 | 4.008,11 TL | 40.081,14 TL |
| 11 | 3.643,74 TL | 40.081,14 TL |
| 12 | 3.340,10 TL | 40.081,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.081,14 TL | 40.081,14 TL |
| 2 | 20.040,57 TL | 40.081,14 TL |
| 3 | 13.360,38 TL | 40.081,14 TL |
| 4 | 10.020,29 TL | 40.081,14 TL |
| 5 | 8.016,23 TL | 40.081,14 TL |
| 6 | 6.680,19 TL | 40.081,14 TL |
| 7 | 5.725,88 TL | 40.081,14 TL |
| 8 | 5.010,14 TL | 40.081,14 TL |
| 9 | 4.453,46 TL | 40.081,14 TL |
| 10 | 4.008,11 TL | 40.081,14 TL |
| 11 | 3.643,74 TL | 40.081,14 TL |
| 12 | 3.340,10 TL | 40.081,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.081,14 TL | 40.081,14 TL |
| 2 | 20.040,57 TL | 40.081,14 TL |
| 3 | 13.360,38 TL | 40.081,14 TL |
| 4 | 10.020,29 TL | 40.081,14 TL |
| 5 | 8.016,23 TL | 40.081,14 TL |
| 6 | 6.680,19 TL | 40.081,14 TL |
| 7 | 5.725,88 TL | 40.081,14 TL |
| 8 | 5.010,14 TL | 40.081,14 TL |
| 9 | 4.453,46 TL | 40.081,14 TL |
| 10 | 4.008,11 TL | 40.081,14 TL |
| 11 | 3.643,74 TL | 40.081,14 TL |
| 12 | 3.340,10 TL | 40.081,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.081,14 TL | 40.081,14 TL |
| 2 | 20.040,57 TL | 40.081,14 TL |
| 3 | 13.360,38 TL | 40.081,14 TL |
| 4 | 10.020,29 TL | 40.081,14 TL |
| 5 | 8.016,23 TL | 40.081,14 TL |
| 6 | 6.680,19 TL | 40.081,14 TL |
| 7 | 5.725,88 TL | 40.081,14 TL |
| 8 | 5.010,14 TL | 40.081,14 TL |
| 9 | 4.453,46 TL | 40.081,14 TL |
| 10 | 4.008,11 TL | 40.081,14 TL |
| 11 | 3.643,74 TL | 40.081,14 TL |
| 12 | 3.340,10 TL | 40.081,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.081,14 TL | 40.081,14 TL |
| 2 | 20.040,57 TL | 40.081,14 TL |
| 3 | 13.360,38 TL | 40.081,14 TL |
| 4 | 10.020,29 TL | 40.081,14 TL |
| 5 | 8.016,23 TL | 40.081,14 TL |
| 6 | 6.680,19 TL | 40.081,14 TL |
| 7 | 5.725,88 TL | 40.081,14 TL |
| 8 | 5.010,14 TL | 40.081,14 TL |
| 9 | 4.453,46 TL | 40.081,14 TL |
| 10 | 4.008,11 TL | 40.081,14 TL |
| 11 | 3.643,74 TL | 40.081,14 TL |
| 12 | 3.340,10 TL | 40.081,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.081,14 TL | 40.081,14 TL |
| 2 | 20.040,57 TL | 40.081,14 TL |
| 3 | 13.360,38 TL | 40.081,14 TL |
| 4 | 10.020,29 TL | 40.081,14 TL |
| 5 | 8.016,23 TL | 40.081,14 TL |
| 6 | 6.680,19 TL | 40.081,14 TL |
| 7 | 5.725,88 TL | 40.081,14 TL |
| 8 | 5.010,14 TL | 40.081,14 TL |
| 9 | 4.453,46 TL | 40.081,14 TL |
| 10 | 4.008,11 TL | 40.081,14 TL |
| 11 | 3.643,74 TL | 40.081,14 TL |
| 12 | 3.340,10 TL | 40.081,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.081,14 TL | 40.081,14 TL |
| 2 | 20.040,57 TL | 40.081,14 TL |
| 3 | 13.360,38 TL | 40.081,14 TL |
| 4 | 10.020,29 TL | 40.081,14 TL |
| 5 | 8.016,23 TL | 40.081,14 TL |
| 6 | 6.680,19 TL | 40.081,14 TL |
| 7 | 5.725,88 TL | 40.081,14 TL |
| 8 | 5.010,14 TL | 40.081,14 TL |
| 9 | 4.453,46 TL | 40.081,14 TL |
| 10 | 4.008,11 TL | 40.081,14 TL |
| 11 | 3.643,74 TL | 40.081,14 TL |
| 12 | 3.340,10 TL | 40.081,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.081,14 TL | 40.081,14 TL |
| 2 | 20.040,57 TL | 40.081,14 TL |
| 3 | 13.360,38 TL | 40.081,14 TL |
| 4 | 10.020,29 TL | 40.081,14 TL |
| 5 | 8.016,23 TL | 40.081,14 TL |
| 6 | 6.680,19 TL | 40.081,14 TL |
| 7 | 5.725,88 TL | 40.081,14 TL |
| 8 | 5.010,14 TL | 40.081,14 TL |
| 9 | 4.453,46 TL | 40.081,14 TL |
| 10 | 4.008,11 TL | 40.081,14 TL |
| 11 | 3.643,74 TL | 40.081,14 TL |
| 12 | 3.340,10 TL | 40.081,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.081,14 TL | 40.081,14 TL |
| 2 | 20.040,57 TL | 40.081,14 TL |
| 3 | 13.360,38 TL | 40.081,14 TL |
| 4 | 10.020,29 TL | 40.081,14 TL |
| 5 | 8.016,23 TL | 40.081,14 TL |
| 6 | 6.680,19 TL | 40.081,14 TL |
| 7 | 5.725,88 TL | 40.081,14 TL |
| 8 | 5.010,14 TL | 40.081,14 TL |
| 9 | 4.453,46 TL | 40.081,14 TL |
| 10 | 4.008,11 TL | 40.081,14 TL |
| 11 | 3.643,74 TL | 40.081,14 TL |
| 12 | 3.340,10 TL | 40.081,14 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.










