| Özellik Adı | Özellik |
|---|---|
| Marka | LEGRAND |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Bağlayıcı 1 | LC |
| Bağlayıcı 2 | LC |
| Konnektör 1 cinsi | Erkek |
| Konnektör 2 cinsi | Erkek |
| Ürün rengi | Mor |
| Fiber optik tipi | OM3 |
| Tam iki taraflı baskı | Evet |
| Çekirdek çapı | 50 µm |
| Kılıf çapı | 125 µm |
| Bağlayıcı 1 | LC |
| Bağlayıcı 2 | LC |
| Çekirdek çapı | 50 µm |
| Fiber optik tipi | OM3 |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Kılıf çapı | 125 µm |
| Konnektör 1 cinsi | Erkek |
| Konnektör 2 cinsi | Erkek |
| Marka | LEGRAND |
| Tam iki taraflı baskı | Evet |
| Ürün rengi | Mor |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.905,75 TL | 2.905,75 TL |
| 2 | 1.452,88 TL | 2.905,75 TL |
| 3 | 968,58 TL | 2.905,75 TL |
| 4 | 726,44 TL | 2.905,75 TL |
| 5 | 581,15 TL | 2.905,75 TL |
| 6 | 484,29 TL | 2.905,75 TL |
| 7 | 415,11 TL | 2.905,75 TL |
| 8 | 363,22 TL | 2.905,75 TL |
| 9 | 322,86 TL | 2.905,75 TL |
| 10 | 290,58 TL | 2.905,75 TL |
| 11 | 264,16 TL | 2.905,75 TL |
| 12 | 242,15 TL | 2.905,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.905,75 TL | 2.905,75 TL |
| 2 | 1.452,88 TL | 2.905,75 TL |
| 3 | 968,58 TL | 2.905,75 TL |
| 4 | 726,44 TL | 2.905,75 TL |
| 5 | 581,15 TL | 2.905,75 TL |
| 6 | 484,29 TL | 2.905,75 TL |
| 7 | 415,11 TL | 2.905,75 TL |
| 8 | 363,22 TL | 2.905,75 TL |
| 9 | 322,86 TL | 2.905,75 TL |
| 10 | 290,58 TL | 2.905,75 TL |
| 11 | 264,16 TL | 2.905,75 TL |
| 12 | 242,15 TL | 2.905,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.905,75 TL | 2.905,75 TL |
| 2 | 1.452,88 TL | 2.905,75 TL |
| 3 | 968,58 TL | 2.905,75 TL |
| 4 | 726,44 TL | 2.905,75 TL |
| 5 | 581,15 TL | 2.905,75 TL |
| 6 | 484,29 TL | 2.905,75 TL |
| 7 | 415,11 TL | 2.905,75 TL |
| 8 | 363,22 TL | 2.905,75 TL |
| 9 | 322,86 TL | 2.905,75 TL |
| 10 | 290,58 TL | 2.905,75 TL |
| 11 | 264,16 TL | 2.905,75 TL |
| 12 | 242,15 TL | 2.905,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.905,75 TL | 2.905,75 TL |
| 2 | 1.452,88 TL | 2.905,75 TL |
| 3 | 968,58 TL | 2.905,75 TL |
| 4 | 726,44 TL | 2.905,75 TL |
| 5 | 581,15 TL | 2.905,75 TL |
| 6 | 484,29 TL | 2.905,75 TL |
| 7 | 415,11 TL | 2.905,75 TL |
| 8 | 363,22 TL | 2.905,75 TL |
| 9 | 322,86 TL | 2.905,75 TL |
| 10 | 290,58 TL | 2.905,75 TL |
| 11 | 264,16 TL | 2.905,75 TL |
| 12 | 242,15 TL | 2.905,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.905,75 TL | 2.905,75 TL |
| 2 | 1.452,88 TL | 2.905,75 TL |
| 3 | 968,58 TL | 2.905,75 TL |
| 4 | 726,44 TL | 2.905,75 TL |
| 5 | 581,15 TL | 2.905,75 TL |
| 6 | 484,29 TL | 2.905,75 TL |
| 7 | 415,11 TL | 2.905,75 TL |
| 8 | 363,22 TL | 2.905,75 TL |
| 9 | 322,86 TL | 2.905,75 TL |
| 10 | 290,58 TL | 2.905,75 TL |
| 11 | 264,16 TL | 2.905,75 TL |
| 12 | 242,15 TL | 2.905,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.905,75 TL | 2.905,75 TL |
| 2 | 1.452,88 TL | 2.905,75 TL |
| 3 | 968,58 TL | 2.905,75 TL |
| 4 | 726,44 TL | 2.905,75 TL |
| 5 | 581,15 TL | 2.905,75 TL |
| 6 | 484,29 TL | 2.905,75 TL |
| 7 | 415,11 TL | 2.905,75 TL |
| 8 | 363,22 TL | 2.905,75 TL |
| 9 | 322,86 TL | 2.905,75 TL |
| 10 | 290,58 TL | 2.905,75 TL |
| 11 | 264,16 TL | 2.905,75 TL |
| 12 | 242,15 TL | 2.905,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.905,75 TL | 2.905,75 TL |
| 2 | 1.452,88 TL | 2.905,75 TL |
| 3 | 968,58 TL | 2.905,75 TL |
| 4 | 726,44 TL | 2.905,75 TL |
| 5 | 581,15 TL | 2.905,75 TL |
| 6 | 484,29 TL | 2.905,75 TL |
| 7 | 415,11 TL | 2.905,75 TL |
| 8 | 363,22 TL | 2.905,75 TL |
| 9 | 322,86 TL | 2.905,75 TL |
| 10 | 290,58 TL | 2.905,75 TL |
| 11 | 264,16 TL | 2.905,75 TL |
| 12 | 242,15 TL | 2.905,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.905,75 TL | 2.905,75 TL |
| 2 | 1.452,88 TL | 2.905,75 TL |
| 3 | 968,58 TL | 2.905,75 TL |
| 4 | 726,44 TL | 2.905,75 TL |
| 5 | 581,15 TL | 2.905,75 TL |
| 6 | 484,29 TL | 2.905,75 TL |
| 7 | 415,11 TL | 2.905,75 TL |
| 8 | 363,22 TL | 2.905,75 TL |
| 9 | 322,86 TL | 2.905,75 TL |
| 10 | 290,58 TL | 2.905,75 TL |
| 11 | 264,16 TL | 2.905,75 TL |
| 12 | 242,15 TL | 2.905,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.905,75 TL | 2.905,75 TL |
| 2 | 1.452,88 TL | 2.905,75 TL |
| 3 | 968,58 TL | 2.905,75 TL |
| 4 | 726,44 TL | 2.905,75 TL |
| 5 | 581,15 TL | 2.905,75 TL |
| 6 | 484,29 TL | 2.905,75 TL |
| 7 | 415,11 TL | 2.905,75 TL |
| 8 | 363,22 TL | 2.905,75 TL |
| 9 | 322,86 TL | 2.905,75 TL |
| 10 | 290,58 TL | 2.905,75 TL |
| 11 | 264,16 TL | 2.905,75 TL |
| 12 | 242,15 TL | 2.905,75 TL |





















