Kingston 64GB microSDHC Endurance 95R/30W C10 A1 UHS-I Card Only
Marka: KINGSTON
Barkod: 740617290226
Teknik Özellikler
Marka
KINGSTON
Kapasite
64 GB
Flaş kart çeşidi
MicroSD
Flaş bellek sınıfı
Sınıf 10
Okuma hızı, ortam
95 MB/s
Yazma hızı, ortam
30 MB/s
Dahili hafıza tipi
UHS-I
| Barkod | 740617290226 |
| Çalışma ısısı aralığı | 25 - 85 °C |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| Derinlik | 15 mm |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Flaş kart çeşidi | MicroSD |
| Genişlik | 11 mm |
| Kapasite | 64 GB |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez |
| Marka | KINGSTON |
| Okuma hızı, ortam | 95 MB/s |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | FCC |
| Su geçirmeme derecesi | 1 m |
| UHS Hız Sınıfı | Class 1 (U1) |
| Uluslar arası koruma kodu | IPX7 |
| Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
| Uygulama performans sınıfı | A1 |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Yazma hızı, ortam | 30 MB/s |
| Yükseklik | 1 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.178,71 TL | 3.178,71 TL |
| 2 | 1.589,36 TL | 3.178,71 TL |
| 3 | 1.059,57 TL | 3.178,71 TL |
| 4 | 794,68 TL | 3.178,71 TL |
| 5 | 635,74 TL | 3.178,71 TL |
| 6 | 529,79 TL | 3.178,71 TL |
| 7 | 454,10 TL | 3.178,71 TL |
| 8 | 397,34 TL | 3.178,71 TL |
| 9 | 353,19 TL | 3.178,71 TL |
| 10 | 317,87 TL | 3.178,71 TL |
| 11 | 288,97 TL | 3.178,71 TL |
| 12 | 264,89 TL | 3.178,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.178,71 TL | 3.178,71 TL |
| 2 | 1.589,36 TL | 3.178,71 TL |
| 3 | 1.059,57 TL | 3.178,71 TL |
| 4 | 794,68 TL | 3.178,71 TL |
| 5 | 635,74 TL | 3.178,71 TL |
| 6 | 529,79 TL | 3.178,71 TL |
| 7 | 454,10 TL | 3.178,71 TL |
| 8 | 397,34 TL | 3.178,71 TL |
| 9 | 353,19 TL | 3.178,71 TL |
| 10 | 317,87 TL | 3.178,71 TL |
| 11 | 288,97 TL | 3.178,71 TL |
| 12 | 264,89 TL | 3.178,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.178,71 TL | 3.178,71 TL |
| 2 | 1.589,36 TL | 3.178,71 TL |
| 3 | 1.059,57 TL | 3.178,71 TL |
| 4 | 794,68 TL | 3.178,71 TL |
| 5 | 635,74 TL | 3.178,71 TL |
| 6 | 529,79 TL | 3.178,71 TL |
| 7 | 454,10 TL | 3.178,71 TL |
| 8 | 397,34 TL | 3.178,71 TL |
| 9 | 353,19 TL | 3.178,71 TL |
| 10 | 317,87 TL | 3.178,71 TL |
| 11 | 288,97 TL | 3.178,71 TL |
| 12 | 264,89 TL | 3.178,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.178,71 TL | 3.178,71 TL |
| 2 | 1.589,36 TL | 3.178,71 TL |
| 3 | 1.059,57 TL | 3.178,71 TL |
| 4 | 794,68 TL | 3.178,71 TL |
| 5 | 635,74 TL | 3.178,71 TL |
| 6 | 529,79 TL | 3.178,71 TL |
| 7 | 454,10 TL | 3.178,71 TL |
| 8 | 397,34 TL | 3.178,71 TL |
| 9 | 353,19 TL | 3.178,71 TL |
| 10 | 317,87 TL | 3.178,71 TL |
| 11 | 288,97 TL | 3.178,71 TL |
| 12 | 264,89 TL | 3.178,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.178,71 TL | 3.178,71 TL |
| 2 | 1.589,36 TL | 3.178,71 TL |
| 3 | 1.059,57 TL | 3.178,71 TL |
| 4 | 794,68 TL | 3.178,71 TL |
| 5 | 635,74 TL | 3.178,71 TL |
| 6 | 529,79 TL | 3.178,71 TL |
| 7 | 454,10 TL | 3.178,71 TL |
| 8 | 397,34 TL | 3.178,71 TL |
| 9 | 353,19 TL | 3.178,71 TL |
| 10 | 317,87 TL | 3.178,71 TL |
| 11 | 288,97 TL | 3.178,71 TL |
| 12 | 264,89 TL | 3.178,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.178,71 TL | 3.178,71 TL |
| 2 | 1.589,36 TL | 3.178,71 TL |
| 3 | 1.059,57 TL | 3.178,71 TL |
| 4 | 794,68 TL | 3.178,71 TL |
| 5 | 635,74 TL | 3.178,71 TL |
| 6 | 529,79 TL | 3.178,71 TL |
| 7 | 454,10 TL | 3.178,71 TL |
| 8 | 397,34 TL | 3.178,71 TL |
| 9 | 353,19 TL | 3.178,71 TL |
| 10 | 317,87 TL | 3.178,71 TL |
| 11 | 288,97 TL | 3.178,71 TL |
| 12 | 264,89 TL | 3.178,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.178,71 TL | 3.178,71 TL |
| 2 | 1.589,36 TL | 3.178,71 TL |
| 3 | 1.059,57 TL | 3.178,71 TL |
| 4 | 794,68 TL | 3.178,71 TL |
| 5 | 635,74 TL | 3.178,71 TL |
| 6 | 529,79 TL | 3.178,71 TL |
| 7 | 454,10 TL | 3.178,71 TL |
| 8 | 397,34 TL | 3.178,71 TL |
| 9 | 353,19 TL | 3.178,71 TL |
| 10 | 317,87 TL | 3.178,71 TL |
| 11 | 288,97 TL | 3.178,71 TL |
| 12 | 264,89 TL | 3.178,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.178,71 TL | 3.178,71 TL |
| 2 | 1.589,36 TL | 3.178,71 TL |
| 3 | 1.059,57 TL | 3.178,71 TL |
| 4 | 794,68 TL | 3.178,71 TL |
| 5 | 635,74 TL | 3.178,71 TL |
| 6 | 529,79 TL | 3.178,71 TL |
| 7 | 454,10 TL | 3.178,71 TL |
| 8 | 397,34 TL | 3.178,71 TL |
| 9 | 353,19 TL | 3.178,71 TL |
| 10 | 317,87 TL | 3.178,71 TL |
| 11 | 288,97 TL | 3.178,71 TL |
| 12 | 264,89 TL | 3.178,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.178,71 TL | 3.178,71 TL |
| 2 | 1.589,36 TL | 3.178,71 TL |
| 3 | 1.059,57 TL | 3.178,71 TL |
| 4 | 794,68 TL | 3.178,71 TL |
| 5 | 635,74 TL | 3.178,71 TL |
| 6 | 529,79 TL | 3.178,71 TL |
| 7 | 454,10 TL | 3.178,71 TL |
| 8 | 397,34 TL | 3.178,71 TL |
| 9 | 353,19 TL | 3.178,71 TL |
| 10 | 317,87 TL | 3.178,71 TL |
| 11 | 288,97 TL | 3.178,71 TL |
| 12 | 264,89 TL | 3.178,71 TL |
Sitemizde çerezler kullanılmaktadır.





















